| 期 | 期末日 | 実績分配金(円) | 予想分配金(円) |
|---|---|---|---|
| 18 | 2026-12-31 | 1,623 | |
| 17 | 2026-6-30 | 1,655 | |
| 16 | 2025-12-31 | 1,792 | |
| 15 | 2025-6-30 | 1,693 | 1,800 |
| 14 | 2024-12-31 | 2,770 | 2,900 |
| 13 | 2024-6-30 | 2,900 | 3,014 |
| 12 | 2023-12-31 | 2,822 | 2,800 |
| 11 | 2023-6-30 | 2,800 | 3,014 |
| 10 | 2022-12-31 | 3,017 | 3,017 |
| 9 | 2022-6-30 | 3,080 | 3,072 |
| 8 | 2021-12-31 | 3,036 | 3,036 |
| 7 | 2021-6-30 | 3,262 | 3,308 |
| 6 | 2020-12-31 | 2,898 | 2,898 |
| 5 | 2020-6-30 | 3,900 | 3,895 |
| 4 | 2019-12-31 | 2,195 | 2,195 |
| 3 | 2019-6-30 | 4,203 | 3,987 |
| 2 | 2018-12-31 | 651 | 640 |
| 1 | 2018-06-30 | - | - |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。