最新Topics |
---|
|
※インフラファンド、ETFは含まれておりません。
証券 コード | 投資法人 | 10月4日 投資口 価格(円) | 投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) | 運用資産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 132,600 | +0.45% | 3.62 | 119,779 | 1.11 | 1,127,757 | 17,764 | 6 / 12 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 578,000 | +0.70% | 4.19 | 590,166 | 0.98 | 822,415 | 3,120 | 3 / 9 | |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 96,300 | +0.52% | 5.65 | 114,163 | 0.84 | 672,030 | 56,747 | 2 / 8 | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 152,800 | +0.39% | 4.92 | 204,267 | 0.75 | 421,728 | 5,195 | 2 / 8 | |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 344,500 | +0.44% | 4.54 | 393,292 | 0.88 | 343,528 | 1,548 | 6 / 12 | |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 113,600 | -0.70% | 4.86 | 142,612 | 0.80 | 168,359 | 2,868 | 4 / 10 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 155,100 | +0.52% | 4.71 | 203,577 | 0.76 | 151,626 | 2,964 | 1 / 7 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 101,500 | +0.30% | 6.30 | 141,460 | 0.72 | 101,818 | 3,585 | 3 / 9 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 137,300 | +0.07% | 5.47 | 165,834 | 0.83 | 425,437 | 7,974 | 5 / 11 | |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 64,400 | +0.31% | 5.28 | 74,806 | 0.86 | 229,264 | 5,769 | 2 / 8 | |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 423,000 | +0.24% | 5.09 | 495,047 | 0.85 | 228,843 | 1,274 | 6 / 12 | |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 128,000 | -0.23% | 5.38 | 144,651 | 0.88 | 152,951 | 2,532 | 5 / 11 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 276,300 | - | 3.98 | 309,911 | 0.89 | 257,152 | 2,532 | 1 / 7 | |
8968 | 福岡リート投資法人 | 146,700 | -0.54% | 5.32 | 184,974 | 0.79 | 127,394 | 2,357 | 2 / 8 | |
8972 | KDX不動産投資法人 | 150,100 | +0.54% | 5.24 | 176,424 | 0.85 | 612,304 | 8,463 | 4 / 10 | |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 83,300 | - | 5.97 | 92,011 | 0.91 | 129,526 | 2,979 | 4 / 10 | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 307,000 | -0.32% | 4.46 | 396,837 | 0.77 | 293,650 | 1,065 | 5 / 11 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 123,600 | -0.56% | 5.02 | 174,878 | 0.71 | 85,927 | 1,815 | 5 / 11 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 232,600 | +0.26% | 5.42 | 329,725 | 0.71 | 536,891 | 4,280 | 2 / 8 | |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 71,500 | +0.42% | 5.34 | 76,169 | 0.94 | 364,436 | 11,482 | 12 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 97,000 | -0.31% | 4.74 | 116,121 | 0.84 | 233,468 | 4,509 | 3 / 9 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 121,500 | +0.25% | 4.63 | 163,262 | 0.74 | 160,576 | 2,602 | 6 / 12 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 62,700 | +0.80% | 5.89 | 64,276 | 0.98 | 479,433 | 27,135 | 6 / 12 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 638,000 | +0.31% | 3.51 | 625,844 | 1.02 | 321,215 | 1,439 | 2 / 8 | |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 127,400 | +0.16% | 4.84 | 157,098 | 0.81 | 244,140 | 4,575 | 1 / 7 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 119,700 | -0.25% | 5.76 | 132,055 | 0.91 | 303,585 | 4,557 | 1 / 7 | |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 328,000 | - | 3.62 | 329,843 | 0.99 | 470,024 | 3,708 | 1 / 7 | |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 188,400 | -0.79% | 5.20 | 242,658 | 0.78 | 53,219 | 985 | 4 / 10 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 331,000 | +0.46% | 5.44 | 443,986 | 0.75 | 262,187 | 2,384 | 5 / 11 | |
3281 | GLP投資法人 | 131,100 | -0.91% | 4.81 | 152,654 | 0.86 | 642,093 | 9,391 | 2 / 8 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 311,000 | -1.11% | 3.69 | 327,721 | 0.95 | 242,686 | 3,952 | 1 / 7 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 245,800 | +0.49% | 4.16 | 293,026 | 0.84 | 697,802 | 6,554 | 5 / 11 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 484,000 | - | 3.76 | 570,604 | 0.85 | 141,772 | 1,010 | 4 / 10 | |
3290 | Oneリート投資法人 | 248,000 | -1.04% | 5.66 | 286,598 | 0.87 | 66,580 | 515 | 2 / 8 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 131,800 | -0.30% | 5.08 | 153,467 | 0.86 | 279,937 | 4,274 | 1 / 7 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 136,000 | -0.37% | 5.12 | 185,486 | 0.73 | 195,840 | 3,683 | 2 / 8 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 321,500 | -0.16% | 5.74 | 427,692 | 0.75 | 144,652 | 1,583 | 6 / 12 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 135,200 | -0.59% | 5.49 | 153,670 | 0.88 | 50,897 | 762 | 4 / 10 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 76,000 | -0.52% | 5.35 | 86,977 | 0.87 | 332,993 | 10,402 | 4 / 10 | |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 116,200 | -0.34% | 5.43 | 136,277 | 0.85 | 41,774 | 686 | 1 / 7 | |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 98,500 | -0.61% | 5.33 | 121,526 | 0.81 | 83,994 | 908 | 1 / 7 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 143,500 | +0.42% | 4.71 | 180,047 | 0.80 | 669,778 | 11,832 | 2 / 8 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 133,100 | +0.99% | 8.82 | 142,562 | 0.93 | 43,589 | 1,835 | 1 / 7 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 142,300 | -0.56% | 5.06 | 162,234 | 0.88 | 265,639 | 3,231 | 2 / 8 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 52,400 | -0.38% | 5.90 | 57,992 | 0.90 | 140,799 | 8,543 | 1 / 7 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 116,700 | -0.09% | 5.91 | 137,767 | 0.85 | 32,850 | 953 | 6 / 12 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 415,500 | -1.07% | 4.61 | 483,553 | 0.86 | 252,624 | 2,114 | 1 / 7 | |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 71,100 | +0.42% | 5.40 | 111,499 | 0.64 | 16,733 | 523 | 5 / 11 | |
3476 | 投資法人みらい | 43,150 | -0.35% | 5.55 | 52,226 | 0.83 | 82,306 | 4,590 | 4 / 10 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 364,000 | -0.82% | 5.19 | 398,321 | 0.91 | 183,269 | 2,014 | 2 / 8 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 146,700 | -1.34% | 5.13 | 179,764 | 0.82 | 92,084 | 1,798 | 6 / 12 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 115,800 | -0.17% | 6.27 | 146,665 | 0.79 | 28,909 | 586 | 2 / 8 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 87,700 | -0.34% | 6.16 | 102,942 | 0.85 | 79,336 | 5,028 | 2 / 8 | |
3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 117,200 | -3.22% | 4.75 | 156,667 | 0.75 | 79,040 | 2,783 | 2 / 8 | |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 120,200 | -0.74% | 5.72 | 117,792 | 1.02 | 43,352 | 397 | 1 / 7 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 83,400 | - | 5.32 | 113,652 | 0.73 | 38,956 | 979 | 2 / 8 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 113,400 | -1.13% | 4.89 | 142,171 | 0.80 | 82,499 | 1,813 | 5 / 11 | |
2989 | 東海道リート投資法人 | 112,100 | +0.18% | 5.95 | 113,206 | 0.99 | 31,209 | 607 | 1 / 7 |
証券 コード |
投資法人 | 10月4日 投資口 価格(円) |
投資口 価格 前日比 | 分配金 利回り (%) | 1口NAV (円) | NAV 倍率 | 時価総額 (百万円) | 出来高 (口) | 決算期 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 52,900 | +0.38% | 7.34 | 5,447 | 88 | 6 | ||
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 87,900 | +0.46% | 7.13 | 39,709 | 840 | 6/12 | ||
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 67,100 | +0.60% | 8.55 | 12,028 | 325 | 6/12 | ||
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 68,100 | +0.00% | 8.79 | 37,930 | 850 | 5/11 | ||
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 67,800 | +0.44% | 8.63 | 29,779 | 719 | 5/11 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。