スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表もしくは未定の銘柄:(前期分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金(未発表もしくは未定の場合は前期分配金)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人(8984)と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人(8963)と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)が上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人(8966)と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人(8975)と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人(8985)と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人(3462)と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)
※ジャパン・シニアリビング投資法人(3460):2018年2月26日上場廃止→2018年3月1日、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)と合併(ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人に商号変更)
※積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973):2018年4月25日上場廃止→2018年5月1日、積水ハウス・リート投資法人(3309)と合併
※日本ヘルスケア投資法人(3308):2020年3月30日上場廃止→2020年4月1日、日本賃貸住宅投資法人(8986)と合併(大和証券リビング投資法人に商号変更)
※さくら総合リート投資法人(3473):2020年7月30日上場廃止→2020年8月1日、スターアジア不動産投資法人(3468)と合併
※MCUBS MidCity投資法人(3227):2021年2月25日上場廃止→2021年3月1日、日本リテールファンド投資法人(8953)と合併(日本都市ファンド投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

JAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報ポータルサイト

最新Topics

利回り一覧2023/06/06時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.05% (0.00) 15,816,971 (+8,461)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人6月6日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 560,000 +0.36% 4.11 595,021 0.94 952,555 3,485 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 531,000 +0.19% 4.34 592,089 0.90 755,541 2,960 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 98,200 -0.30% 4.58 108,495 0.91 686,329 11,875 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 179,500 +0.39% 4.21 198,982 0.90 495,420 4,847 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 350,500 +0.43% 4.34 390,106 0.90 349,511 1,878 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 132,300 +0.46% 4.66 144,574 0.92 185,436 2,268 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 190,500 -0.10% 3.57 203,055 0.94 186,233 1,515 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 107,300 - 5.59 135,090 0.79 109,749 2,294 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 147,600 -1.93% 4.29 164,089 0.90 457,352 7,667 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 70,600 +0.28% 4.51 74,967 0.94 251,336 3,480 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 488,500 -0.51% 4.40 457,357 1.07 264,279 1,505 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 155,200 -0.32% 4.11 135,895 1.14 178,206 2,748 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 323,500 -0.15% 3.18 303,905 1.06 302,149 1,309 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 161,400 +0.06% 4.46 182,751 0.88 128,474 1,591 2 / 8 7
8972 ケネディクス・オフィス投資法人   ニュース 308,500 +0.49% 4.70 393,664 0.78 261,741 2,116 4 / 10 1
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 90,600 -0.22% 4.23 89,042 1.02 137,111 3,141 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 594,000 +0.85% 4.61 788,185 0.75 284,085 1,738 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 146,000 +0.55% 3.97 168,395 0.87 101,499 1,859 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 293,800 -0.37% 3.81 316,660 0.93 681,616 4,648 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 77,200 -0.39% 2.60 74,767 1.03 344,853 9,063 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 112,900 -0.27% 3.90 114,862 0.98 255,254 4,726 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 120,500 -0.17% 4.65 166,196 0.73 161,181 4,042 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 58,600 +0.51% 4.09 53,445 1.10 357,275 14,555 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 661,000 +0.30% 3.18 589,953 1.12 332,795 660 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 149,100 - 4.10 160,559 0.93 285,725 2,830 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 156,100 +0.32% 4.00 133,028 1.17 329,920 2,851 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 357,500 +0.56% 3.23 324,619 1.10 495,138 2,973 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 231,800 -0.64% 3.95 230,248 1.01 65,478 683 4 / 10 2
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人   ニュース 209,300 - 3.96 220,795 0.95 224,042 1,308 1 / 7 7
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 405,500 -0.25% 4.59 456,416 0.89 327,419 1,709 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 148,200 +0.07% 3.72 150,881 0.98 729,460 12,242 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 341,500 +0.89% 3.30 322,531 1.06 251,679 1,235 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 309,000 - 3.27 274,036 1.13 876,432 9,708 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 675,000 -0.30% 2.48 547,396 1.23 172,502 663 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 239,600 +0.59% 5.39 285,597 0.84 64,325 861 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 156,300 -0.06% 4.29 149,698 1.04 331,974 2,577 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 159,700 -0.25% 4.36 185,524 0.86 229,968 1,170 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 333,500 +0.45% 4.88 422,585 0.79 150,052 930 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 131,100 +0.08% 5.45 147,797 0.89 47,393 329 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 81,000 -0.12% 4.58 88,840 0.91 354,900 10,116 4 / 10 7
3453 ケネディクス商業リート投資法人   ニュース 252,300 +0.36% 5.21 264,683 0.95 151,929 1,536 3 / 9 3
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 163,500 -0.24% 3.98 130,791 1.25 58,778 442 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 115,900 +0.52% 4.60 118,744 0.98 97,208 636 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 164,400 +0.06% 4.11 181,735 0.90 775,179 8,036 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 99,900 -0.30% 3.52 132,271 0.76 25,472 890 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 164,000 +0.74% 3.75 158,015 1.04 292,740 2,542 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 58,700 +0.69% 5.22 57,407 1.02 112,803 4,628 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 133,700 +0.38% 5.39 138,246 0.97 31,717 807 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 499,500 -0.70% 3.50 464,763 1.07 287,712 1,634 1 / 7 5
3472 大江戸温泉リート投資法人   ニュース 65,300 -0.46% 4.06 109,366 0.60 15,368 729 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 46,050 +0.66% 4.95 51,177 0.90 81,575 3,278 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 427,000 +0.35% 3.67 392,646 1.09 214,988 717 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 191,200 +0.63% 3.88 168,183 1.14 120,016 1,672 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 110,800 +0.54% 5.49 144,795 0.77 27,661 634 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 94,700 +1.28% 5.52 107,910 0.88 65,469 2,944 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 138,200 +0.07% 4.07 150,391 0.92 93,202 681 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 117,300 +0.17% 5.25 117,813 1.00 41,286 407 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 86,100 +0.23% 5.14 120,764 0.71 40,217 1,315 2 / 8 1
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 135,000 +0.15% 4.09 132,278 1.02 98,213 806 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 119,800 +0.17% 5.56 108,984 1.10 29,052 332 1 / 7 7
インフラファンド一覧
証券
コード
投資法人 6月6日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 777,000 +905.17% 0.53 80,005 93 6
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 124,400 +0.24% 6.03 48,100 583 6/12
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 93,800 +0.00% 6.42 16,814 162 6/12
9286 エネクス・インフラ投資法人 90,800 -0.22% 6.61 37,702 1,867 5/11
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 90,000 -0.22% 6.69 33,765 1,479 5/11
  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 タカラリート +1.28%
2 コンフォリア・レジ +0.89%
3 大和証券オフィス +0.85%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。