不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REIT銘柄一覧(価格履歴一覧)

利回り一覧分配金一覧運用会社一覧価格履歴一覧リンク一覧投資口比較トピックス

このページでは、銘柄の投資口価格履歴を一覧化しています。
※銘柄をクリックするとその法人の詳細情報がご覧になれます。 

単位(円) 2009年5月15日現在
コード 投資法人名 上場時公募価格 上場来高値 上場来安値 終値平均
           
8951 日本ビルファンド投資法人 625,000 2,020,000 471,000 971,202
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 525,000 1,730,000 480,000 887,268
8953 日本リテールファンド投資法人 470,000 1,320,000 251,000 728,661
8954 オリックス不動産投資法人 520,000 1,250,000 280,000 649,386
8955 日本プライムリアルティ投資法人 200,000 564,000 130,300 310,713
8956 プレミア投資法人 480,000 1,190,000 151,500 617,364
8957 東急リアル・エステート投資法人 530,000 1,470,000 394,000 799,824
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 510,000 1,660,000 494,000 976,282
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 500,000 1,560,000 407,000 853,186
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 480,000 1,090,000 251,100 654,970
8961 森トラスト総合リート投資法人 730,000 1,760,000 572,000 985,260
8962 日本レジデンシャル投資法人 500,000 840,000 35,350 527,678
8963 東京グロースリート投資法人 395,000 470,000 58,800 326,054
8964 フロンティア不動産投資法人 550,000 1,340,000 428,000 788,967
8966 クレッシェンド投資法人 500,000 760,000 76,000 433,335
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 550,000 1,410,000 452,000 798,173
8968 福岡リート投資法人 880,000 1,300,000 280,000 773,048
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 480,000 482,000 38,900 330,197
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 530,000 540,000 35,000 355,615
8972 ケネディクス不動産投資法人 580,000 988,000 100,300 596,768
8973 ジョイント・リート投資法人 530,000 695,000 65,000 416,127
8974 ラサール ジャパン投資法人 500,000 724,000 52,000 397,018
8975 FCレジデンシャル投資法人 475,000 562,000 121,500 393,499
8976 DAオフィス投資法人 515,000 1,010,000 106,500 517,997
8977 阪急リート投資法人 620,000 1,410,000 340,000 749,966
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 480,000 660,000 175,000 427,223
8979 スターツプロシード投資法人 200,000 240,000 32,600 153,959
8980 エルシーピー投資法人 460,000 575,000 37,600 317,893
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 520,000 830,000 84,200 455,609
8982 トップリート投資法人 550,000 1,000,000 206,000 558,914
8983 ジャパン・オフィス投資法人 500,000 741,000 50,100 381,577
8984 ビ・ライフ投資法人 500,000 914,000 88,000 421,162
8985 日本ホテルファンド投資法人 480,000 626,000 81,000 388,529
8986 日本賃貸住宅投資法人 450,000 661,000 48,650 329,270
8987 ジャパンエクセレント投資法人 520,000 1,460,000 243,000 699,037
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 580,000 1,050,000 352,000 620,435
3227 MIDリート投資法人 510,000 740,000 80,500 412,679
3229 日本コマーシャル投資法人 470,000 680,000 41,000 371,305
3234 森ヒルズリート投資法人 750,000 1,460,000 221,500 709,649
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 630,000 992,000 280,000 557,176
3249 産業ファンド投資法人 480,000 481,000 180,100 347,513


利回り一覧分配金一覧運用会社一覧価格履歴一覧リンク一覧投資口比較トピックス