不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REITランキング(予想利回り騰落率ランキング) J-REITランキング(予想利回り騰落率ランキング)

ランキングTOP予想利回りランキング  ●銘柄アクセスランキング  ●負債ランキング分配金ランキング
株価(終値)値上がり率ランキング  ●予想利回り騰落率ランキング  ●資産規模ランキング 
築年数ランキング  ●トピックスランキング  物件比較を見る

■予想利回り騰落率ランキング


このページでは、予想利回り率を前日(終値)と基準とした騰落率をランキング化しています。
※予想利回り欄の数値を「100%」とした時の増減率が前日比欄に表示されます
※投資法人名、詳細の各ボタンをクリックすると詳細情報が見られます

2012/05/17時点
順位 証券コード 投資法人名 予想利回り 前日比(%) 詳細
1 8961 森トラスト総合リート投資法人 5.48% +1.81% ファンド概要 ポートフォリオ
2 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 5.93% +0.49% ファンド概要 ポートフォリオ
3 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 6.14% +0.41% ファンド概要 ポートフォリオ
4 8955 日本プライムリアルティ投資法人 5.62% +0.22% ファンド概要 ポートフォリオ
5 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 5.42% +0.20% ファンド概要 ポートフォリオ
6 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 4.51% +0.14% ファンド概要 ポートフォリオ
7 8951 日本ビルファンド投資法人 4.18% +0.14% ファンド概要 ポートフォリオ
8 8964 フロンティア不動産投資法人 6.01% +0.00% ファンド概要 ポートフォリオ
9 8968 福岡リート投資法人 5.70% +0.00% ファンド概要 ポートフォリオ
10 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 4.96% -0.14% ファンド概要 ポートフォリオ
11 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 6.09% -0.19% ファンド概要 ポートフォリオ
12 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 6.75% -0.27% ファンド概要 ポートフォリオ
13 8954 オリックス不動産投資法人 6.15% -0.44% ファンド概要 ポートフォリオ
14 8977 阪急リート投資法人 6.45% -0.54% ファンド概要 ポートフォリオ
15 3249 産業ファンド投資法人 5.76% -0.76% ファンド概要 ポートフォリオ
16 8957 東急リアル・エステート投資法人 5.76% -0.79% ファンド概要 ポートフォリオ
17 8982 トップリート投資法人 5.71% -0.82% ファンド概要 ポートフォリオ
18 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 6.04% -0.99% ファンド概要 ポートフォリオ
19 8953 日本リテールファンド投資法人 5.94% -1.11% ファンド概要 ポートフォリオ
20 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 9.18% -1.23% ファンド概要 ポートフォリオ
21 8987 ジャパンエクセレント投資法人 6.21% -1.53% ファンド概要 ポートフォリオ
22 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 5.61% -1.60% ファンド概要 ポートフォリオ
23 8975 いちご不動産投資法人 6.97% -1.60% ファンド概要 ポートフォリオ
24 8979 スターツプロシード投資法人 7.03% -2.06% ファンド概要 ポートフォリオ
25 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 4.56% -2.47% ファンド概要 ポートフォリオ
26 8966 平和不動産リート投資法人 6.90% -2.56% ファンド概要 ポートフォリオ
27 8976 大和証券オフィス投資法人 5.14% -3.18% ファンド概要 ポートフォリオ
28 8956 プレミア投資法人 7.20% -3.26% ファンド概要 ポートフォリオ
29 3227 MIDリート投資法人 7.21% -3.67% ファンド概要 ポートフォリオ
30 8963 インヴィンシブル投資法人 6.09% -3.81% ファンド概要 ポートフォリオ
31 8972 ケネディクス不動産投資法人 7.12% -4.62% ファンド概要 ポートフォリオ
32 3234 森ヒルズリート投資法人 5.48% -4.72% ファンド概要 ポートフォリオ
33 8973 積水ハウス・SI 投資法人 6.43% -4.91% ファンド概要 ポートフォリオ
34 8986 日本賃貸住宅投資法人 6.74% -5.16% ファンド概要 ポートフォリオ


ランキングTOP予想利回りランキング  ●銘柄アクセスランキング  ●負債ランキング分配金ランキング
株価(終値)値上がり率ランキング  ●予想利回り騰落率ランキング  ●資産規模ランキング 
築年数ランキング  ●トピックスランキング  物件比較を見る