J-REIT銘柄情報
3470 マリモ地方創生リート投資法人
投資法人の概要2024/10/11現在
名称 | マリモ地方創生リート投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2016/07/29 | 経過年 | 8.22年 | ||||||||
コード(市場) | 3470 (東証) | 決算月 | 6月 / 12月 | ||||||||
発行済投資口数 | 281,494口 | 出資総額 | 29,446百万円 | ||||||||
1口出資額 | 104,605円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社の概要2024/10/11現在
資産運用会社 | マリモ・アセットマネジメント株式会社 |
---|---|
資本金 | 100百万円 |
上位株主 | 株式会社マリモ (100%) |
その他株主 | - |
その他関係法人2024/10/11現在
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | PwCあらた監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |