J-REIT銘柄情報
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人
表示できるデータがありません.
投資比率上位5物件(取得価格ベース)
順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | アイミッションズパーク柏2 | 283億円 | 20.34% | 物流施設 |
2 | アイミッションズパーク印西 | 278億円 | 19.97% | 物流施設 |
3 | アイミッションズパーク市川塩浜 | 218億円 | 15.66% | 物流施設 |
4 | アイミッションズパーク野田 | 126億円 | 9.05% | 物流施設 |
5 | アイミッションズパーク東京足立 | 109億円 | 7.84% | 物流施設 |
取得物件のポートフォリオ構成時点
用途別取得額比率 |
---|
地域別取得額比率 |
---|