J-REIT銘柄情報
8955 日本プライムリアルティ投資法人
不動産デベロッパーの東京建物をメインスポンサーとする複合型REIT。2002年に5番目のREITとして上場した古参銘柄。ポートフォリオは東京オフィスを中心に、繁華性の高い商業施設なども組み入れ。オフィスが約8割と都市型商業施設が約2割という構成。JCRから「AA」、R&Iから「AA-」の高格付を取得。<2025年3月末時点>
投資口情報2026/01/16時点
| 投資口価格 | 108,400円 (+1,000円) |
|---|---|
| 時価総額 | 438,830.9504百万円 |
| 分配金利回り | 3.90% (-0.04) |
| 出来高 | 9,112口 |
(括弧内は前日比)
業績予想2025/11/28付「業績予想修正」
表示可能なデータがありません.| 前期 | 当期 | 次期 | |
|---|---|---|---|
| 期首 | 2025/07/01 | 2026/01/01 | 2026/07/01 |
| 期末 | 2025/12/31 | 2026/06/30 | 2026/12/31 |
| 営業収益 | 20,321百万円 | 20,663百万円 | 19,242百万円 |
| 当期利益 | 9,400百万円 | 9,566百万円 | 7,925百万円 |
| 1口分配金 | 2,090円 | 2,127円 | 2,100円 |


