J-REIT銘柄情報
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
表示できるデータがありません.
投資比率上位5物件(取得価格ベース)
| 順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホテル日航アリビラ | 197億円 | 22.11% | ホテル |
| 2 | オリエンタルホテル東京ベイ | 194億円 | 21.77% | ホテル |
| 3 | なんばオリエンタルホテル | 167億円 | 18.74% | ホテル |
| 4 | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 114億円 | 12.80% | ホテル |
| 5 | オリエンタルホテル広島 | 99億円 | 11.11% | ホテル |
取得物件のポートフォリオ構成時点
| 用途別取得額比率 |
|---|
| 地域別取得額比率 |
|---|


