J-REIT銘柄情報
8984 大和ハウスリート投資法人
投資法人の概要2025/11/14現在
| 名称 | 大和ハウスリート投資法人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場廃止日 | |||||||||||
| 上場日 | 2006/03/22 | 経過年 | 19.67年 | ||||||||
| コード(市場) | 8984 (東証) | 決算月 | 2月 / 8月 | ||||||||
| 発行済投資口数 | 4,590,478口 | 出資総額 | 509,616百万円 | ||||||||
| 1口出資額 | 111,016円 | ||||||||||
| 格付 (長期債務) |
|
||||||||||
資産運用会社の概要2025/11/14現在
| 資産運用会社 | 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 300百万円 |
| 上位株主 | 大和ハウス工業株式会社 (100%) |
| その他株主 | - |
その他関係法人2025/11/14現在
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |


