市場価格 | 1,765 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 40,250 (2020/12/24) |
基準価額 | 1,664.66 (2017/10/11) |
受益権口数 | 110,438,823口 (2020/12/24) |
時価総額 | 194,924,522,595円 (2020/12/24) |
ファンド名 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 |
---|---|
略称 | NZAM Jリート |
証券コード | 1595 |
上場日 | 2014/3/7 |
決算頻度 | 年4回 |
分配金基準日 | 1月、4月、7月、10月の各15日 |
売買単位 | 10口 |
対象インデックス | 東証REIT指数 |
信託報酬 | 0.248%以内(税抜) |
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。