REIT2銘柄(いちごオフィスリート投資法人、いちごホテルリート投資法人)のスポンサーであるいちご株式会社(東証一部)が設立したインフラファンド。いちご株式会社は、2012年にいちごECOエナジー株式会社を設立し、太陽光発電事業へ参入。2016年7月時点で、国内に30物件を稼働、6物件を開発している。
投資法人の上場時ポートフォリオは、いちごECOエナジーが開発及び運用する太陽光発電施設13物件、資産規模は100億円。固定価格買取制度に基づき、賃借人より最低保証賃料+売電収入連動賃料を受領する。
投資法人の決算期は6月(年1回)。資産運用会社はいちご投資顧問株式会社。
| 投資口価格 | 48,200 ( +1750 ) |
|---|---|
| 時価総額 | 4,963 百万円 |
| 分配金利回り | 7.34% ( -0.28% ) |
| 出来高 | 911 |
| 前期 | 当期 | 次期 | |
|---|---|---|---|
| 期首 | 2024/7/1 | 2025/7/1 | 2026/7/1 |
| 期末 | 2025/6/30 | 2026/6/30 | 2027/6/30 |
| 営業収益 | 996百万円 | 1,046百万円 | -百万円 |
| 当期利益 | 154百万円 | 178百万円 | -百万円 |
| 1口分配金 | 3,885円 | 3,540円 | -円 |
| リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年10月)のお知らせ | ||
| 2025/10/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年9月)のお知らせ | ||
| 2025/09/29 | 投資主総会決議のお知らせ | ||
| 2025/09/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年8月)のお知らせ | ||
| 2025/08/14 | 規約変更および役員選任のお知らせ | ||
| 2025/08/14 | 2025年6月期(第10期)決算説明資料 | ||
| 2025/08/14 | 2025年6月期 決算短信(インフラファンド) | ||
| 2025/08/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2025 年7 月)のお知らせ | ||
| 2025/07/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年6月)のお知らせ | ||
| 2025/06/04 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年5月)のお知らせ | ||
| 2025/05/26 | 管理会社における組織改編のお知らせ | ||
| 2025/05/07 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年4月)のお知らせ | ||
| 2025/04/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年3月)のお知らせ | ||
| 2025/03/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年2月)のお知らせ | ||
| 2025/02/20 | 管理会社における執行役員人事のお知らせ | ||
| 2025/02/14 | 2025年6月期 中間決算短信(インフラファンド) | ||
| 2025/02/14 | 2025年6月期(第10期)中間決算説明資料 | ||
| 2025/02/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2025年1月)のお知らせ | ||
| 2025/01/14 | 「いちごJリーグ株主・投資主優待」2025シーズン開始のお知らせ | ||
| 2025/01/08 | 太陽光発電所月次発電実績(2024年12月)のお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。