| 期 | 期末日 | 実績分配金(円) | 予想分配金(円) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2026-5-31 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-11-30 | 0 | |
| 11 | 2025-5-31 | 2,000 | 2,000 |
| 10 | 2024-11-30 | 3,145 | 3,000 |
| 9 | 2024-5-31 | 2,855 | 3,000 |
| 8 | 2023-11-30 | 3,010 | 3,010 |
| 7 | 2023-5-31 | 2,980 | 2,980 |
| 6 | 2022-11-30 | 3,005 | 3,001 |
| 5 | 2022-5-31 | 2,980 | 2,950 |
| 4 | 2021-11-30 | 2,953 | 2,924 |
| 3 | 2021-5-31 | 2,950 | 2,904 |
| 2 | 2020-11-30 | 2,977 | 2,927 |
| 1 | 2020-5-31 | 1,171 | 1,153 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。