順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | シャングリ・ラ東京 | 420億円 | 39.03% | ホテル |
2 | ホテルサンルートプラザ新宿 | 286億円 | 26.58% | ホテル |
3 | コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 176億円 | 16.36% | ホテル |
4 | コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 129億円 | 12.00% | ホテル |
5 | ヒルトン小田原リゾート&スパ | 65億円 | 6.04% | ホテル |
用途別取得額比率 | 地域別取得額比率 |
---|---|
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。