投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 合同会社トリニティ・ワン(匿名組合出資持分)「償還」 | 竣工物件SPC投資等 | 2022/4/1 | |||
8954 オリックス不動産投資法人 | ラウンドクロス三田「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2022/4/1 | 18億円 | 1億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | Gビル神宮前02「売却」 | 東京都渋谷区 | 都市型商業施設 | 2022/4/21 | 19億円 | -4億円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード中野新橋「売却」 | 東京都中野区 | 住居 | 2022/4/28 | 8億円 | 1億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,138億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。