投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3295 ヒューリックリート投資法人 | 千葉ネットワークセンター「売却」 | 千葉県印西市 | インフラ施設 | 2025/3/3 | 80億円 | 14億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | イトーヨーカドー綱島店「売却」 | 神奈川県横浜市 | 郊外型商業施設 | 2025/3/3 | 36億円 | 18億円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | フォレオひらかた「売却」 | 大阪府枚方市 | 郊外型商業施設 | 2025/3/3 | 57億円 | 38億円 |
8972 KDX不動産投資法人 | KDX北浜ビル「売却」 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2025/3/4 | 17億円 | -3億円 |
8956 NTT都市開発リート投資法人 | NTTクレド岡山ビル「売却」 | 岡山県岡山市 | 事務所 | 2025/3/6 | 34億円 | -6億円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン八乙女中央「売却」 | 宮城県仙台市 | 住居 | 2025/3/7 | 5億円 | 1億円 |
3290 Oneリート投資法人 | 南品川Nビル「売却」 | 東京都品川区 | 事務所 | 2025/3/11 | ||
3290 Oneリート投資法人 | 南品川JNビル「売却」 | 東京都品川区 | 事務所 | 2025/3/11 | ||
3290 Oneリート投資法人 | 南品川Jビル「売却」 | 東京都品川区 | 事務所 | 2025/3/11 | ||
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 仙台日興ビル「売却」 | 宮城県仙台市 | 事務所 | 2025/3/14 | 13億円 | 3億円 |
3290 Oneリート投資法人 | MY熊本ビル「売却」 | 熊本県熊本市 | 事務所 | 2025/3/19 | 10億円 | 5億円 |
3466 ラサールロジポート投資法人 | 松戸松飛台物流センター(ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント1特定目的会社 優先出資証券)「償還」 | 千葉県松戸市 | 開発型SPC投資 | 2025/3/19 | ||
8966 平和不動産リート投資法人 | 麹町HFビル「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2025/3/19 | 26億円 | 11億円 |
3466 ラサールロジポート投資法人 | ロジポート流山B棟「一部売却4」 | 千葉県流山市 | 物流施設 | 2025/3/21 | 44億円 | 11億円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | フチュール和泉「売却」 | 大阪府和泉市 | 郊外型商業施設 | 2025/3/21 | ||
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご溜池ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/3/21 | ||
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご九段三丁目ビル「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2025/3/21 | ||
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード兵庫駅前通「売却」 | 兵庫県神戸市 | 住居 | 2025/3/21 | 19億円 | 2億円 |
8977 阪急阪神リート投資法人 | 汐留イーストサイドビル「一部売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2025/3/25 | 134億円 | 3億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | willDo太閤通「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2025/3/25 | 14億円 | 4億円 |
3296 日本リート投資法人 | FORECAST新宿SOUTH「一部売却」 | 東京都新宿区 | 事務所 | 2025/3/27 | 100億円 | 28億円 |
8951 日本ビルファンド投資法人 | 芝NBFタワー「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/3/27 | 321億円 | 48億円 |
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 品川シーサイドウエストタワー「売却」 | 東京都品川区 | 事務所 | 2025/3/27 | 124億円 | 7億円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン洗足「売却」 | 東京都目黒区 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン行徳駅前Ⅱ「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン行徳Ⅰ「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン行徳Ⅱ「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン長町一丁目「売却」 | 宮城県仙台市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン行徳Ⅲ「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン目黒三田「売却」 | 東京都目黒区 | 住居 | 2025/3/28 | ||
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | プライムアーバン泉「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2025/3/28 | ||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | UUR天神西通りビル「売却」 | 福岡県福岡市 | 都市型商業施設 | 2025/3/28 | 60億円 | 0億円 |
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 小牧物流センター「売却」 | 愛知県小牧市 | 物流施設 | 2025/3/28 | 24億円 | 6億円 |
3249 産業ファンド投資法人 | IIF戸塚テクノロジーセンター「底地」「売却」 | 神奈川県横浜市 | 土地底地権 | 2025/3/31 | 26億円 | 10億円 |
3292 イオンリート投資法人 | イオンモール山形南「売却」 | 山形県山形市 | 郊外型商業施設 | 2025/3/31 | 15億円 | 3億円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | 北青山ビル「売却」 | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2025/3/31 | 10億円 | 1億円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | 青山サンクレストビル「一部売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/3/31 | 34億円 | 13億円 |
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | ジョイパーク泉ヶ丘「売却」 | 大阪府堺市 | 郊外型商業施設 | 2025/3/31 | 54億円 | 6億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。