投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 晴海フロント「一部売却2」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2023/4/3 | 117億円 | 41億円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | ラウンドクロス築地「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2023/4/3 | 41億円 | 11億円 |
8953 日本都市ファンド投資法人 | ラウンドワンスタジアム高槻店「売却」 | 大阪府高槻市 | 郊外型商業施設 | 2023/4/4 | 33億円 | 13億円 |
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東急プラザ銀座(底地)「売却」 | 東京都中央区 | 土地底地権 | 2023/4/5 | 390億円 | 11億円 |
3249 産業ファンド投資法人 | IIF神戸ロジスティクスセンター「一部売却」 | 兵庫県神戸市 | 物流施設 | 2023/4/7 | 3億円 | 1億円 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | NMF名古屋柳橋ビル「売却」 | 愛知県名古屋市 | 事務所 | 2023/4/7 | 44億円 | 19億円 |
8956 NTT都市開発リート投資法人 | 六番町ビル「一部売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2023/4/7 | 53億円 | 15億円 |
8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPRクレスト竹橋ビル「売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2023/4/12 | 42億円 | 9億円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア栄「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2023/4/28 | 9億円 | 0億円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード白楽「売却」 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2023/4/28 | 2億円 | -1億円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード高円寺南「売却」 | 東京都杉並区 | 住居 | 2023/4/28 | 3億円 | -1億円 |
8979 スターツプロシード投資法人 | プロシード柏トロワ「売却」 | 千葉県柏市 | 住居 | 2023/4/28 | 7億円 | 2億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。