投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
8986 大和証券リビング投資法人 | スカイヒルズ高台Ⅰ「売却」 | 北海道千歳市 | 住居 | 2023/10/2 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | アルファリビング岡山後楽園「売却」 | 岡山県岡山市 | シニア施設 | 2023/10/2 | ||
8986 大和証券リビング投資法人 | コロネード春日「売却」 | 東京都文京区 | 住居 | 2023/10/2 | ||
3466 ラサールロジポート投資法人 | (仮称)大阪住之江物流センター「SPC投資」「償還」 | 大阪府 | 開発型SPC投資 | 2023/10/30 | ||
8975 いちごオフィスリート投資法人 | トワイシア横濱磯子「売却」 | 神奈川県横浜市 | 郊外型商業施設 | 2023/10/30 | 16億円 | 2億円 |
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 御殿山SHビル「一部売却」 | 東京都品川区 | インフラ施設 | 2023/10/31 | 70億円 | 10億円 |
8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ代官町「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2023/10/31 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。