J-REIT銘柄情報
8977 阪急阪神リート投資法人
阪急阪神ホールディングスグループをスポンサーとする総合型J-REIT。投資対象は商業施設に軸足を置いており、商業施設(底地含む)が6割、オフィスが3割、ホテルが1割。地域別ではスポンサーのお膝元である関西圏が7割強を占めており、地域特化型J-REITという側面も有している。JCRからは「AA-」、R&Iからは「A+」格付を取得。(2024年2月時点)
投資口情報2026/02/10時点
| 投資口価格 | 165,400円 (+700円) |
|---|---|
| 時価総額 | 114,986.08百万円 |
| 分配金利回り | 3.99% (-0.02) |
| 出来高 | 1,209口 |
(括弧内は前日比)
業績予想2026/01/23付「決算短信」
表示可能なデータがありません.| 前期 | 当期 | 次期 | |
|---|---|---|---|
| 期首 | 2025/06/01 | 2025/12/01 | 2026/06/01 |
| 期末 | 2025/11/30 | 2026/05/31 | 2026/11/30 |
| 営業収益 | 6,504百万円 | 6,306百万円 | 6,443百万円 |
| 当期利益 | 2,358百万円 | 2,241百万円 | 2,234百万円 |
| 1口分配金 | 3,389円 | 3,270円 | 3,330円 |


