J-REIT銘柄情報
3227 MCUBS MidCity投資法人
表示できるデータがありません.
投資比率上位5物件(取得価格ベース)
| 順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ツイン21 | 687億円 | 24.30% | 事務所 |
| 2 | イオンモール津田沼 | 261億円 | 9.23% | 郊外型商業施設 |
| 3 | 横浜アイランドタワー | 221億円 | 7.82% | 事務所 |
| 4 | キューブ川崎 | 201億円 | 7.09% | 事務所 |
| 5 | 渋谷桜丘スクエア | 171億円 | 6.06% | 事務所 |
取得物件のポートフォリオ構成時点
| 用途別取得額比率 |
|---|
| 地域別取得額比率 |
|---|


