最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 163,800 | -2.03% |
8967 | 日本ロジスティクス | 310,500 | -1.11% |
3234 | 森ヒルズリート | 145,400 | -2.48% |
3249 | 産業ファンド | 188,200 | -2.44% |
3269 | アドバンス・レジ | 304,000 | -1.30% |
3278 | ケネディクス・レジ | 178,500 | -2.30% |
3282 | コンフォリア・レジ | 293,900 | +0.14% |
3292 | イオンリート | 137,400 | -0.58% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 134,000 | -1.33% |
3459 | サムティ・レジ | 108,000 | -3.14% |
3463 | いちごホテル | 69,300 | +0.43% |
3468 | スターアジア | 48,050 | -2.54% |
3471 | 三井不ロジ | 526,000 | -0.38% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジ | 129,900 | -1.81% |
2971 | エスコンジャパン | 121,400 | -2.10% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
1/18~1/22の東証REIT指数は反発。 バイデン政権発足による追加経済対策期待を背景に株式相場が上昇するなか、 東証REIT指数も、オフィスビル、商業施設、ホテル系銘柄を中心に5営業日連続上昇。 22日終値は1,804.37ポイントと、コロナショック直前の昨年3月11日以来10ヶ月ぶりに 終値ベースで1,800ポイント台を回復した。 これを受けREIT全体の分配金利回りが3.97%と10ヶ月ぶりに3%台となった。
1月22日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.97% | -0.11% |
REIT時価総額合計 | 14兆5,797億 | +4,203億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
今回は、GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 三浦 嘉之氏に業界動向やファンドの特徴に関してインタビュー形式でお話していただきました。
日本ロジスティクスファンド投資法人は、三井物産をメインスポンサーとして設立された日本初の「物流リート」です。安定した収益基盤と財務基盤を活かし、1口当たり分配金の安定と持続的な成長を目指して運用を行っています。日本ロジの特長や戦略について説明します。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
---|---|---|
2 | 東京汐留ビルディング | 1,100億円 |
3 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
4 | 北の丸スクエア | 816億円 |
5 | ガーデンシティ品川御殿山 | 720億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
29(金) | |
---|---|
30(土) | |
31(日) | |
1(月) | |
2(火) | |
3(水) | |
4(木) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。