最新Topics |
---|
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | NTT都市開発リート | 113,700 | +0.09% |
8972 | KDX不動産 | 149,400 | -0.47% |
8975 | いちごオフィス | 82,800 | -0.60% |
8979 | スターツプロシード | 187,100 | -0.69% |
3287 | 星野リゾート | 478,000 | -1.24% |
3451 | トーセイ | 134,400 | -0.59% |
3309 | 積水ハウスリート | 75,700 | -0.39% |
3471 | 三井不ロジ | 414,500 | -0.24% |
3476 | 投資法人みらい | 42,750 | -0.93% |
3493 | アドバンス・ロジ | 120,000 | +2.39% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
前週比 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.84% | +0.12% |
REIT時価総額合計 | 15兆8,649億 | -349億 |
市況月次レポート | 取得物件動向 | 投資口動向 | 借入金動向 | ARESインデックス |
【セミナー概要】
J-REIT(不動産投資信託)は、投資家から集めた資金で不動産を購入し、その不動産を賃貸して得た賃料収入等を元に投資家に分配する金融商品です。
当セミナーは、J-REITの機関投資家、個人投資家、IR担当者がそれぞれの立場でJ-REITの魅力を紹介します。
J-REITの概要やJ-REITを取り巻く環境についてプレゼン・パネルディスカッション形式で説明していきます。
今回は、GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 川辻 佑馬氏に業界動向やファンドの特徴に関してインタビュー形式でお話していただきました。
「Jリート」って何?聞いたことはあるけどわからない。
知れば知るほどおもしろいJリートの魅力が満載。
どこを見ればよいのか?分析の仕方は?必要なポイントがわかります!
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
※物件詳細を見るには会員登録が必要となります。
1 | アドバンス・ロジ | +2.39% |
---|---|---|
2 | コンフォリア・レジ | +0.64% |
3 | NTT都市開発リート | +0.09% |
8(火) | |
---|---|
9(水) | |
10(木) | |
11(金) | |
12(土) | |
13(日) | |
14(月) |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。