/*中段テキストバナー*/
コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8957 | 東急リアル | 198,800 | -0.10% |
8967 | 日本ロジスティクス | 313,500 | -0.32% |
3234 | 森ヒルズリート | 152,300 | +0.13% |
3249 | 産業ファンド | 179,500 | -1.27% |
3269 | アドバンス・レジ | 361,000 | -0.14% |
3278 | ケネディクス・レジ | 217,600 | +0.55% |
3282 | コンフォリア・レジ | 335,000 | +1.21% |
3292 | イオンリート | 153,100 | -0.84% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 164,400 | +0.67% |
3459 | サムティ・レジ | 135,700 | +1.50% |
3463 | いちごホテル | 94,500 | -0.53% |
3468 | スターアジア | 61,400 | -1.60% |
3471 | 三井不ロジ | 513,000 | +0.39% |
3493 | アドバンス・ロジ | 150,400 | -0.86% |
2971 | エスコンジャパン | 123,800 | +0.57% |
2989 | 東海道リート | 118,000 | +0.43% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,855 | 3.52% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,751 | 3.52% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,765 | 3.13% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,766 | 3.92% |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1,758 | 3.81% |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 1,780 | 2.92% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,775 | 4.05% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,519 | 3.62% |
先週(6/20~6/24)の東証REIT指数は続落。 米国の金融引締めにより世界的に景気減速懸念が高まり、週初は株式市場とともに 下落相場で始まった。その後米国相場の反転により株式相場は急反発したが、 東証REIT指数の上値は重く、22日は終値1,900.25ポイントと一週間ぶり安値を付けた。 週後半は長期金利の低下を背景に反発したが、24日終値は1,914.46ポイントと 前週末を下回って終了した。
6月24日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 3.79% | +0.01% |
REIT時価総額合計 | 15兆8,710億 | -729億 |
* | 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 |
---|---|
* | 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 |
* | 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 |
* | 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。 |