コード | 投資法人名 | 株価(円) | 株価騰落率 (前日終値比) |
---|---|---|---|
8956 | プレミア | 108,900 | +0.09% |
8972 | ケネディクス | 673,000 | +0.90% |
8973 | 積水ハウス・レジ | 117,300 | 0.00% |
8975 | いちごオフィス | 81,400 | -0.37% |
8979 | スターツプロシード | 166,000 | -0.72% |
3287 | 星野リゾート | 550,000 | +0.55% |
3298 | インベスコ | 14,130 | -0.49% |
3308 | 日本ヘルスケア | 176,600 | 0.00% |
3451 | トーセイ | 114,400 | -0.52% |
3309 | 積水ハウスリート | 142,500 | -0.56% |
3476 | 投資法人みらい | 186,900 | -0.64% |
コード | 名称 | 市場価格(円) | 実績分配金利回り |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1,826 | 3.42% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 1,728 | 3.57% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 1,729 | 3.20% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,731 | 3.47% |
1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 1,732 | 3.53% |
1476 | iシェアーズ JリートETF | 1,751 | 2.97% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1,743 | 3.67% |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 1,500 | 3.67% |
4/9~4/13の東証REIT指数は上昇。 株式相場が上昇及び長期金利が低位安定推移するなか、 東証REIT指数も上昇し、10日は2月末以来6週ぶりに 終値ベースで1,700ポイントを回復した。 週後半は株式相場とともに調整する場面もあったが、 13日終値は1,694.58ポイントと前週末を上回った。
4月13日 | 前週比 | |
---|---|---|
REIT平均分配金利回り | 4.15% | -0.03% |
REIT時価総額合計 | 11兆9911億 | +844億 |
* | 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 |
---|---|
* | 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 |
* | 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 |
* | 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。 |