J-REIT銘柄情報
3269 アドバンス・レジデンス投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人が保有物件4棟を売却
(2010/12/21)
アドバンス・レジデンス投資法人が保有物件4棟を売却する。4棟の売却価格は計2,546百万円。物件売却損1,044百万円が発生するが、負ののれんの活用により業績予想の修正はなし。
| <売却> | |||
| 物件名称 | レジデンス大山 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区熊野町 | ||
| 売却額 | 1,083,000,000円 | ||
| 簿価(平成22年8月末) | 1,640,000,000円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | -557,000,000円 | ||
| 売却日 | 平成22年12月22日 | ||
| 売却先 | 東急リバブル(株) | ||
| 物件名称 | K2 | ||
| 所在地 | 東京都文京区千駄木 | ||
| 売却額 | 322,000,000円 | ||
| 簿価(平成22年8月末) | 284,000,000円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | 38,000,000円 | ||
| 売却日 | 平成22年12月24日 | ||
| 売却先 | (株)ルーフ | ||
| 物件名称 | レジディア川崎元木 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区元木 | ||
| 売却額 | 521,000,000円 | ||
| 簿価(平成22年8月末) | 681,000,000円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | -160,000,000円 | ||
| 売却日 | 平成22年12月24日 | ||
| 売却先 | 非開示 | ||
| 物件名称 | オ・ドミール南郷街 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通 | ||
| 売却額 | 620,000,000円 | ||
| 簿価(平成22年8月末) | 896,000,000円 | ||
| 差額(売却額-簿価) | -276,000,000円 | ||
| 売却日 | 平成22年12月24日 | ||
| 売却先 | 非開示 | ||
アドバンス・レジデンス投資法人の記事を最新5件
- 2025/10/29
- アドバンス・レジデンス投資法人がレジディア学芸大学とレジディア高田馬場を取得
- 2025/09/16
- アドバンス・レジデンス投資法人が第30期決算、海外不動産を投資対象とすることを発表
- 2025/08/26
- アドバンス・レジデンス投資法人がメゾンエクレーレ江古田を売却
- 2025/07/30
- アドバンス・レジデンス投資法人が物件入替え、業績予想を修正
- 2025/07/01
- アドバンス・レジデンス投資法人が名古屋の住宅2物件を売却、業績予想を修正


