J-REIT銘柄情報
3453 ケネディクス商業リート投資法人
表示できるデータがありません.
投資比率上位5物件(取得価格ベース)
| 順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イーアス春日井 | 145億円 | 5.29% | 郊外型商業施設 |
| 2 | サンストリート浜北 | 119億円 | 4.36% | 郊外型商業施設 |
| 3 | アピタテラス横浜綱島 | 116億円 | 4.22% | 郊外型商業施設 |
| 4 | ブルメールHAT神戸 | 110億円 | 4.01% | 郊外型商業施設 |
| 5 | キテラタウン調布 | 105億円 | 3.83% | 郊外型商業施設 |
取得物件のポートフォリオ構成時点
| 用途別取得額比率 |
|---|
| 地域別取得額比率 |
|---|


