J-REIT銘柄情報
8958 グローバル・ワン不動産投資法人
明治安田生命、三菱UFJフィナンシャル・グループ、近鉄グループをスポンサーとするオフィス特化型J-REIT。特に駅近、築浅、大型のオフィス物件にフォーカスした厳選投資の方針を採っており、規模拡大よりも質を重視する。またJCRから「AA-」という高格付を取得している。旗艦物件は「楽天クリムゾンハウス青山」。<2024年2月時点>
投資口情報2025/11/06時点
| 投資口価格 | 143,700円 (+900円) |
|---|---|
| 時価総額 | 139,724.8269百万円 |
| 分配金利回り | 4.88% (-0.03) |
| 出来高 | 1,477口 |
(括弧内は前日比)
業績予想2025/10/30付「業績予想修正」
表示可能なデータがありません.| 前期 | 当期 | 次期 | |
|---|---|---|---|
| 期首 | 2025/04/01 | 2025/10/01 | 2026/04/01 |
| 期末 | 2025/09/30 | 2026/03/31 | 2026/09/30 |
| 営業収益 | 8,027百万円 | 7,358百万円 | |
| 当期利益 | 4,527百万円 | 3,788百万円 | |
| 1口分配金 | 4,187円 | 3,507円 |


