J-REIT銘柄情報
8986 大和証券リビング投資法人
日本賃貸住宅投資法人がレジデンス3棟を取得
(2007/08/29)
日本賃貸住宅投資法人が埼玉・名古屋・大阪のレジデンス計3棟を取得する。3棟の取得額は計18.4億円。3棟いずれも売り主は、オリジネーターである(株)リプラスが設立するSPC。
| 物件名称 | 翔 南浦和 |
| 所在地 | さいたま市南区南浦和3-8-4 |
| 取得金額 | 396百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 5.3% |
| 竣工時期 | 平成19年3月22日 |
| 取得日 | 平成19年8月31日 |
| 売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
| 物件名称 | willDo稲永 |
| 所在地 | 名古屋市港区十一屋2-322 |
| 取得金額 | 641百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 5.8% |
| 竣工時期 | 平成19年3月28日 |
| 取得日 | 平成19年8月31日 |
| 売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
| 物件名称 | エクセレント松屋町 |
| 所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉1-1 |
| 取得金額 | 810百万円 |
| 想定NOI利回り | 非開示 |
| 還元利回り | 5.3% |
| 竣工時期 | 平成19年4月16日 |
| 取得日 | 平成19年8月31日 |
| 売主 | 合同会社リプラス・レジデンシャル・ウェアハウス8号 |
大和証券リビング投資法人の記事を最新5件
- 2025/11/20
- 大和証券リビング投資法人が第39期決算、住宅2物件取得を発表
- 2025/10/31
- 大和証券リビング投資法人がシニアフォレスト横浜都筑等有料老人ホーム8物件を売却
- 2025/10/23
- 大和証券リビング投資法人がシーズンフラッツ蒲田ウエストを取得
- 2025/09/19
- 大和証券リビング投資法人がステラートシティ桜山を売却
- 2025/08/08
- 大和証券リビング投資法人がフォレスト・ヒル仙台青葉を12月に売却


