J-REIT銘柄情報
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
表示できるデータがありません.
投資比率上位5物件(取得価格ベース)
順位 | 物件名称 | 取得価格 | 投資比率 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | KDXレジデンス豊洲 | 75億円 | 2.47% | 住居 |
2 | ツクイ・サンシャイン町田 | 69億円 | 2.28% | シニア施設 |
3 | KDXレジデンス夙川ヒルズ | 69億円 | 2.26% | 住居 |
4 | アクティバ琵琶 | 66億円 | 2.16% | シニア施設 |
5 | KDXレジデンス横濱紅葉坂 | 50億円 | 1.64% | 住居 |
取得物件のポートフォリオ構成時点
用途別取得額比率 |
---|
地域別取得額比率 |
---|