J-REIT銘柄情報
8972 KDX不動産投資法人
ケネディクス不動産投資法人がオフィスビル4棟を取得
(2007/02/28)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)がオフィスビル4棟を取得する。4棟の取得価格は計98.5億円。KDX芝大門ビルは、JR山手線浜松町駅から徒歩5分にある昭和61年竣工9階建てオフィスビル。取得額60.9億円は、KRIのポートフォリオで2番目の規模となる。その他3棟は、東京近郊及び地方に住友生命が保有するオフィスビル。
| 物件名称 | KDX芝大門ビル(旧・秀和第三芝パークビル) |
| 所在地 | 東京都港区芝大門2-10-8 |
| 取得金額 | 6,090百万円 |
| 想定NOI利回り | 5.2% |
| 還元利回り | 5.2% |
| 敷地面積 | 1,182.40㎡ |
| 建物面積 | 7,824.03㎡ |
| 取得日 | 平成19年3月1日 |
| 売主 | ㈲エイチケイディーエックス |
| 物件名称 | KDX本厚木ビル(旧・住友生命厚木第2ビル) |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町4-9-18 |
| 取得金額 | 1,305百万円 |
| 想定NOI利回り | 6.3% |
| 還元利回り | 6.0% |
| 敷地面積 | 724.62㎡ |
| 建物面積 | 3,603.63㎡ |
| 取得日 | 平成19年3月1日 |
| 売主 | 住友生命保険相互会社 |
| 物件名称 | KDX八王子ビル(旧・住友生命八王子ビル) |
| 所在地 | 東京都八王子市旭町12-7 |
| 取得金額 | 1,155百万円 |
| 想定NOI利回り | 5.2% |
| 還元利回り | 5.6% |
| 敷地面積 | 460.62㎡ |
| 建物面積 | 2,821.21㎡ |
| 取得日 | 平成19年3月1日 |
| 売主 | 住友生命保険相互会社 |
| 物件名称 | KDX新潟ビル(旧・住友生命新潟東大通ビル) |
| 所在地 | 新潟県新潟市東大通2-5-1 |
| 取得金額 | 1,305百万円 |
| 想定NOI利回り | 5.9% |
| 還元利回り | 6.5% |
| 敷地面積 | 1,110.56㎡ |
| 建物面積 | 6,810.29㎡ |
| 取得日 | 平成19年3月1日 |
| 売主 | 住友生命保険相互会社 |
KDX不動産投資法人の記事を最新5件
- 2025/09/25
- KDX不動産投資法人が物件入替え、2物件を取得、1物件を売却
- 2025/08/22
- KDX不動産投資法人がレオパレスFlat新栄を売却
- 2025/06/17
- KDX不動産投資法人が第40期決算、COMBOX光明池の売却を発表
- 2025/03/31
- KDX不動産投資法人が札幌白石配送センターを売却
- 2025/02/27
- KDX不動産投資法人がKDX東品川ビルを5月に売却


