J-REIT銘柄情報
8972 KDX不動産投資法人
ケネディクス不動産投資法人がオフィスビル3棟を取得
(2012/09/19)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)が都内のオフィスビル3棟を取得する。3棟の取得額は計108億円。取得資金は借入金及び自己資金とする。この取得によりKRIの資産規模(取得額ベース)は3.8%増の2,940億円となる。
| 物件名称 | 府中サウスビル | ||
| 所在地 | 東京都府中市宮町 | ||
| 取得金額 | 6,120百万円 | ||
| 想定NOI利回り | 6.5% | ||
| 還元利回り | 5.6% | ||
| 竣工時期 | 平成8年3月26日 | ||
| 取得日 | 平成24年9月21日 | ||
| 売主 | (有)メルクリオ | ||
| 物件名称 | 春日ビジネスセンタービル | ||
| 所在地 | 東京都文京区西片 | ||
| 取得金額 | 2,800百万円 | ||
| 想定NOI利回り | 6.0% | ||
| 還元利回り | 5.3% | ||
| 竣工時期 | 平成4年6月30日 | ||
| 取得日 | 平成24年9月21日 | ||
| 売主 | (有)メルクリオ | ||
| 物件名称 | 中目黒ビジネスセンタービル | ||
| 所在地 | 東京都目黒区東山 | ||
| 取得金額 | 1,880百万円 | ||
| 想定NOI利回り | 6.3% | ||
| 還元利回り | 5.4% | ||
| 竣工時期 | 昭和60年10月7日 | ||
| 取得日 | 平成24年9月21日 | ||
| 売主 | (有)メルクリオ | ||
KDX不動産投資法人の記事を最新5件
- 2025/09/25
- KDX不動産投資法人が物件入替え、2物件を取得、1物件を売却
- 2025/08/22
- KDX不動産投資法人がレオパレスFlat新栄を売却
- 2025/06/17
- KDX不動産投資法人が第40期決算、COMBOX光明池の売却を発表
- 2025/03/31
- KDX不動産投資法人が札幌白石配送センターを売却
- 2025/02/27
- KDX不動産投資法人がKDX東品川ビルを5月に売却


