J-REIT銘柄情報
3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人
投資法人の概要2026/02/18現在
| 名称 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場廃止日 | |||||||||||
| 上場日 | 2006/08/04 | 経過年 | 19.56年 | ||||||||
| コード(市場) | 3226 (東証) | 決算月 | 2月 / 8月 | ||||||||
| 発行済投資口数 | 2,517,360口 | 出資総額 | 145,450百万円 | ||||||||
| 1口出資額 | 57,779円 | ||||||||||
| 格付 (長期債務) |
|
||||||||||
資産運用会社の概要2026/02/18現在
| 資産運用会社 | 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント |
|---|---|
| 資本金 | 300百万円 |
| 上位株主 | 三井不動産株式会社 (100%) |
| その他株主 | - |
その他関係法人2026/02/18現在
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |


