J-REIT銘柄情報
3468 スターアジア不動産投資法人
投資法人の概要2024/09/13現在
名称 | スターアジア不動産投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2016/04/20 | 経過年 | 8.41年 | ||||||||
コード(市場) | 3468 (東証) | 決算月 | 1月 / 7月 | ||||||||
発行済投資口数 | 2,687,000口 | 出資総額 | 130,576百万円 | ||||||||
1口出資額 | 48,595円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社の概要2024/09/13現在
資産運用会社 | スターアジア投資顧問株式会社 |
---|---|
資本金 | 100百万円 |
上位株主 | スターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシー (100%) |
その他株主 | - |
その他関係法人2024/09/13現在
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |