J-REIT銘柄情報
8964 フロンティア不動産投資法人
投資法人の概要2024/12/13現在
名称 | フロンティア不動産投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2004/08/09 | 経過年 | 20.37年 | ||||||||
コード(市場) | 8964 (東証) | 決算月 | 6月 / 12月 | ||||||||
発行済投資口数 | 541,000口 | 出資総額 | 168,510百万円 | ||||||||
1口出資額 | 311,479円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社の概要2024/12/13現在
資産運用会社 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 |
---|---|
資本金 | 450百万円 |
上位株主 | 三井不動産株式会社 (100%) |
その他株主 | - |
その他関係法人2024/12/13現在
資産保管会社 | 住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |