スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.61 48000 1.11 3.98 42.4 1129458.024
8952 ジャパンリアル 4.23 50470 0.99 4.05 43.5 848738.376
8953 日本都市ファンド 5.62 44960 0.83 4.56 45.4 719280.9
8954 オリックス不動産 4.95 46200 0.89 5.02 43.2 515016
8955 日本プライム 4.35 39895 0.93 4.41 42.8 365465.737
8956 NTT都市開発リート 4.76 31100 0.90 4.84 47.8 191898.3145
8957 東急リアル 4.21 40000 0.91 4.08 43.2 185646.24
8958 グローバル・ワン 5.73 60120 0.93 4.09 44.4 131018.288
8960 ユナイテッド 4.71 43800 0.92 5.54 45.0 474396.74
8961 森トラスト 5.20 35160 0.88 3.75 47.3 240656
8964 フロンティア 5.29 44000 0.83 4.82 38.3 224785.5
8966 平和不動産リート 6.01 31660 0.91 4.83 45.8 164359.5828
8967 日本ロジスティクス 4.58 64500 0.89 5.63 44.0 259090.8894
8968 福岡リート 4.79 40500 0.87 5.29 42.5 147368
8972 KDX不動産 5.11 31544 0.87 4.47 44.2 623652.1712
8975 いちごオフィス 4.78 29778 0.95 5.13 50.6 138389.126
8976 大和証券オフィス 4.44 27680 0.78 4.27 44.7 293792.7825
8977 阪急阪神リート 4.36 33300 0.85 4.61 47.5 106296.08
8984 大和ハウスリート 4.99 47800 0.71 4.99 43.2 549939.2644
8985 ジャパン・ホテル 5.83 53532 0.90 6.81 41.1 389920.959
8986 大和証券リビング 5.29 20280 0.83 5.02 50.9 230820.751
8987 エクセレント 4.36 29000 0.81 4.65 43.9 175774.662
8963 インヴィンシブル 6.14 25966 0.99 7.30 47.5 492431.5732
3226 日本アコモ 3.84 45380 0.91 5.62 51.1 297803.688
3234 森ヒルズリート 4.66 30950 0.85 3.53 45.8 254488.624
3249 産業ファンド 5.51 53280 0.85 5.28 50.9 306374.8928
3269 アドバンス・レジ 4.01 36060 0.89 5.57 48.6 429900
8979 スターツプロシード 5.19 22820 0.71 5.34 51.3 47917.7985
3279 アクティビア 4.91 35124 0.80 3.91 47.3 283494.7374
3281 GLP 5.18 53464 0.83 4.82 45.2 618907.299
3282 コンフォリア・レジ 4.05 46440 0.87 4.87 50.9 223802.0856
3283 日本プロロジス 4.72 56040 0.80 5.14 38.0 664417.2744
3287 星野リゾート 4.92 48000 0.83 5.39 38.6 142943.496
3290 Oneリート 5.88 28940 0.86 5.19 48.3 66096.8216
3292 イオンリート 5.39 34000 0.80 6.11 41.8 265133.9509
3295 ヒューリックリート 5.23 40000 0.81 4.29 47.9 220176
3296 日本リート 5.21 36896 0.82 4.98 48.3 156678.468
3451 トーセイ 5.65 37100 0.85 6.06 47.7 49466.187
3309 積水ハウスリート 5.66 44000 0.89 4.18 45.3 338416.8333
3455 ヘルスケア&メディカル 5.54 31400 0.82 5.43 50.6 40767.3
3459 サムティ・レジ 5.85 26980 0.75 5.27 51.0 78706.6098
3462 野村不動産マスター 4.99 35665 0.75 5.06 44.5 663965.4156
3463 いちごホテル 5.49 34730 0.85 7.14 41.4 41427.3585
3466 ラサールロジ 5.32 36515 0.83 4.91 43.0 248417.064
3468 スターアジア 6.05 34340 0.90 5.21 47.5 152621.6
3470 マリモ 6.00 32875 0.77 6.20 48.5 30851.7424
3471 三井不ロジ 4.76 39179 0.84 4.82 41.4 330985.0572
3472 日本ホテル&レジデンシャル 5.91 20000 0.67 6.39 35.6 21056.2571
3476 投資法人みらい 5.51 24200 0.84 4.66 48.8 83831.988
3481 三菱地所物流 4.71 33246 0.86 4.69 40.1 177629.508
3487 CREロジ 4.96 37820 0.84 4.51 44.4 95243.764
3488 ザイマックス 5.67 31500 0.74 5.82 40.9 27761.08
3492 タカラリート 6.07 27000 0.84 4.85 48.7 81062.98
2971 エスコンジャパン 5.95 34980 0.87 5.25 42.9 42378.3725
2972 サンケイリアル 5.15 22900 0.76 4.18 47.8 41525.1011
2979 SOSiLA物流 5.43 30380 0.78 4.66 42.4 81407.25
2989 東海道リート 6.05 33025 0.95 5.59 48.1 34571.9353
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 353140 5174256 586948 2390611
8952 ジャパンリアル 399113 4700431 335084 1679691
8953 日本都市ファンド 568232 4517084 222977 1884516
8954 オリックス不動産 163413 1798112 92259 706216
8955 日本プライム 35602 720897 84388 156291
8956 NTT都市開発リート 185847 967472 96925 231790
8957 東急リアル 95805 622731 112424 146640
8958 グローバル・ワン 196892 567088 31686 202949
8960 ユナイテッド 191648 2132735 99054 652771
8961 森トラスト 401672 1448988 1110355 598985
8964 フロンティア 51990 357980 45498 85532
8966 平和不動産リート 152600 691374 180395 170564
8967 日本ロジスティクス 62199 685201 28826 144495
8968 福岡リート 118281 500145 135705 117869
8972 KDX不動産 268011 2372934 186832 1251532
8975 いちごオフィス 205876 554175 170665 624218
8976 大和証券オフィス 26689 389811 399832 130107
8977 阪急阪神リート 152328 390882 52909 99081
8984 大和ハウスリート 131536 1525549 137287 500867
8985 ジャパン・ホテル 442962 2595835 153021 1905188
8986 大和証券リビング 190144 1287686 421206 507854
8987 エクセレント 61139 898331 169169 192975
8963 インヴィンシブル 641236 3963229 141056 2900932
3226 日本アコモ 21448 327026 45593 109405
3234 森ヒルズリート 183968 1053982 387099 291282
3249 産業ファンド 336556 1581838 70507 547315
3269 アドバンス・レジ 88341 896675 74310 373674
8979 スターツプロシード 74107 130094 48246 30030
3279 アクティビア 43575 479805 101916 166810
3281 GLP 224120 2905921 166719 1500971
3282 コンフォリア・レジ 32521 497186 89299 161336
3283 日本プロロジス 63900 1505719 466435 802846
3287 星野リゾート 61119 129551 16898 85349
3290 Oneリート 58511 138776 45492 25689
3292 イオンリート 238748 1067918 454598 341305
3295 ヒューリックリート 78856 947955 234427 178762
3296 日本リート 78829 257796 29188 76282
3451 トーセイ 156714 120927 76832 21982
3309 積水ハウスリート 344436 2746706 306896 983444
3455 ヘルスケア&メディカル 118923 165586 16106 58886
3459 サムティ・レジ 122221 187841 473529 69135
3462 野村不動産マスター 304734 2892955 508646 940029
3463 いちごホテル 130464 79740 37325 79960
3466 ラサールロジ 103909 1168537 27868 510306
3468 スターアジア 610058 1230716 80263 765963
3470 マリモ 161968 79687 34187 5652
3471 三井不ロジ 34573 346584 35127 191716
3472 日本ホテル&レジデンシャル 111096 88868 20074 15309
3476 投資法人みらい 724618 786673 117407 278742
3481 三菱地所物流 72542 308515 43843 78584
3487 CREロジ 78039 385842 34734 125525
3488 ザイマックス 93843 108298 27686 19822
3492 タカラリート 358226 372799 53921 125875
2971 エスコンジャパン 144737 157369 39704 18857
2972 サンケイリアル 107939 248561 40239 70360
2979 SOSiLA物流 122624 431687 51023 122166
2989 東海道リート 137447 84902 44029 12022
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 14682.51034182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11570.26544557 0.977075720410412 0 0 0 0 2.29242795895884E-02
8953 日本都市ファンド 13105.5908126 0.263019046549657 4.20118411960986E-02 0.654391150512243 9.49213215785733E-03 0 1.82397515242258E-02
8954 オリックス不動産 7649.968 0.514729996256194 0.131980944234015 0.116367807028735 0.167503968644052 4.84969348891394E-02 2.02667514426204E-02
8955 日本プライム 5340.14 0.732227994022629 0 0.188186077518567 1.21719655289936E-02 0 6.74139629298108E-02
8956 NTT都市開発リート 3053.78023629 0.656655625106865 0.278048255142799 0 0 0 0
8957 東急リアル 2495.929 0.748682754998239 1.48241396289718E-02 0.236493105372789 0 0 0
8958 グローバル・ワン 1837.5196886 1 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 7017.76299 0.292482091932261 7.45647852094247E-02 0.249297390420989 0.243854772872573 7.55710902114692E-02 6.42298693532823E-02
8961 森トラスト 4635.2292 0.587599681154925 6.90364998563609E-03 9.41485266791122E-02 0.306817621877253 0 4.53052030307369E-03
8964 フロンティア 3754.63820509 0 0 0.893561515605358 0 0 0.106438484394642
8966 平和不動産リート 2472.01125255 0.469698509180437 0.498109080725188 3.21924100943753E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2915.93378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2322.06 0.323204396096569 5.02829384253637E-02 0.457094131934575 1.87979638769024E-02 0.117460358474803 3.31602111917866E-02
8972 KDX不動産 11913.2145 0.347027622141782 0.266102822206383 0.203475728570152 4.08286109513096E-02 3.00086932876093E-02 0.112556522842764
8975 いちごオフィス 2197.51866 0.982707769134484 0 1.72922308655163E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4683.007 1 0 0 0 0 0
8977 阪急阪神リート 1787.40443615 0.202741712407605 0 0.43843462853207 8.74049525895265E-02 0 0.271418706470799
8984 大和ハウスリート 9106.05712829 4.20050077230109E-02 0.26437982946216 0.107092453546152 0.030023971533258 0.529560701416942 2.69381134495544E-02
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3959.38872 0 0.72981434871593 0 0 0 0.27018565128407
8987 エクセレント 2935.25954427 1 0 0 0 0 0
8963 インヴィンシブル 6530.44983 0 5.88856832240605E-02 3.55258835209519E-03 0.910235892586285 0 0
3226 日本アコモ 3476.8603 0 0.97209723956985 0 2.35626378201045E-02 0 4.34012261004562E-03
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.953299622823416 1.51886530304102E-02 0 0 0 3.15117241461736E-02
3249 産業ファンド 5255.67776 0 0 0 0 0.506174488140612 0.4613615732788
3269 アドバンス・レジ 4980.64816576 0 0.994538863397943 0 0 0 0.005461136602057
8979 スターツプロシード 1011.87454 0 0.979859163172541 1.48239721497489E-02 0 0 5.31686467770995E-03
3279 アクティビア 5433.76422515 0.592465897783986 0 0.288253213628672 7.36874077360151E-02 0 4.26923197967052E-02
3281 GLP 8855.74 0 0 0 0 0.999511051589139 0
3282 コンフォリア・レジ 3397.20947 0 0.961662652494608 0 0 0 3.83373475053924E-02
3283 日本プロロジス 9602.18 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 2293.85116901 0 0 0 0.994313057369964 0 0
3290 Oneリート 1238.06 0.937337447296577 0 0 6.25171639500509E-02 0 0
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 0.906127394884447 0 6.42954631734305E-02 1.70083928743668E-02
3295 ヒューリックリート 4094.41 0.588336292652665 0 9.51492400614496E-02 0.149818899426291 0 0.166695567859594
3296 日本リート 2594.23 0.654537184443939 0.274424395678101 3.13002316679708E-02 0 0 3.92794779183033E-02
3451 トーセイ 827.24 0.409760166336251 0.520973357187757 6.92664764759924E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5105.31 0.117035008647859 0.641986480742599 0 0 0 6.05252178614031E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 829.78 0 0 0 0 0 0.997613825351298
3459 サムティ・レジ 1719.61 0 0.985322253301621 0 1.40962194916289E-02 0 0
3462 野村不動産マスター 11019.24 0.397736141512482 0.185829512743166 0.151513171507291 2.22347457719407E-02 0.219118559900683 2.35678685644382E-02
3463 いちごホテル 677.03 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3782.22 0 0 0 0 0.980580188354987 3.14365637112595E-03
3468 スターアジア 2757.72864111 0.27177075685675 0.132210252511736 0.10543203474979 0.371660933103069 0.101362402316527 7.24146665567573E-03
3470 マリモ 606.13 7.83660270898982E-02 0.343210202431822 0.358685430518206 9.46991569465296E-02 4.66236615907479E-02 7.84155214227971E-02
3471 三井不ロジ 5777.54 0 0 0 0 0.948144019773121 5.18559802268786E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 490.8755 0 0.249859689473196 0 0.750140310526804 0 0
3476 投資法人みらい 1779.71 0.568075697726034 1.24177534542145E-02 0.132510352810289 0.183417523079603 4.49286681538003E-02 0.058650004776059
3481 三菱地所物流 2800.57 0 0 0 0 0.939215945325416 5.88987241882902E-02
3487 CREロジ 1581.5265 0 0 0 0 1 0
3488 ザイマックス 438.7865 0.562004528398207 2.05339043019783E-02 0.218671267233609 0.124434092662377 0 7.39539616647276E-02
3492 タカラリート 1732.15 0.270553935860058 0.381069768784459 0.146580838841902 0.143734665011691 0 5.80607915018907E-02
2971 エスコンジャパン 715.11 0 0 0.580120540895806 0 0 0.419879459104194
2972 サンケイリアル 964.45 0.606376691378506 0 0 0.339271087148115 5.43522214733786E-02 0
2979 SOSiLA物流 1461.84 0 0 0 0 0.933918896732885 5.58200623871285E-02
2989 東海道リート 614.06 8.84278409275967E-02 0.310572256782725 0 0 0.333713317916816 0.267286584372863
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 14682.51034182 0.544884767562732 0.263965800916275 0.006347688360521 5.78992577024552E-02 0.110352382683843 1.65501027741744E-02
8952 ジャパンリアル 11570.26544557 0.68557970107826 9.99346130336803E-02 5.12876046614129E-03 5.28717342638169E-02 9.93853775792393E-02 5.70998135788624E-02
8953 日本都市ファンド 13105.5908126 0.227380897405632 7.79738002362725E-02 5.63797550652669E-02 0.202806576064059 0.34978351724462 7.28293759242315E-02
8954 オリックス不動産 7649.968 0.336254739889108 0.101229181612263 2.87582902307565E-03 0.1868020885839 0.268095239091196 0.104089324295213
8955 日本プライム 5340.14 0.472957637814739 0.206957120974356 2.50705037695641E-02 0.144389472935166 0.105746291295734 4.48789732104402E-02
8956 NTT都市開発リート 3053.78023629 0.588519833527186 0.222694479425342 0 3.31196065774771E-02 9.03699607196596E-02 0
8957 東急リアル 2495.929 0.809221336023581 0.180762353416303 0 1.00163105601161E-02 0 0
8958 グローバル・ワン 1837.5196886 0.297268238870505 0.19329096122535 0 0.196800612392633 0.220124172007198 9.25160155043141E-02
8960 ユナイテッド 7017.76299 0.211254640846741 6.94993548079343E-02 6.90889676227153E-02 0.240806080571268 0.222507940525361 0.186843015625981
8961 森トラスト 4635.2292 0.669990946726 0.117117746841947 0 5.97597201881624E-02 0.10046968119721 5.26619050466803E-02
8964 フロンティア 3754.63820509 7.52451339191622E-02 0.192673690641961 8.25645463202677E-03 0.269799630394939 0.306302873329025 0.147722217082885
8966 平和不動産リート 2472.01125255 0.307227565900669 0.301345715652212 2.45953572975373E-02 8.24429904151004E-02 0.178401291476759 0.105987079257723
8967 日本ロジスティクス 2915.93378535 0 0.146193305946017 0.116950529437028 0.590603260146831 0.1172467588488 2.90061456213238E-02
8968 福岡リート 2322.06 0 0 0 0 0 1
8972 KDX不動産 11913.2145 0.285805858695821 0.1489535003336 4.80172668762071E-02 0.201953301520761 0.229990822376278 8.52792501973334E-02
8975 いちごオフィス 2197.51866 0.435604947263565 0.253731633841962 2.72580165485375E-02 3.71810267131019E-02 0.123480180140996 0.122744195491837
8976 大和証券オフィス 4683.007 0.80756061223056 0.086564038875022 0 0.085628742387103 2.02466065073146E-02 0
8977 阪急阪神リート 1787.40443615 0.130458127681648 0 0 0 0.854100487345934 1.54413849724181E-02
8984 大和ハウスリート 9106.05712829 0.112415284198006 0.109452421169596 6.07946987593695E-02 0.451495080920062 0.118337946360145 0.147504645723899
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0.184606453879703 3.76395841967162E-02 5.06414324209646E-03 0.157309480022553 0.196184034415609 0.419196304243322
8986 大和証券リビング 3959.38872 0.146395673926151 0.26472241907079 0.010926141144333 0.186774363998289 0.301134825175741 9.00465766846959E-02
8987 エクセレント 2935.25954427 0.529959949550857 0.130403985915731 2.21445494068449E-02 0.156142921294541 9.25676233743665E-02 6.87809704576602E-02
8963 インヴィンシブル 6530.44983 7.01620886657972E-02 0.195249949573535 9.22294812270229E-03 0.10538783972252 0.167651544457237 0.424999793620649
3226 日本アコモ 3476.8603 0.331297262648143 0.514093706899872 3.25005868081614E-03 4.80318406810881E-02 5.02620136909153E-02 5.30651173991661E-02
3234 森ヒルズリート 4016.156 0.932273547143089 6.77264528569109E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 5255.67776 0 0.149356569379931 6.97740646869491E-02 0.355660077607193 0.235951109757536 0.156794239987803
3269 アドバンス・レジ 4980.64816576 0.296647334007089 0.402328475947313 1.18578944013782E-02 8.72346300200271E-02 0.119823878366428 8.21077872577651E-02
8979 スターツプロシード 1011.87454 0.128273807541397 0.255768862412528 2.05430606051221E-02 0.374524691568977 0.182924396931659 0.037965180940317
3279 アクティビア 5433.76422515 0.61097608627072 9.16123665609098E-02 5.22657936988718E-03 2.10903519644039E-02 0.248851430421178 1.93420243582797E-02
3281 GLP 8855.74 0 0.113561373753069 1.71809470467742E-02 0.527757138308035 0.221667528631148 0.119344063850113
3282 コンフォリア・レジ 3397.20947 0.305703474917018 0.55987590603296 8.63355652897082E-03 6.25463345361509E-02 5.76184664880261E-02 5.62226149687496E-03
3283 日本プロロジス 9602.18 0 4.48856405524579E-02 0 0.569885171908879 0.349878881670621 3.53503058680425E-02
3287 星野リゾート 2293.85116901 2.11870764139311E-02 4.38127814732525E-02 0 0.039479457614107 0.437848807964935 0.451984933903739
3290 Oneリート 1238.06 0.198463725506034 0.304484435326236 3.22601489427007E-02 0.118742225740271 0.259882396652828 8.60216790785584E-02
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 2.00757184269235E-02 0.355066295885469 0.316096516607386 0.296192720012466
3295 ヒューリックリート 4094.41 0.556519742771242 0.321020611028207 2.07355882776762E-02 7.02909576715571E-02 2.26650481998627E-02 8.76805205145552E-03
3296 日本リート 2594.23 0.503960712812665 0.203532454716814 0 7.94031369616418E-02 0.186190121924425 0.026454863292769
3451 トーセイ 827.24 4.69875731347614E-02 0.180697258353078 0.13055461534742 0.632331608722982 9.42894444175814E-03 0
3309 積水ハウスリート 5105.31 0.132172189347953 0.405989058450907 9.85248692048083E-03 5.38439389576735E-02 0.177938264277781 3.97507692970652E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 829.78 0 0.123900310925788 6.05461688640363E-02 0.297789775603172 0.367507050061462 0.14787051989684
3459 サムティ・レジ 1719.61 0.011868970289775 6.15313937462564E-02 2.26214083425893E-02 0.192729746861207 0.436069806525898 0.274597147027524
3462 野村不動産マスター 11019.24 0.347063862843536 0.17927189170941 0.111288074313655 0.19798280099172 0.111411494803634 5.29818753380451E-02
3463 いちごホテル 677.03 7.47381947624182E-02 5.77522414073232E-02 0 0.125400646943267 0.346779315539932 0.39532960134706
3466 ラサールロジ 3782.22 0 0 0 0.568457149504788 0.415266695221325 0
3468 スターアジア 2757.72864111 0.330155761675495 8.83118071769287E-02 9.23586157837059E-03 0.22745530167447 0.184845214398913 0.14967389968937
3470 マリモ 606.13 0 1.00638476894396E-02 0 0.174929470575619 0.300678072360715 0.514328609374227
3471 三井不ロジ 5777.54 0 3.12243619256639E-02 2.16926235041211E-02 0.665418153747097 0.237748245793192 4.39166150299262E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 490.8755 0 0.128810665840931 0.022510799581564 0.226970993663363 0.306572644183709 0.315134896730434
3476 投資法人みらい 1779.71 7.25511459732204E-02 0.289243753195745 1.11085513932045E-02 0.200875423524057 0.27483691163167 0.151384214282102
3481 三菱地所物流 2800.57 0 0 0 0.509332028836987 0.439149887344362 4.96327533323573E-02
3487 CREロジ 1581.5265 0 0 4.03281260225485E-02 0.682951882247942 0.258863825550821 1.78561661786888E-02
3488 ザイマックス 438.7865 0.323619801429625 9.23911742954717E-02 0.129903723109075 0.12375038885654 9.82254467719495E-02 0.231707219798239
3492 タカラリート 1732.15 4.25829171838467E-02 0.311260572121352 5.60517276217418E-02 0.165106948012586 0.248460006350489 0.176537828709985
2971 エスコンジャパン 715.11 0 0 5.03419054411209E-02 0.107997371033827 0.509250325124806 0.332410398400246
2972 サンケイリアル 964.45 0.471367100419928 9.52045207112862E-02 0 2.90320908289699E-02 0.195365234071232 0.209031053968583
2979 SOSiLA物流 1461.84 0 2.72259618015652E-02 0 0.625991900618399 0.336521096700049 0
2989 東海道リート 614.06 0 0 0 2.59746604566329E-02 0.974025339543367 0
  • PR

  • PR

物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 グローバル・ワン +1.00%
2 ジャパン・ホテル +0.92%
3 福岡リート +0.78%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。