市場価格 | 1,751 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 89,500 (2020/12/24) |
基準価額 | 1,708.02 (2018/4/13) |
受益権口数 | 111,756,224口 (2020/12/24) |
時価総額 | 195,685,148,224円 (2020/12/24) |
ファンド名 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 |
---|---|
略称 | 上場Jリート |
証券コード | 1345 |
上場日 | 2008/10/21 |
決算頻度 | 年6回 |
分配金基準日 | 奇数月の各8日 |
売買単位 | 100口 |
対象インデックス | 東証REIT指数 |
信託報酬 | 0.30%以内(税抜) |
運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。