証券コード | 名称 | 対象インデックス | 市場価格 (円) |
市場価格 前日比 |
出来高 | 基準価額 ※ (円) |
時価総額 ※ (百万円) |
売買単位 (口) |
決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 東証REIT指数 | 1,855 | +0.60% | 147,750 | 1,852.76 | 358,503 | 10 | 年4回 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証REIT指数 | 1,751 | +0.40% | 89,500 | 1,708.02 | 195,685 | 100 | 年6回 |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 1,765 | +0.51% | 40,250 | 1,664.66 | 194,925 | 10 | 年4回 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 東証REIT指数 | 1,766 | +0.46% | 7,020 | 1,767.12 | 143,446 | 10 | 年4回 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 東証REIT指数 | 1,758 | +0.29% | 37,700 | 1,762.61 | 82,693 | 10 | 年4回 |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | 東証REIT指数 | 1,780 | +0.62% | 37,577 | 1,671.86 | 245,623 | 1 | 年4回 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 1,775 | +0.23% | 8,570 | 1,777.68 | 140,763 | 10 | 年4回 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | S&P/ASX200 A-REIT | 1,519 | +1.20% | 10,020 | 14.98 | 5,100 | 10 | 年6回 |
※基準価額と時価総額は前営業日の情報です。
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。