REIT2銘柄(いちごオフィスリート投資法人、いちごホテルリート投資法人)のスポンサーであるいちご株式会社(東証一部)が設立したインフラファンド。いちご株式会社は、2012年にいちごECOエナジー株式会社を設立し、太陽光発電事業へ参入。2016年7月時点で、国内に30物件を稼働、6物件を開発している。
投資法人の上場時ポートフォリオは、いちごECOエナジーが開発及び運用する太陽光発電施設13物件、資産規模は100億円。固定価格買取制度に基づき、賃借人より最低保証賃料+売電収入連動賃料を受領する。
投資法人の決算期は6月(年1回)。資産運用会社はいちご投資顧問株式会社。
投資口価格 | 52,800 ( -500 ) |
---|---|
時価総額 | 5,437 百万円 |
分配金利回り | 7.36% ( +0.07% ) |
出来高 | 136 |
前期 | 当期 | 次期 | |
---|---|---|---|
期首 | 2023/7/1 | 2024/7/1 | 2025/7/1 |
期末 | 2024/6/30 | 2025/6/30 | 2026/6/30 |
営業収益 | 1,031百万円 | 1,052百万円 | 1,046百万円 |
当期利益 | 175百万円 | 195百万円 | 178百万円 |
1口分配金 | 4,065円 | 3,885円 | 3,540円 |
リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年8 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/09/03 | いちごJリーグ株主・投資主優待 期間限定優待 ブロードウェイの新作「PRETTY WOMAN THE MUSICAL」公演記念 「ディナーペアチケット」プレゼントのお知らせ | (KB) | |
2024/08/14 | 2024年6月期 決算短信(インフラファンド) | (KB) | |
2024/08/14 | 2024年6月期(第9期)決算説明資料 | (KB) | |
2024/08/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年7 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/07/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年6 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/06/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年 5 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/05/27 | 管理会社における役員人事のお知らせ | (KB) | |
2024/05/22 | いちごグループによる温室効果ガス排出削減目標「Science Based Targets」認定のお知らせ | (KB) | |
2024/05/07 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年4 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/04/03 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年3 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/03/28 | 管理会社における役員人事のお知らせ | (KB) | |
2024/03/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2024 年2 月)のお知らせ | (KB) | |
2024/02/29 | いちご桐生奥沢 ECO 発電所における電気ケーブルの盗難被害発生のお知らせ | (KB) | |
2024/02/21 | 管理会社における執行役員人事のお知らせ | (KB) | |
2024/02/14 | 2024年6月期 中間決算短信(インフラファンド) | (KB) | |
2024/02/14 | 2024年6月期(第9期)中間決算説明資料 | (KB) | |
2024/02/05 | 太陽光発電所月次発電実績(2024年1月)のお知らせ | (KB) | |
2024/01/29 | 「いちごJリーグ株主・投資主優待」2024シーズン開始のお知らせ | (KB) | |
2024/01/10 | 太陽光発電所月次発電実績(2023 年 12 月)のお知らせ | (KB) |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。