投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3468 スターアジア不動産投資法人 | アーバンパーク三ツ池公園 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2021/1/8 | 32億円 | 4.8% |
8951 日本ビルファンド投資法人 | 新宿三井ビルディング | 東京都新宿区 | 事務所 | 2021/1/8 | 1700億円 | 3.3% |
8951 日本ビルファンド投資法人 | グラントウキョウサウスタワー | 東京都千代田区 | 事務所 | 2021/1/8 | 470億円 | 2.8% |
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | ロジスクエア狭山日高 | 埼玉県飯能市 | 物流施設 | 2021/1/19 | 141億円 | 4.2% |
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | ロジスクエア川越Ⅱ | 埼玉県川越市 | 物流施設 | 2021/1/19 | 32億円 | 4.5% |
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | ロジスクエア神戸西 | 兵庫県神戸市 | 物流施設 | 2021/1/19 | 35億円 | 4.5% |
8957 東急リアル・エステート投資法人 | スタイリオフィット武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | 住居 | 2021/1/20 | 15億円 | 3.9% |
3476 投資法人みらい | TCAビル | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2021/1/28 | 21億円 | 4.1% |
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | KDXレジデンス池袋ウエスト | 東京都板橋区 | 住居 | 2021/1/29 | 22億円 | 3.8% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
8966 平和不動産リート投資法人 | HF高輪レジデンス「売却」 | 東京都港区 | 住居 | 2021/1/22 | 11億円 | 4億円 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア代々木の杜「売却」 | 東京都渋谷区 | 住居 | 2021/1/28 | 9億円 | 2億円 |
8984 大和ハウスリート投資法人 | カスタリア円山表参道「売却」 | 北海道札幌市 | 住居 | 2021/1/29 | 21億円 | 6億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 東京汐留ビルディング | 1,100億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 北の丸スクエア | 816億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。