| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8953 日本都市ファンド投資法人 | フージャースプライベートリート投資法人(投資口)「追加2」 | 竣工物件SPC投資等 | 2026/1/6 | 9億円 | ||
| 8953 日本都市ファンド投資法人 | 日神プライベートレジリート投資法人(投資口)「追加8」 | 竣工物件SPC投資等 | 2026/1/6 | 12億円 | ||
| 3296 日本リート投資法人 | (仮称)Hotel Sumu Shinjuku East powered by Airbnb Partners(合同会社Sumuファンド1号 メザニンローン債権) | 東京都新宿区 | 開発型SPC投資 | 2026/1/7 | 5億円 | |
| 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | 厚木飯山工場(底地) | 神奈川県厚木市 | 土地底地権 | 2026/1/9 | 27億円 | |
| 8964 フロンティア不動産投資法人 | 三井ショッピングパークららぽーと和泉「追加」 | 大阪府和泉市 | 郊外型商業施設 | 2026/1/13 | 190億円 | 4.8% |
| 3296 日本リート投資法人 | innoba大田 | 東京都大田区 | 工場または研究施設等 | 2026/1/14 | 32億円 | 3.8% |
| 3296 日本リート投資法人 | FORECAST四日市 | 三重県四日市市 | 住居 | 2026/1/14 | 35億円 | 4.5% |
| 3295 ヒューリックリート投資法人 | ホスピタルメント本郷 | 東京都文京区 | シニア施設 | 2026/1/16 | 29億円 | 3.7% |
| 8972 KDX不動産投資法人 | イーアス高尾 | 東京都八王子市 | 郊外型商業施設 | 2026/1/16 | 263億円 | 4.1% |
| 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 神田橋パークビルヂング「追加」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2026/1/21 | 22億円 | 3.3% |
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | プライムメゾン清澄白河 | 東京都江東区 | 住居 | 2026/1/30 | 32億円 | 3.3% |
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | プライムメゾン蒲田 | 東京都大田区 | 住居 | 2026/1/30 | 56億円 | 3.3% |
| 3492 MIRARTH不動産投資法人 | TOSEI HOTEL&SEMINAR幕張 | 千葉県習志野市 | ホテル | 2026/1/30 | 47億円 | 4.9% |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ錦糸町Ⅱ | 東京都墨田区 | 住居 | 2026/1/30 | 17億円 | 3.5% |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | グランカーサ横濱磯子 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2026/1/30 | 21億円 | 3.7% |
| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 南麻布ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2026/1/9 | 51億円 | 12億円 |
| 3296 日本リート投資法人 | FORECAST桜橋「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2026/1/13 | ||
| 3468 スターアジア不動産投資法人 | 白井ロジュマン「売却」 | 千葉県白井市 | 住居 | 2026/1/16 | 26億円 | 3億円 |
| 3468 スターアジア不動産投資法人 | ラパーク岸和田「売却」 | 大阪府岸和田市 | 郊外型商業施設 | 2026/1/16 | 57億円 | 0億円 |
| 8987 ジャパンエクセレント投資法人 | JEI浜松町ビル「売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2026/1/16 | 51億円 | 8億円 |
| 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | JPR横浜日本大通ビル「売却」 | 神奈川県横浜市 | 事務所 | 2026/1/23 | 16億円 | 6億円 |
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン静岡鷹匠「売却」 | 静岡県静岡市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン鵜の森「売却」 | 三重県四日市市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン恵比寿「売却」 | 東京都渋谷区 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン板橋本町「売却」 | 東京都板橋区 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン錦糸町「売却」 | 東京都墨田区 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | プライムメゾン東桜「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン東白壁「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン東別院「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン葵「売却」 | 愛知県名古屋市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン品川シーサイド「売却」 | 東京都品川区 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン川崎「売却」 | 神奈川県川崎市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3309 積水ハウス・リート投資法人 | エスティメゾン京橋「売却」 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2026/1/29 | ||
| 3290 Oneリート投資法人 | 新川一丁目ビル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2026/1/30 | 21億円 | 0億円 |
| 3290 Oneリート投資法人 | ONEST南大塚ビル「売却」 | 東京都豊島区 | 事務所 | 2026/1/30 | 41億円 | 2億円 |
| 8957 東急リアル・エステート投資法人 | TOKYU REIT虎ノ門ビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 事務所 | 2026/1/30 | 49億円 | 20億円 |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
| 1 | 日本ホテル&レジデンシャル | +2.13% |
|---|---|---|
| 2 | インヴィンシブル | +1.95% |
| 3 | 日本プライム | +1.33% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。