| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 GLP投資法人 | GLP郡山Ⅲ「売却」 | 福島県郡山市 | 物流施設 | 2025/9/1 | 33億円 | 7億円 |
| 3463 いちごホテルリート投資法人 | コンフォートホテル鈴鹿「売却」 | 三重県鈴鹿市 | ホテル | 2025/9/1 | 4億円 | 2億円 |
| 8954 オリックス不動産投資法人 | 青山サンクレストビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/9/1 | 68億円 | 27億円 |
| 8984 大和ハウスリート投資法人 | Dプロジェクト町田「売却」 | 東京都町田市 | 物流施設 | 2025/9/1 | 94億円 | 23億円 |
| 3295 ヒューリックリート投資法人 | 長野ネットワークセンター「売却」 | 長野県長野市 | インフラ施設 | 2025/9/8 | 4億円 | 1億円 |
| 3295 ヒューリックリート投資法人 | 池袋ネットワークセンター「売却」 | 東京都豊島区 | インフラ施設 | 2025/9/8 | 54億円 | 9億円 |
| 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 | 宮前ショッピングセンター「売却」 | 神奈川県川崎市 | 郊外型商業施設 | 2025/9/12 | 55億円 | 9億円 |
| 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | メゾンエクレーレ江古田「売却」 | 東京都練馬区 | 住居 | 2025/9/26 | 12億円 | 3億円 |
| 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア銀座EAST弐番館「売却」 | 東京都中央区 | 住居 | 2025/9/26 | 26億円 | 0億円 |
| 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア靱公園「売却」 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2025/9/30 | ||
| 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア横濱関内「売却」 | 神奈川県横浜市 | 住居 | 2025/9/30 | ||
| 3295 ヒューリックリート投資法人 | ヒューリック神谷町ビル「一部売却2」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/9/30 | 375億円 | 4億円 |
| 3296 日本リート投資法人 | BECOME SAKAE「売却」 | 愛知県名古屋市 | 都市型商業施設 | 2025/9/30 | ||
| 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | LOGITRES佐野「売却」 | 栃木県佐野市 | 物流施設 | 2025/9/30 | 15億円 | 1億円 |
| 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | アイミッションズパーク印西「売却」 | 千葉県印西市 | 物流施設 | 2025/9/30 | 237億円 | 34億円 |
| 8953 日本都市ファンド投資法人 | コナミスポーツクラブ京橋「一部売却」 | 大阪府大阪市 | 都市型商業施設 | 2025/9/30 | 37億円 | 20億円 |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
| 1 | インヴィンシブル | +2.22% |
|---|---|---|
| 2 | ジャパン・ホテル | +1.57% |
| 3 | 日本ホテル&レジデンシャル | +1.57% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。