投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309 積水ハウス・リート投資法人 | 本町ガーデンシティ(オフィスビル部分)「売却」 | 大阪府大阪市 | 事務所 | 2024/11/1 | 156億円 | 31億円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | HF市川レジデンス「売却」 | 千葉県市川市 | 住居 | 2024/11/15 | 7億円 | 3億円 |
3234 森ヒルズリート投資法人 | ラフォーレ原宿(底地)「一部売却6」 | 東京都渋谷区 | 土地底地権 | 2024/11/29 | 30億円 | 14億円 |
3249 産業ファンド投資法人 | IIF戸塚テクノロジーセンター「底地」「一部売却2」 | 神奈川県横浜市 | 土地底地権 | 2024/11/29 | 26億円 | 10億円 |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご四谷四丁目ビル「売却」 | 東京都新宿区 | 事務所 | 2024/11/29 | 10億円 | 5億円 |
8976 大和証券オフィス投資法人 | Daiwa月島ビル「一部売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2024/11/29 | 39億円 | 14億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。