投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | レジディア玉造 | 大阪府大阪市 | 住居 | 2023/2/1 | 19億円 | 3.9% |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア川口本町 | 埼玉県川口市 | 住居 | 2023/2/1 | 11億円 | 3.8% |
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | ニチイホーム川口 | 埼玉県川口市 | シニア施設 | 2023/2/1 | 14億円 | 4.0% |
3292 イオンリート投資法人 | イオンモール都城駅前 | 宮崎県都城市 | 郊外型商業施設 | 2023/2/1 | 45億円 | 5.7% |
3292 イオンリート投資法人 | イオンモール和歌山 | 和歌山県和歌山市 | 郊外型商業施設 | 2023/2/1 | 168億円 | 5.1% |
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | MFLP大阪交野 | 大阪府交野市 | 物流施設 | 2023/2/1 | 165億円 | 4.4% |
2989 東海道リート投資法人 | セントレアロジスティクスセンター | 愛知県常滑市 | 物流施設 | 2023/2/2 | 105億円 | 4.5% |
8953 日本都市ファンド投資法人 | Karuizawa Commongrounds(底地) | 長野県北佐久郡 | 土地底地権 | 2023/2/15 | 5億円 | |
3468 スターアジア不動産投資法人 | センチュリオンホテルグランド赤坂(センチュリオン・ツー合同会社 B号社債) | 東京都港区 | 竣工物件SPC投資等 | 2023/2/20 | 3億円 | |
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 豊洲フォレシア | 東京都江東区 | 事務所 | 2023/2/27 | 81億円 | 3.6% |
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | the ARGYLE aoyama | 東京都港区 | 事務所 | 2023/2/27 | 239億円 | 2.7% |
8961 森トラストリート投資法人 | 仙台MTビル | 宮城県仙台市 | 事務所 | 2023/2/28 | 53億円 | 4.5% |
8966 平和不動産リート投資法人 | HF上野レジデンスEAST | 東京都台東区 | 住居 | 2023/2/28 | 25億円 | 3.6% |
投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア西大井「売却」 | 東京都品川区 | 住居 | 2023/2/1 | 6億円 | 2億円 |
8954 オリックス不動産投資法人 | クロスレジデンス金沢香林坊「売却」 | 石川県金沢市 | 住居 | 2023/2/1 | 35億円 | 13億円 |
2989 東海道リート投資法人 | セントレアロジスティクスセンター(匿名組合出資持分)「償還」 | 愛知県常滑市 | 竣工物件SPC投資等 | 2023/2/2 | ||
3468 スターアジア不動産投資法人 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅱ「売却」 | 千葉県船橋市 | 工場または研究施設等 | 2023/2/20 | 12億円 | 5億円 |
3472 大江戸温泉リート投資法人 | 大江戸温泉物語 きのさき「売却」 | 兵庫県豊岡市 | ホテル | 2023/2/28 | 18億円 | 3億円 |
8961 森トラストリート投資法人 | 新橋駅前MTRビル「一部売却」 | 東京都港区 | 都市型商業施設 | 2023/2/28 | 73億円 | 13億円 |
8968 福岡リート投資法人 | 久留米東櫛原SC「一部売却」 | 福岡県久留米市 | 郊外型商業施設 | 2023/2/28 | 4億円 | 1億円 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
3 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,135億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。