会社名: | アイビー総研株式会社 | |
---|---|---|
所在地: | 東京都中央区日本橋箱崎町14-7-802 | |
TEL: | 03-6661-1014 | |
WEB: | http://www.ibrc.jp/ | |
設立: | 2007年1月 | |
資本金: | 300万円 | |
事業内容: | 不動産投資・証券化コンサルティング J-REIT市場及び個別銘柄に関する投資分析 J-REITポータルサイト「JAPAN-REIT.com」の企画・運営 不動産投資及びREITに関するセミナー企画・運営 J-REITのIR支援及びコンサルティング (個人投資家向けIR説明会企画・投資家調査分析・WEB及び出版物企画) J-REITに関する情報データ提供 |
|
代表者名: | 代表取締役 関 大介 |
会社名: | Prop Tech plus株式会社 | |
---|---|---|
所在地: | 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19階 | |
WEB: | https://proptech.plus/ | |
設立: | 2013年7月 | |
資本金: | 1億円 | |
事業内容: | 不動産金融SI REIT データベースサービス WEBサービス(コーポレートサイト、IRサイト、モバイルサイトの企画制作・動画配信) |
|
代表者名: | 代表取締役社長 土井 敏宏 |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | アドバンス・ロジ | +2.39% |
---|---|---|
2 | コンフォリア・レジ | +0.64% |
3 | NTT都市開発リート | +0.09% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。