半導体事業や再生エネルギー事業を手掛けるアドバンテックの傘下企業東京インフラホールディングスをメインスポンサー(資産運用会社株式の9割超を押さえる)とするインフラファンド。
当該インフラファンドの投資方針を確認すると、再生エネルギー発電所全体を投資対象としているが、上場時ポートフォリオ(物件数5件)は全て太陽光発電所。
上場時ポートフォリオをもう少し細かく見ると、取得価格合計約85億円のうち、約58億円、発電出力合計では65%程度をTI矢吹太陽光発電所が占める構成となっており、今後の外部成長で投資対象や収益源の分散化をどこまで進められるか注目される。
投資口価格 | 65,100 ( -600 ) |
---|---|
時価総額 | 11,670 百万円 |
分配金利回り | 8.82% ( +0.08% ) |
出来高 | 795 |
前期 | 当期 | 次期 | |
---|---|---|---|
期首 | 2024/1/1 | 2024/7/1 | 2025/1/1 |
期末 | 2024/6/30 | 2024/12/31 | 2025/6/30 |
営業収益 | 1,212百万円 | 1,261百万円 | 1,305百万円 |
当期利益 | 265百万円 | 273百万円 | 278百万円 |
1口分配金 | 2,900円 | 2,900円 | 2,840円 |
リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2024/09/06 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年8月) | (KB) | |
2024/08/09 | 2024年6月期 決算短信(インフラファンド) | (KB) | |
2024/08/09 | 2024年6月期(第13期)の分配金の予想と実績の差異及び2024年12月期(第14期)の分配金の予想の修正に関するお知らせ | (KB) | |
2024/08/09 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年7月) | (KB) | |
2024/07/08 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年6月) | (KB) | |
2024/06/06 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年5月) | (KB) | |
2024/05/30 | 管理会社における監査役の異動に関するお知らせ | (KB) | |
2024/05/10 | 規約 2023/09/22 | (KB) | |
2024/05/10 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年4月) | (KB) | |
2024/04/05 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年3月) | (KB) | |
2024/03/07 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年2月) | (KB) | |
2024/02/16 | (訂正)2023年6月期 決算短信(インフラファンド)の一部訂正に関するお知らせ | (KB) | |
2024/02/16 | 2023年12月期決算短信(インフラファンド) | (KB) | |
2024/02/07 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2024年1月) | (KB) | |
2024/01/11 | 保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2023年12月) | (KB) |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。