| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3287 星野リゾート・リート投資法人 | アクアイグニス/湯の山 素粋居 | 三重県三重郡 | ホテル | 2025/11/4 | 60億円 | 4.9% |
| 8984 大和ハウスリート投資法人 | ダイワロイネットホテル西新宿 | 東京都新宿区 | ホテル | 2025/11/4 | 102億円 | 3.8% |
| 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 | 福岡Kスクエア | 福岡県福岡市 | 事務所 | 2025/11/7 | 149億円 | 3.4% |
| 8954 オリックス不動産投資法人 | プライム新横浜ビル | 神奈川県横浜市 | 事務所 | 2025/11/20 | 93億円 | 3.4% |
| 8951 日本ビルファンド投資法人 | CONNECT SAPPORO | 北海道札幌市 | 事務所 | 2025/11/28 | 138億円 | 3.6% |
| 3466 ラサールロジポート投資法人 | 仙台案件(ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券)「追加2」 | 宮城県仙台市 | 開発型SPC投資 | 2025/11/30 | 3億円 |
| 投資法人 | 物件名 | 所在地 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466 ラサールロジポート投資法人 | ロジポート川越「売却」 | 埼玉県川越市 | 物流施設 | 2025/11/4 | 91億円 | 10億円 |
| 8986 大和証券リビング投資法人 | 医心館 上大岡「売却」 | 神奈川県横浜市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | アルファリビング高松紺屋町「売却」 | 香川県高松市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | シニアフォレスト 横浜都筑「売却」 | 神奈川県横浜市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | ライブラリ新柴又「売却」 | 東京都江戸川区 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | アズハイム綱島「売却」 | 神奈川県横浜市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | サニーライフ鎌倉玉縄「売却」 | 神奈川県鎌倉市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | サニーライフ調布「売却」 | 東京都調布市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8986 大和証券リビング投資法人 | チャームプレミア鎌倉山「売却」 | 神奈川県鎌倉市 | シニア施設 | 2025/11/4 | ||
| 8975 いちごオフィスリート投資法人 | いちご・みらい信金ビル「売却」 | 大分県大分市 | 事務所 | 2025/11/10 | 18億円 | 7億円 |
| 3488 セントラル・リート投資法人 | (仮称)ひらかたIMプラザ(特定目的会社枚方商業施設開発 優先出資証券)「一部償却2」 | 大阪府枚方市 | 開発型SPC投資 | 2025/11/28 | 0億円 | 0億円 |
| 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | ハウジング・デザイン・センター神戸「売却」 | 兵庫県神戸市 | 都市型商業施設 | 2025/11/28 | 72億円 | 8億円 |
| 8976 大和証券オフィス投資法人 | Daiwa猿楽町ビル「一部売却」 | 東京都千代田区 | 事務所 | 2025/11/28 | 26億円 | 8億円 |
| 8976 大和証券オフィス投資法人 | Daiwa月島ビル「売却」 | 東京都中央区 | 事務所 | 2025/11/28 | 29億円 | 11億円 |
| 8987 ジャパンエクセレント投資法人 | JEI浜松町ビル「一部売却」 | 東京都港区 | 事務所 | 2025/11/28 | 42億円 | 6億円 |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。