不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REITマーケット状況(取得物件動向) J-REITマーケット状況(取得物件動向)

取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング

このページでは、過去1年間の物件の保有状況をグラフ化。グラフにオンマウスすると数値が表示されます。

■保有物件 用途別取得額動向(億円)

保有物件の建物種類別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  建物種類から銘柄を探す
2013/06/17更新

■保有物件 地域別取得額動向(億円)

保有物件の地域別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  地域から銘柄を探す
2013/06/17更新

■最近1ヶ月取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
野村不動産マスターファンド投資法人 EQUINIA池袋 東京都豊島区 都市型商業施設 2013-06-14 39.90 4.80%
野村不動産マスターファンド投資法人 covirna machida 東京都町田市 郊外型商業施設 2013-06-14 34.40 6.20%
野村不動産マスターファンド投資法人 駿台あざみ野校 神奈川県横浜市 郊外型商業施設 2013-06-14 17.00 6.10%
野村不動産マスターファンド投資法人 EQUINIA青葉台 神奈川県横浜市 郊外型商業施設 2013-06-14 15.60 6.20%
野村不動産マスターファンド投資法人 一番町stear 宮城県仙台市 郊外型商業施設 2013-06-14 47.00 5.30%
野村不動産マスターファンド投資法人 EQUINIA青葉通り 宮城県仙台市 郊外型商業施設 2013-06-14 16.40 5.90%
野村不動産マスターファンド投資法人 Landport浦安 千葉県浦安市 物流施設 2013-06-14 174.00 4.90%
野村不動産マスターファンド投資法人 Landport板橋 東京都板橋区 物流施設 2013-06-14 157.10 5.10%
野村不動産マスターファンド投資法人 Landport厚木 神奈川県厚木市 物流施設 2013-06-14 114.10 5.30%
野村不動産マスターファンド投資法人 相模原大野台ロジスティクスセンター 神奈川県相模原市 物流施設 2013-06-14 87.00 5.60%
野村不動産マスターファンド投資法人 Landport八王子 東京都八王子市 物流施設 2013-06-14 82.50 5.50%
野村不動産マスターファンド投資法人 Landport春日部 埼玉県春日部市 物流施設 2013-06-14 73.40 5.50%
野村不動産マスターファンド投資法人 船橋ロジスティクスセンター 千葉県船橋市 物流施設 2013-06-14 46.60 5.60%
野村不動産マスターファンド投資法人 厚木南ロジスティクスセンターB棟 神奈川県厚木市 物流施設 2013-06-14 45.90 5.40%
野村不動産マスターファンド投資法人 羽生ロジスティクスセンター 埼玉県羽生市 物流施設 2013-06-14 38.10 6.10%
野村不動産マスターファンド投資法人 川口ロジスティクスセンターB棟 埼玉県川口市 物流施設 2013-06-14 37.50 5.40%
野村不動産マスターファンド投資法人 川口ロジスティクスセンターA棟 埼玉県川口市 物流施設 2013-06-14 28.30 5.80%
野村不動産マスターファンド投資法人 厚木南ロジスティクスセンターA棟 神奈川県厚木市 物流施設 2013-06-14 26.90 5.40%
野村不動産マスターファンド投資法人 太田新田ロジスティクスセンター 群馬県太田市 物流施設 2013-06-14 34.30 6.50%
野村不動産マスターファンド投資法人 太田東新町ロジスティクスセンター 群馬県太田市 物流施設 2013-06-14 21.70 6.40%
野村不動産マスターファンド投資法人 太田清原ロジスティクスセンター 群馬県太田市 物流施設 2013-06-14 6.50 6.40%
野村不動産マスターファンド投資法人 千代田町ロジスティクスセンター 群馬県邑楽郡 物流施設 2013-06-14 3.30 6.70%
野村不動産マスターファンド投資法人 Morisia津田沼 千葉県習志野市 郊外型商業施設 2013-06-14 166.00 5.80%
野村不動産マスターファンド投資法人 横須賀モアーズシティ 神奈川県横須賀市 郊外型商業施設 2013-06-14 136.40 5.90%
野村不動産マスターファンド投資法人 EQUINIA新宿 東京都新宿区 都市型商業施設 2013-06-14 42.60 4.50%
野村不動産マスターファンド投資法人 川崎モアーズ 神奈川県川崎市 都市型商業施設 2013-06-14 40.00 5.20%

■最近1ヶ月追加取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
追加取得物件はありません

■最近1ヶ月売却物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 売却日 売却額(億円) 取得額差額(億円)
売却物件はありません


取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング