不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REITマーケット状況(取得物件動向) J-REITマーケット状況(取得物件動向)

取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング

このページでは、過去1年間の物件の保有状況をグラフ化。グラフにオンマウスすると数値が表示されます。

■保有物件 用途別取得額動向(億円)

保有物件の建物種類別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  建物種類から銘柄を探す
2012/01/15更新

■保有物件 地域別取得額動向(億円)

保有物件の地域別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  地域から銘柄を探す
2012/01/15更新

■最近1ヶ月取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
野村不動産レジデンシャル投資法人 プラウドフラット富士見台 東京都練馬区 住居 2011-12-06 13.70 5.50%
野村不動産レジデンシャル投資法人 アーバンステージ札幌リバーフロント 北海道札幌市 住居 2011-12-06 35.00 6.10%
野村不動産レジデンシャル投資法人 アーバンステージ北3条通 北海道札幌市 住居 2011-12-06 14.50 6.00%
野村不動産レジデンシャル投資法人 アーバンステージ泉 愛知県名古屋市 住居 2011-12-06 28.00 5.70%
野村不動産レジデンシャル投資法人 プラウドフラット鶴見? 神奈川県横浜市 住居 2011-12-06 14.30 5.50%
野村不動産レジデンシャル投資法人 アーバンステージ町屋サウスコート 東京都荒川区 住居 2011-12-06 17.40 5.90%
野村不動産レジデンシャル投資法人 アーバンステージ久米川 東京都東村山市 住居 2011-12-06 13.70 6.10%
野村不動産レジデンシャル投資法人 プラウドフラット新大阪 大阪府大阪市 住居 2011-12-06 14.30 5.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 合同会社RBFA2 匿名組合出資持分 竣工物件SPC投資 2011-12-14 2.75 -
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 カスタリア初台 東京都渋谷区 住居 2011-12-19 20.30 5.10%
ジャパンエクセレント投資法人 浜離宮インターシティ 東京都港区 事務所 2011-12-20 70.80 4.70%
ジャパンエクセレント投資法人 パシフィックスクエア千石 東京都文京区 事務所 2011-12-20 16.20 5.30%
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 カスタリア壬生 京都府京都市 住居 2011-12-22 11.93 5.90%
ユナイテッド・アーバン投資法人 ホテルJALシティ四谷 東京 東京都新宿区 ホテル 2011-12-26 42.00 6.70%
ユナイテッド・アーバン投資法人 ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺(匿名組合出資) 東京都武蔵野市 竣工物件SPC投資 2011-12-26 22.00 -
ケネディクス不動産投資法人 兜町日興ビル 東京都中央区 事務所 2011-12-26 112.70 4.60%
ケネディクス不動産投資法人 池袋日興ビル 東京都豊島区 事務所 2011-12-26 16.53 5.50%
ケネディクス不動産投資法人 兜町日興ビル? 東京都中央区 事務所 2011-12-26 12.80 5.00%
ケネディクス不動産投資法人 立川駅前ビル 東京都立川市 事務所 2011-12-26 12.67 5.90%
ケネディクス不動産投資法人 名古屋駅前桜通ビル 愛知県名古屋市 事務所 2011-12-26 73.27 5.10%
ケネディクス不動産投資法人 名古屋日興證券ビル 愛知県名古屋市 事務所 2011-12-26 41.58 5.50%
ケネディクス不動産投資法人 仙台日興ビル 宮城県仙台市 事務所 2011-12-26 9.50 5.90%
ケネディクス不動産投資法人 金沢日興ビル 石川県金沢市 ホテル 2011-12-26 6.45 7.30%

■最近1ヶ月追加取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
日本ビルファンド投資法人 西新宿三井ビルディング「追加2」 東京都新宿区 事務所 2011-12-06 0.99 5.50%
日本リテールファンド投資法人 イオン那覇ショッピングセンター「底地」 沖縄県那覇市 郊外型商業施設 2011-12-20 1.30 -

■最近1ヶ月売却物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 売却日 売却額(億円) 取得額差額(億円)
売却物件はありません


取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング