不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REITマーケット状況(取得物件動向) J-REITマーケット状況(取得物件動向)

取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング

このページでは、過去1年間の物件の保有状況をグラフ化。グラフにオンマウスすると数値が表示されます。

■保有物件 用途別取得額動向(億円)

保有物件の建物種類別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  建物種類から銘柄を探す
2010/03/03更新

■保有物件 地域別取得額動向(億円)

保有物件の地域別取得額の推移を月次で表示しております。(売却物件を除く)
  地域から銘柄を探す
2010/03/03更新

■最近1ヶ月取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
アドバンス・レジデンス投資法人 イトーピア京都学生会館 京都府京都市 住居 2010-03-01 16.71 5.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー早稲田西 東京都豊島区 住居 2010-03-01 11.00 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス上野御徒町 東京都台東区 住居 2010-03-01 31.60 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス築地 東京都中央区 住居 2010-03-01 13.20 5.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス東麻布 東京都港区 住居 2010-03-01 15.70 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス東品川 東京都品川区 住居 2010-03-01 23.17 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 プレイアデ代々木の杜 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 7.32 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 プレイアデ調布 東京都調布市 住居 2010-03-01 11.43 5.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 プレイアデ国立 東京都国立市 住居 2010-03-01 6.35 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 プレイアデ川崎元木 神奈川県川崎市 住居 2010-03-01 6.68 5.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス錦糸町 東京都墨田区 住居 2010-03-01 42.00 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 和光学生ハイツ 埼玉県和光市 住居 2010-03-01 6.75 6.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 プレイアデ国領 東京都調布市 住居 2010-03-01 9.30 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 新宿レジデンス 東京都新宿区 住居 2010-03-01 7.50 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 LUKE 東京都目黒区 住居 2010-03-01 15.30 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス大森東 東京都大田区 住居 2010-03-01 19.80 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 Zeus緑地PREMIUM 大阪府豊中市 住居 2010-03-01 9.79 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 T&G根岸マンション 東京都台東区 住居 2010-03-01 8.56 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス北品川 東京都品川区 住居 2010-03-01 27.20 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス新横浜 神奈川県横浜市 住居 2010-03-01 19.20 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 ベルセーヌ南生田 神奈川県川崎市 住居 2010-03-01 10.50 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 Grass Hopper 大阪府大阪市 住居 2010-03-01 13.30 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス神戸ポートアイランド 兵庫県神戸市 住居 2010-03-01 18.96 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 ピアネッタ汐留 東京都港区 住居 2010-03-01 27.82 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ZESTY駒澤大学 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 3.93 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ZESTY代々木 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 3.77 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ZESTY西新宿 東京都新宿区 住居 2010-03-01 4.36 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ZESTY経堂 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 3.44 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックタワー六本木 東京都港区 住居 2010-03-01 84.57 -
アドバンス・レジデンス投資法人 CYNTHIA大井町 東京都品川区 住居 2010-03-01 11.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス月島 東京都中央区 住居 2010-03-01 11.76 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 デュオステーション東松戸番館 千葉県松戸市 住居 2010-03-01 11.00 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 フラッツ大倉山 神奈川県横浜市 住居 2010-03-01 8.95 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス都立大学 東京都目黒区 住居 2010-03-01 6.43 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス東桜 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 12.90 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 ストークマンション柏 千葉県柏市 住居 2010-03-01 5.46 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス桜上水 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 11.20 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス東銀座 東京都中央区 住居 2010-03-01 52.51 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 アプレパークス上野 東京都台東区 住居 2010-03-01 8.60 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー靱公園 大阪府大阪市 住居 2010-03-01 12.00 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー横濱関内 神奈川県横浜市 住居 2010-03-01 19.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー入谷 東京都台東区 住居 2010-03-01 11.90 -
アドバンス・レジデンス投資法人 K2 東京都文京区 住居 2010-03-01 3.93 -
アドバンス・レジデンス投資法人 レジデンス大山 東京都板橋区 住居 2010-03-01 14.90 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス人形町 東京都中央区 住居 2010-03-01 31.80 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 グランドコート亀山 三重県亀山市 住居 2010-03-01 16.10 6.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス三宮東 兵庫県神戸市 住居 2010-03-01 22.47 5.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス太秦 京都府京都市 住居 2010-03-01 9.58 -
アドバンス・レジデンス投資法人 コスモ西船橋 千葉県船橋市 住居 2010-03-01 7.99 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー広尾 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 17.42 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス泉 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 44.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 日吉台学生ハイツ 神奈川県横浜市 住居 2010-03-01 34.20 7.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス幡ヶ谷 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 11.30 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス両国 東京都墨田区 住居 2010-03-01 9.13 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 フェルトベルク 東京都品川区 住居 2010-03-01 15.63 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 メロディハイム松原 京都府京都市 住居 2010-03-01 6.43 -
アドバンス・レジデンス投資法人 コスモグラシア錦糸町アクヴェル 東京都墨田区 住居 2010-03-01 29.08 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 オ・ドミール南郷街 北海道札幌市 住居 2010-03-01 8.27 6.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 レアール南青山 東京都港区 住居 2010-03-01 10.30 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス堺東 大阪府堺市 住居 2010-03-01 8.90 -
アドバンス・レジデンス投資法人 メロディハイム新大阪 大阪府大阪市 住居 2010-03-01 9.56 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス文京本郷 東京都文京区 住居 2010-03-01 16.23 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー神田東 東京都千代田区 住居 2010-03-01 18.80 -
アドバンス・レジデンス投資法人 KC21ビル 宮城県仙台市 住居 2010-03-01 11.68 -
アドバンス・レジデンス投資法人 マーレ 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 9.64 -
アドバンス・レジデンス投資法人 メゾン八千代台 千葉県八千代市 住居 2010-03-01 12.81 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アブレスト葛西 東京都江戸川区 住居 2010-03-01 8.07 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス高岳 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 30.00 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス東山元町 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 9.92 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス大岡山 東京都目黒区 住居 2010-03-01 13.02 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス西新宿 東京都新宿区 住居 2010-03-01 20.20 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス広尾南 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 11.80 4.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス大通公園 北海道札幌市 住居 2010-03-01 26.80 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 ルクシェール北新宿 東京都新宿区 住居 2010-03-01 19.00 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー京橋 東京都中央区 住居 2010-03-01 14.01 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス三軒茶屋 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 33.11 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス文京千石 東京都文京区 住居 2010-03-01 15.58 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス上目黒 東京都目黒区 住居 2010-03-01 10.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス白壁東 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 10.70 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 グラーナ日本橋 東京都中央区 住居 2010-03-01 15.50 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 ノステルコート神田 東京都千代田区 住居 2010-03-01 13.20 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 コスモグラシア渋谷 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 16.33 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス市ヶ谷 東京都新宿区 住居 2010-03-01 25.80 -
アドバンス・レジデンス投資法人 コスモグラシア新御徒町 東京都台東区 住居 2010-03-01 21.62 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス下落合 東京都新宿区 住居 2010-03-01 14.50 5.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 スペーシア九段下 東京都千代田区 住居 2010-03-01 22.70 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス三越前 東京都中央区 住居 2010-03-01 19.20 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー長者丸 東京都品川区 住居 2010-03-01 33.39 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス千鳥町 東京都大田区 住居 2010-03-01 15.00 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス蒲田 東京都大田区 住居 2010-03-01 26.40 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス池袋 東京都豊島区 住居 2010-03-01 15.20 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス本郷 東京都文京区 住居 2010-03-01 16.80 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス浅草橋 東京都台東区 住居 2010-03-01 10.60 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 メゾンエクレーレ江古田 東京都練馬区 住居 2010-03-01 9.53 5.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 チェスターハウス川口 埼玉県川口市 住居 2010-03-01 7.70 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 ロイヤル西本町 大阪府大阪市 住居 2010-03-01 5.60 5.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー銀座東 東京都中央区 住居 2010-03-01 23.48 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー多摩川 東京都大田区 住居 2010-03-01 15.15 -
アドバンス・レジデンス投資法人 第6ゼルコバマンション 東京都国分寺市 住居 2010-03-01 6.09 -
アドバンス・レジデンス投資法人 メゾン後楽園 東京都文京区 住居 2010-03-01 7.10 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ルラシオン王子 東京都北区 住居 2010-03-01 10.27 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス代々木公園 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 13.10 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス大井 東京都品川区 住居 2010-03-01 11.20 -
アドバンス・レジデンス投資法人 ウインザーハウス広尾 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 20.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 神奈川県横浜市 住居 2010-03-01 152.22 5.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング 東京都港区 住居 2010-03-01 145.10 4.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス芝浦 東京都港区 住居 2010-03-01 49.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー天神橋 大阪府大阪市 住居 2010-03-01 9.70 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス天神南 福岡県福岡市 住居 2010-03-01 12.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー博多駅南 福岡県福岡市 住居 2010-03-01 4.20 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス吉祥寺 東京都武蔵野市 住居 2010-03-01 14.45 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス目黒西 東京都品川区 住居 2010-03-01 8.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス広尾三丁目 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 8.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス赤坂檜町 東京都港区 住居 2010-03-01 47.10 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス祐天寺 東京都目黒区 住居 2010-03-01 59.40 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス船橋 千葉県船橋市 住居 2010-03-01 17.10 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス三軒茶屋 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 17.50 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス大井町 東京都品川区 住居 2010-03-01 12.67 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス島津山 東京都品川区 住居 2010-03-01 28.60 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス中目黒 東京都目黒区 住居 2010-03-01 17.30 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 アパーツメンツ弦巻 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 12.29 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 クレストコート麻布十番 東京都港区 住居 2010-03-01 19.87 4.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス渋谷代官山 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 16.90 5.00%
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス池尻大橋 東京都世田谷区 住居 2010-03-01 12.30 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス水道橋 東京都千代田区 住居 2010-03-01 23.30 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス高輪 東京都港区 住居 2010-03-01 15.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 Jステージ方南町 東京都杉並区 住居 2010-03-01 9.52 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス南一条 北海道札幌市 住居 2010-03-01 19.10 5.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス湯島三丁目 東京都文京区 住居 2010-03-01 10.20 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス新宿イースト 東京都新宿区 住居 2010-03-01 13.97 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー新宿東 東京都新宿区 住居 2010-03-01 8.54 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス神田岩本町 東京都千代田区 住居 2010-03-01 16.57 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アパートメンツ西麻布 東京都港区 住居 2010-03-01 79.20 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス人形町 東京都中央区 住居 2010-03-01 5.72 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス代官山 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 21.80 -
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティスコート赤坂桧町 東京都港区 住居 2010-03-01 49.30 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス目白 東京都豊島区 住居 2010-03-01 73.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 グランブルー博多 福岡県福岡市 住居 2010-03-01 15.82 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックタワー乃木坂 東京都港区 住居 2010-03-01 39.00 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー白金台 東京都品川区 住居 2010-03-01 12.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス赤坂 東京都港区 住居 2010-03-01 15.67 -
アドバンス・レジデンス投資法人 元麻布プレイス 東京都港区 住居 2010-03-01 102.70 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス笹塚 東京都杉並区 住居 2010-03-01 19.50 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス南麻布 東京都港区 住居 2010-03-01 10.60 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス恵比寿東 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 6.60 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス蒲田 東京都大田区 住居 2010-03-01 15.79 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス虎ノ門 東京都港区 住居 2010-03-01 14.84 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス恵比寿 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 35.00 4.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックタワー麻布十番 東京都港区 住居 2010-03-01 90.60 4.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス徳川 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 9.76 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックタワー目黒不動前 東京都品川区 住居 2010-03-01 145.08 4.90%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス上落合 東京都新宿区 住居 2010-03-01 13.32 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス御殿山 東京都品川区 住居 2010-03-01 11.87 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス北三条 北海道札幌市 住居 2010-03-01 12.61 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー新川 東京都中央区 住居 2010-03-01 20.50 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス円山北五条 北海道札幌市 住居 2010-03-01 12.84 5.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー芝大門 東京都港区 住居 2010-03-01 19.00 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 グレンパーク参宮橋 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 10.40 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 レオパレス宇田川町マンション 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 5.69 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 エスコート上池袋 東京都豊島区 住居 2010-03-01 6.44 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス新中野 東京都中野区 住居 2010-03-01 4.48 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 吉塚AGビル6号館・7号館 福岡県福岡市 住居 2010-03-01 4.28 7.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス文京音羽 東京都文京区 住居 2010-03-01 35.90 5.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス千石 東京都文京区 住居 2010-03-01 7.60 5.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー自由が丘 東京都目黒区 住居 2010-03-01 10.80 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス大通西 北海道札幌市 住居 2010-03-01 17.90 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 ライフ&シニアハウス港北2 神奈川県横浜市 シニア 2010-03-01 19.50 6.20%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス恵比寿南 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 24.37 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス日本橋馬喰町 東京都中央区 住居 2010-03-01 53.80 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー京都駅前 京都府南区 住居 2010-03-01 22.00 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス月島 東京都中央区 住居 2010-03-01 26.50 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー中延 東京都品川区 住居 2010-03-01 20.40 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス麻布台 東京都港区 住居 2010-03-01 20.40 4.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス芝大門 東京都港区 住居 2010-03-01 19.80 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス湯島 東京都文京区 住居 2010-03-01 11.10 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス代官山猿楽町/代官山パークサイドビレッジ 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 81.40 4.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス武蔵小杉 神奈川県川崎市 住居 2010-03-01 17.67 4.80%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス神田小川町 東京都千代田区 住居 2010-03-01 13.70 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス早大通 東京都新宿区 住居 2010-03-01 10.90 4.60%
アドバンス・レジデンス投資法人 ZESTY池上A棟・B棟 東京都大田区 住居 2010-03-01 3.81 5.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー八王子 東京都八王子市 住居 2010-03-01 7.00 6.50%
アドバンス・レジデンス投資法人 グランドハイツ日比野 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 12.30 6.70%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス向陽町 愛知県名古屋市 住居 2010-03-01 4.54 6.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス桜丘 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 39.60 5.10%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス目白御留山 東京都新宿区 住居 2010-03-01 11.00 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス新川 東京都中央区 住居 2010-03-01 14.20 5.30%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックリビュー永田町 東京都千代田区 住居 2010-03-01 10.00 -
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス赤坂 東京都港区 住居 2010-03-01 13.00 5.00%
新三ビル 東京都港区 事務所 2010-03-01 21.06 5.50%
35山京ビル 東京都中央区 事務所 2010-03-01 41.32 5.60%
渋谷ウエストビル 東京都目黒区 事務所 2010-03-01 20.17 5.80%
千葉ウエストビル 千葉県千葉市 事務所 2010-03-01 23.67 6.20%
成田TTビル 千葉県成田市 事務所 2010-03-01 18.60 7.50%
宇都宮センタービル 栃木県宇都宮市 事務所 2010-03-01 21.35 6.50%
サザン水戸ビル 茨城県水戸市 事務所 2010-03-01 19.62 6.50%
堀川通四条ビル 京都府京都市 事務所 2010-03-01 18.85 6.80%
KYUHO江坂ビル 大阪府吹田市 事務所 2010-03-01 18.99 6.50%
内神田ビル 東京都千代田区 事務所 2010-03-01 33.23 5.40%
イオンモールむさし村山ミュー 東京都東村山市 郊外型商業施設 2010-03-01 384.00 4.00%
ラ・ポルト青山 東京都渋谷区 都市型商業施設 2010-03-01 140.24 4.40%
西野ビル 東京都八王子市 都市型商業施設 2010-03-01 27.15 6.20%
リーフコンフォート新小岩 東京都葛飾区 都市型商業施設 2010-03-01 23.20 5.10%
ミルーム広尾 東京都港区 住居 2010-03-01 22.56 4.80%
フォレスト・ヒル仙台青葉台 宮城県仙台市 住居 2010-03-01 24.50 5.70%
イオンモール神戸北 兵庫県神戸市 郊外型商業施設 2010-03-01 192.00 4.50%
ミルーム代官山 東京都渋谷区 住居 2010-03-01 68.69 4.60%
ミルーム白金台 東京都品川区 住居 2010-03-01 26.80 4.80%
ミルーム乃木坂 東京都港区 住居 2010-03-01 27.51 4.70%
ミルーム南青山 東京都港区 住居 2010-03-01 25.75 4.60%

■最近1ヶ月追加取得物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 取得日 取得額(億円) 取得時CR
アドバンス・レジデンス投資法人 アルティス神戸ポートアイランド「追加」 兵庫県神戸市 住居 2010-03-01 18.44 5.40%
アドバンス・レジデンス投資法人 パシフィックレジデンス船橋 千葉県船橋市 住居 2010-03-01 15.90 5.00%

■最近1ヶ月売却物件リスト


投資法人 物件名 所在地 主用途 売却日 売却額(億円) 取得額差額(億円)
売却物件はありません


取得物件動向 |  投資口動向 |  借入金動向 |  資産規模ランキング