スマートフォン版を表示

このページは最新の価格・利回り・時価総額・NAVなどを一覧にしています。各項目名をクリックするとソートが可能です。
<用語の定義・算出方法>
■平均分配金利回り(%)
算出方法:∑(分配金利回り×時価総額)/時価総額合計   ※小数点以下第三位は四捨五入
データベース上のより正確な分配金利回りデータ(四捨五入をしていないデータ)を元に計算しています。
本ページ掲載の分配金利回りを用いて平均分配金利回りを算出した場合、本ページに掲載されている平均分配金利回りと多少の誤差が生じることがございます。
各銘柄の分配金利回りは小数点以下第三位を四捨五入して表示をしているためです。

■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格   ※小数点以下第三位は四捨五入
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 次期予想分配金が未発表の銘柄:(当期予想分配金×2)/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄:(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 年1回決算の銘柄:当期予想分配金/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄:各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正
※上場期は実質的な運用日数で換算し、最初に物件を取得した日を起算日としています。

■1口NAV
NAV(Net Asset Value)とは、不動産を時価評価した純資産価値です。投資口数で割り戻すことにより、投資口1口当たりの純資産価値を求めます。
算出方法:1口NAV=(1口当たり出資額+1口当たり含み損益)
        =((出資総額+出資剰余金)+(不動産鑑定価格-不動産帳簿価格))/発行済投資口数
・出資総額、出資剰余金、発行済投資口数は、各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用
・不動産鑑定価格、不動産帳簿価格は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月より適用
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■NAV倍率
不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標で、株式におけるPBR(株価純資産倍率)に相当します。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは上記参照
※未決算の銘柄は、算出しておりません。

■運用資産
システムにより自動算出しております。※下記1~9を参照
月に1度の更新(毎月10日頃、休日の場合は翌営業日)になります。

1.事務所主体
 取得額で事務所が大きな割合を占める
2.住居主体
 取得額で住居が大きな割合を占める
3.商業施設主体
 取得額で商業施設が大きな割合を占める
4.ホテル主体
 取得額でホテルが大きな割合を占める
5.物流施設主体
 取得額で物流施設が大きな割合を占める
6.その他施設主体
 取得額でその他施設が大きな割合を占める
7.総合型
 1~6以外で、3種類以上の用途の物件を保有している銘柄
8.複合型
 1~6以外で、2種類の用途の物件を保有している銘柄
9.ヘルスケア主体
 取得額でヘルスケアが大きな割合を占める


■上場廃止銘柄について

※ニューシティ・レジデンス投資法人(8965):2008年11月10日上場廃止→2010年4月1日、ビ・ライフ投資法人と合併(大和ハウス・レジデンシャル投資法人に商号変更)
※エルシーピー投資法人(8980):2010年1月27日上場廃止→2010年2月1日、インヴィンシブル投資法人と合併
※日本レジデンシャル投資法人(8962)、アドバンス・レジデンス投資法人(8978):2010年2月24日上場廃止→2010年3月2日、新設合併によりアドバンス・レジデンス投資法人(3269)として上場
※ラサール ジャパン投資法人(8974):2010年2月24日上場廃止→2010年3月1日、日本リテールファンド投資法人と合併
※プロスペクト・リート投資法人(8969):2010年6月28日上場廃止→2010年7月1日、日本賃貸住宅投資法人と合併
※ジャパン・シングルレジデンス投資法人(8970):2010年9月28日上場廃止→2010年10月1日、平和不動産リート投資法人と合併
※日本コマーシャル投資法人(3229):2010年11月26日上場廃止→2010年12月1日、ユナイテッド・アーバン投資法人と合併
※いちご不動産投資法人(8983) :2011年10月27日上場廃止→2011年11月1日、FCレジデンシャル投資法人と合併(いちご不動産投資法人に商号変更)
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(8981) :2012年3月28日上場廃止→2012年4月1日、日本ホテルファンド投資法人と合併(ジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更)
※野村不動産オフィスファンド投資法人(8959)、野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)、野村不動産マスターファンド投資法人(3285) :2015年9月28日上場廃止→2015年10月2日、新設合併により野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が上場
※トップリート投資法人(8982):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、野村不動産マスターファンド投資法人と合併
※大和ハウスリート投資法人(3263):2016年8月29日上場廃止→2016年9月1日、大和ハウス・レジデンシャル投資法人と合併(大和ハウスリート投資法人に商号変更)

J-REIT利回り一覧

利回り一覧2024/04/26時点

REIT平均分配金利回り(%)(前日比) REIT時価総額合計(百万円)(前日比)
4.45% (-0.01) 15,438,813 (+51,220)
REIT注目記事

※インフラファンド、ETFは含まれておりません。

REIT一覧
証券
コード
投資法人4月26日
投資口
価格(円)
投資口
価格
前日比
分配金
利回り
(%)
1口NAV
(円)
NAV
倍率
時価総額
(百万円)
出来高
(口)
決算期
(月)
運用資産
8951 日本ビルファンド投資法人   ニュース 600,000 +1.18% 4.08 598,618 1.00 1,020,595 2,928 6 / 12 1
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人   ニュース 537,000 -0.37% 4.51 591,467 0.91 764,078 4,474 3 / 9 1
8953 日本都市ファンド投資法人   ニュース 94,500 +0.21% 4.78 110,755 0.85 660,469 19,745 2 / 8 7
8954 オリックス不動産投資法人   ニュース 168,100 +0.66% 4.45 201,841 0.83 463,956 7,300 2 / 8 7
8955 日本プライムリアルティ投資法人   ニュース 344,500 +0.73% 4.41 390,756 0.88 343,528 1,681 6 / 12 7
8956 NTT都市開発リート投資法人   ニュース 121,200 -1.46% 4.44 142,313 0.85 179,623 5,249 4 / 10 8
8957 東急リアル・エステート投資法人   ニュース 162,400 +1.00% 4.40 203,577 0.80 158,762 1,602 1 / 7 7
8958 グローバル・ワン不動産投資法人   ニュース 106,900 +0.85% 4.49 135,866 0.79 109,340 3,344 3 / 9 1
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人   ニュース 152,700 +0.86% 4.78 161,133 0.95 473,155 5,286 5 / 11 7
8961 森トラストリート投資法人   ニュース 72,800 +0.97% 4.64 74,544 0.98 259,168 5,701 2 / 8 7
8964 フロンティア不動産投資法人   ニュース 457,000 +0.22% 4.77 456,812 1.00 247,237 1,029 6 / 12 3
8966 平和不動産リート投資法人   ニュース 142,400 +1.21% 4.71 144,548 0.99 163,750 2,356 5 / 11 7
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人   ニュース 282,000 +1.88% 3.76 309,911 0.91 262,457 1,521 1 / 7 5
8968 福岡リート投資法人   ニュース 169,100 +1.50% 4.26 185,198 0.91 134,604 1,600 2 / 8 7
8972 KDX不動産投資法人   ニュース 153,200 -2.85% 4.96 174,735 0.88 634,692 26,656 4 / 10 7
8975 いちごオフィスリート投資法人   ニュース 79,300 -2.34% 5.13 89,689 0.88 120,010 5,351 4 / 10 1
8976 大和証券オフィス投資法人   ニュース 576,000 -1.20% 4.76 790,554 0.73 275,477 1,954 5 / 11 1
8977 阪急阪神リート投資法人   ニュース 140,500 +0.21% 4.32 172,017 0.82 97,676 1,270 5 / 11 7
8984 大和ハウスリート投資法人   ニュース 261,700 +0.23% 4.60 326,088 0.80 607,144 5,375 2 / 8 7
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人   ニュース 82,700 +1.47% 4.50 76,467 1.08 383,480 17,044 12 4
8986 大和証券リビング投資法人   ニュース 106,000 -0.19% 4.34 114,864 0.92 255,130 4,355 3 / 9 8
8987 ジャパンエクセレント投資法人   ニュース 128,300 +0.79% 4.18 163,023 0.79 171,614 2,829 6 / 12 1
8963 インヴィンシブル投資法人   ニュース 70,500 +1.59% 4.97 59,985 1.18 474,967 20,284 6 / 12 4
3226 日本アコモデーションファンド投資法人   ニュース 657,000 +1.23% 3.36 611,368 1.07 330,781 1,529 2 / 8 2
3234 森ヒルズリート投資法人   ニュース 136,400 +0.66% 4.51 157,098 0.87 261,387 3,834 1 / 7 1
3249 産業ファンド投資法人   ニュース 131,200 +0.46% 5.17 132,055 0.99 332,752 7,935 1 / 7 8
3269 アドバンス・レジデンス投資法人   ニュース 338,000 +1.50% 3.50 329,843 1.02 484,354 3,264 1 / 7 2
8979 スターツプロシード投資法人   ニュース 207,000 -1.48% 4.95 239,999 0.86 58,473 1,012 4 / 10 2
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人   ニュース 392,000 +0.13% 4.74 444,739 0.88 316,519 1,387 5 / 11 7
3281 GLP投資法人   ニュース 129,000 -1.23% 4.30 151,814 0.85 631,807 19,369 2 / 8 5
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人   ニュース 340,000 +2.41% 3.33 328,898 1.03 257,666 1,838 1 / 7 2
3283 日本プロロジスリート投資法人   ニュース 271,600 +0.18% 3.75 288,329 0.94 771,045 4,610 5 / 11 5
3287 星野リゾート・リート投資法人   ニュース 559,000 +0.18% 3.11 572,170 0.98 142,857 1,125 4 / 10 4
3290 Oneリート投資法人   ニュース 267,700 +0.49% 4.90 285,965 0.94 71,869 728 2 / 8 1
3292 イオンリート投資法人   ニュース 137,400 +0.37% 4.87 153,467 0.90 291,831 2,922 1 / 7 3
3295 ヒューリックリート投資法人   ニュース 152,100 +0.86% 4.64 184,958 0.82 219,024 2,226 2 / 8 7
3296 日本リート投資法人   ニュース 354,500 +0.57% 4.93 425,892 0.83 159,500 852 6 / 12 7
3451 トーセイ・リート投資法人   ニュース 141,300 -2.89% 5.17 152,283 0.93 53,193 3,398 4 / 10 7
3309 積水ハウス・リート投資法人   ニュース 80,500 -1.35% 4.68 87,297 0.92 352,709 12,886 4 / 10 7
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人   ニュース 132,200 +1.15% 4.85 136,277 0.97 47,526 576 1 / 7 9
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人   ニュース 110,200 +1.19% 4.73 122,050 0.90 92,428 893 1 / 7 2
3462 野村不動産マスターファンド投資法人   ニュース 149,800 +0.20% 4.46 178,540 0.84 706,337 10,162 2 / 8 7
3463 いちごホテルリート投資法人   ニュース 116,800 +1.39% 4.85 142,562 0.82 38,251 872 1 / 7 4
3466 ラサールロジポート投資法人   ニュース 157,600 +0.19% 4.56 161,222 0.98 294,397 3,257 2 / 8 5
3468 スターアジア不動産投資法人   ニュース 62,000 +1.14% 4.93 58,894 1.05 147,064 4,226 1 / 7 7
3470 マリモ地方創生リート投資法人   ニュース 132,200 +0.08% 5.45 143,107 0.92 31,361 619 6 / 12 7
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   ニュース 453,000 +1.57% 4.09 483,553 0.94 275,424 1,288 1 / 7 5
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人   ニュース 79,700 +0.76% 3.97 110,853 0.72 18,757 742 5 / 11 4
3476 投資法人みらい   ニュース 45,050 -1.85% 5.18 51,804 0.87 85,930 16,960 4 / 10 7
3481 三菱地所物流リート投資法人   ニュース 405,000 +2.14% 4.65 395,850 1.02 203,911 2,020 2 / 8 5
3487 CREロジスティクスファンド投資法人   ニュース 151,900 +1.61% 4.79 178,246 0.85 95,348 1,795 6 / 12 5
3488 ザイマックス・リート投資法人   ニュース 121,000 +0.75% 5.21 145,780 0.83 30,208 460 2 / 8 7
3492 タカラレーベン不動産投資法人   ニュース 101,700 +0.79% 5.31 105,297 0.97 79,409 3,056 2 / 8 7
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人   ニュース 121,800 +0.91% 4.63 155,662 0.78 82,142 1,166 2 / 8 5
2971 エスコンジャパンリート投資法人   ニュース 126,700 +0.72% 4.98 117,674 1.08 44,594 553 1 / 7 8
2972 サンケイリアルエステート投資法人   ニュース 90,900 -0.11% 4.87 116,298 0.78 42,459 818 2 / 8 7
2979 SOSiLA物流リート投資法人   ニュース 124,600 +0.81% 4.44 140,830 0.88 90,647 2,015 5 / 11 5
2989 東海道リート投資法人   ニュース 129,100 +1.10% 5.14 113,206 1.14 35,941 678 1 / 7 7
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。