(2022/02/24)
産業ファンド投資法人が、埼玉県入間市及び栃木県真岡市にある工場施設の底地計2件を4月に取得する。2物件の取得額は計36.5億円。 2物件ともに、売主であり工場を使用する自動車部品製造の鬼怒川ゴム工業と、49年11ヶ月の事業用定期借地契約(解約不可期間12年)を締結する。
<取得> | |||
物件名称 | IIF入間マニュファクチュアリングセンター(底地) | ||
所在地 | 埼玉県入間市 | ||
取得金額 | 2,550百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.5% | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | - | ||
取得日 | 2022年4月1日 | ||
売主 | 鬼怒川ゴム工業(株) | ||
<取得> | |||
物件名称 | IIF栃木真岡マニュファクチュアリングセンター(底地) | ||
所在地 | 栃木県真岡市 | ||
取得金額 | 1,100百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 6.0% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | - | ||
取得日 | 2022年4月1日 | ||
売主 | 鬼怒川ゴム工業(株) |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | サムティ・レジ | +1.45% |
---|---|---|
2 | いちごホテル | +0.75% |
3 | 日本ホテル&レジデンシャル | +0.71% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。