(2015/01/14)
Activia Properties Inc.(TSE Code: 3279) announces Financial Results for the 6th Fiscal Period(Jun 1, 2014 - Nov 30, 2014).
6th period (actual) | 7th period (forecast) | Change (%) | 8th period (forecast) | Change (%) | |
Operating revenues | 8,174 million JPY | 9,087 million JPY | 11.2% | 9,327 million JPY | 2.6% |
Net income | 4,031 million JPY | 4,502 million JPY | 11.7% | 4,553 million JPY | 1.1% |
Dividend per unit | 16,057 JPY | 16,246 JPY | 1.2% | 16,432 JPY | 1.1% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | サムティ・レジ | +1.45% |
---|---|---|
2 | いちごホテル | +0.75% |
3 | 日本ホテル&レジデンシャル | +0.71% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。