| 名称 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場廃止日 | |||||||||||
| 上場日 | 2016/08/02 | 経過年 | 9.3年 | ||||||||
| コード(市場) | 3471 (東証) | 決算月 | 1月 / 7月 | ||||||||
| 発行済投資口数 | 3,219,699口 | 出資総額 | 290,447百万円 | ||||||||
| 1口出資額 | 90,209円 | ||||||||||
| 格付 (長期債務) |
|
||||||||||
| 資産運用会社 | 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 200百万円 |
| 上位株主 | 三井不動産株式会社 (77%) 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 (23%) |
| その他株主 | - |
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。