(2014/09/05)
Premier Investment Corporation (TSE Code: 8956) announces the disposition of "Kanda Chuo Dori Building" in Tokyo, and the revision of financial forecast.
| Disposition | |||
| Property name | Kanda Chuodori Building | ||
| Address | Chiyoda-ku, Tokyo | ||
| Disposition price | 2,778,000,000 JPY | ||
| Book
value (as of Apr, 2014) |
2,444,000,000 JPY | ||
| Gain/Loss(disposition price - book value) | 334,000,000 JPY | ||
| Disposition date | November 7, 2014 | ||
| Buyer | Not disclosed | ||
| 3th period (forecast) | (Before revision) | Change (%) | |
| Operating revenues | 6,662million JPY | 6,457million JPY | 3.2% |
| Net income | 2,252million JPY | 2,068million JPY | 8.9% |
| Dividend per unit | 10,300 JPY | 9,700 JPY | 6.2% |
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。