(2014/08/27)
United Urban Investment Corporation(TSE Code: 8960) acquires a retail property and a residential property.
| Acquisition | |||
| Property name | Plussing Wave Enoshima | ||
| Address | Fujisawa, Kanagawa | ||
| Acquisition price | 1,800 million JPY | ||
| Expected NOI yield | 6.2% | ||
| Cap rate | 5.9% | ||
| Completion | December 1, 2007 | ||
| Acquisition date | August 29, 2014 | ||
| Seller | Mediwel , 2 individuals in Japan | ||
| Property name | Glenpark Umeda-kita | ||
| Address | Kita-ku, Osaka | ||
| Acquisition price | 5,150 million JPY | ||
| Expected NOI yield | 5.5% | ||
| Cap rate | 5.1% | ||
| Completion | August 1, 2007 | ||
| Acquisition date | August 29, 2014 | ||
| Seller | Japan Asset XII Holding TMK | ||
PR
PR
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。