(2015/01/20)
United Urban Investment Corporation(TSE Code: 8960) announces Financial Results for the 22th Fiscal Period(Jun 1, 2014 - Nov 30, 2014).
22th period (actual) | 23th period (forecast) | Change (%) | 24th period (forecast) | Change (%) | |
Operating revenues | 18,683 million JPY | 19,173 million JPY | 2.6% | 19,400 million JPY | 1.2% |
Net income | 7,275 million JPY | 7,642 million JPY | 5.0% | 7,669 million JPY | 0.4% |
Dividend per unit | 2,896 JPY | 2,890 JPY | -0.2% | 2,900 JPY | 0.3% |
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
1 | サムティ・レジ | +1.45% |
---|---|---|
2 | いちごホテル | +0.75% |
3 | 日本ホテル&レジデンシャル | +0.71% |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。