スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.43 48680 1.17 4.16 42.6 1228300
8952 ジャパンリアル 4.01 50970 1.05 4.05 43.5 904941.504
8953 日本都市ファンド 4.86 46416 0.97 4.60 45.2 858102.1137
8954 オリックス不動産 4.60 47800 0.97 4.90 45.5 574080
8955 日本プライム 4.00 42170 1.07 4.42 43.6 416013.508
8956 NTT都市開発リート 4.60 31400 0.94 4.65 48.0 200560.901
8957 東急リアル 3.99 40000 0.95 4.25 43.6 192851.0226
8958 グローバル・ワン 4.87 54280 0.98 4.09 44.4 135349.3104
8960 ユナイテッド 5.10 54900 1.04 5.43 45.3 572612.48
8961 森トラスト 4.69 36000 0.98 3.88 46.8 273408
8964 フロンティア 4.80 44000 0.91 4.92 40.2 248048.5
8966 平和不動産リート 5.29 31920 1.01 4.73 48.0 188731.1764
8967 日本ロジスティクス 4.27 64500 0.95 5.64 44.1 276263.9978
8968 福岡リート 4.33 40000 0.95 5.29 42.5 160644.818
8972 KDX不動産 4.84 33328 0.96 4.58 44.8 695549.8956
8975 いちごオフィス 4.69 31962 1.02 5.27 50.3 149797.791
8976 大和証券オフィス 3.79 28000 0.91 4.39 44.6 344920.905
8977 阪急阪神リート 3.82 32000 0.91 4.73 47.5 116515.52
8984 大和ハウスリート 4.52 50520 0.82 4.93 43.3 640830.7288
8985 ジャパン・ホテル 5.64 57960 1.01 6.81 41.1 436813.4142
8986 大和証券リビング 4.50 19640 0.94 5.02 50.9 260555.7864
8987 エクセレント 4.07 30000 0.89 4.74 45.1 190088.7351
8963 インヴィンシブル 6.17 26432 0.98 6.93 47.2 498548.7356
3226 三井不動産アコモ 3.64 46810 0.98 5.58 51.3 323984.232
3234 森ヒルズリート 4.30 31000 0.92 3.56 46.1 271995.087
3249 産業ファンド 5.66 66480 1.03 5.52 50.8 372570.1304
3269 アドバンス・レジ 3.72 37272 0.97 5.76 48.9 476049.2038
8979 スターツプロシード 4.62 22900 0.80 5.38 52.2 54047.136
3279 アクティビア 4.32 36000 0.91 4.03 47.3 329832.9384
3281 GLP 4.46 51168 0.91 4.77 45.2 688474.3985
3282 コンフォリア・レジ 3.82 49084 0.96 4.94 52.6 250879.953
3283 日本プロロジス 4.26 57030 0.89 5.16 40.4 749147.2551
3287 星野リゾート 5.00 49600 0.82 5.55 39.4 145345.4154
3290 Oneリート 4.92 26160 0.91 4.93 48.3 71358.7944
3292 イオンリート 5.13 33950 0.83 6.00 42.5 278169.8787
3295 ヒューリックリート 4.62 40000 0.91 4.22 46.9 249264
3296 日本リート 4.75 37368 0.90 5.01 48.4 174008.592
3451 トーセイ 5.21 37400 0.91 6.22 47.6 54096.5835
3309 積水ハウスリート 4.43 34620 0.89 4.27 47.0 336570.454
3455 ヘルスケア&メディカル 5.56 32000 0.83 5.49 50.7 41414.4
3459 サムティ・レジ 5.33 30475 0.92 5.32 51.3 97551.8544
3462 野村不動産マスター 4.35 36150 0.86 5.06 44.2 772225.6968
3463 いちごホテル 5.48 34325 0.75 7.35 45.5 41001.6228
3466 ラサールロジ 4.61 35080 0.91 4.86 43.2 273498.2078
3468 スターアジア 5.58 33950 0.91 5.33 47.3 163369.6
3470 マリモ 5.56 30905 0.78 6.27 48.5 31273.9834
3471 三井不ロジ 4.84 45784 0.98 4.36 39.3 380568.4218
3472 日本ホテル&レジデンシャル 5.40 20175 0.77 6.23 43.4 31861.9404
3476 投資法人みらい 5.12 25200 0.92 4.84 48.8 93846.048
3481 三菱地所物流 4.43 34002 0.91 4.74 42.7 190081.408
3487 CREロジ 4.66 38295 0.90 4.62 44.3 101697.5112
3488 セントラル 5.44 31360 0.76 5.83 40.8 28809.61
3492 MIRARTH不動産 5.84 27000 0.87 4.83 48.7 84159.768
2971 エスコンジャパン 5.64 35160 0.95 6.12 43.7 44939.1082
2972 サンケイリアル 4.98 25110 0.93 4.06 47.9 47083.5792
2979 SOSiLA物流 4.42 26500 0.83 4.39 43.7 87227.25
2989 東海道リート 5.77 32555 1.00 5.89 48.1 35776.0907
401A 霞ヶ関ホテルリート 5.67 29075 29476.98
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 360773 5105643 588446 2450093
8952 ジャパンリアル 399113 4700431 335084 1679691
8953 日本都市ファンド 553846 4423578 230170 1985215
8954 オリックス不動産 162202 1790884 109132 697782
8955 日本プライム 36019 705880 84481 159434
8956 NTT都市開発リート 153393 897536 133818 283488
8957 東急リアル 92156 570338 148320 150557
8958 グローバル・ワン 196892 567088 31686 202949
8960 ユナイテッド 180833 2130131 149908 601728
8961 森トラスト 382687 1506669 1108215 562429
8964 フロンティア 265631 1789087 222351 427931
8966 平和不動産リート 177953 668756 184604 163620
8967 日本ロジスティクス 188147 1985297 81401 491318
8968 福岡リート 106095 487726 135254 139745
8972 KDX不動産 264883 2377272 222378 1174665
8975 いちごオフィス 193505 580865 173256 607308
8976 大和証券オフィス 27751 380839 400381 134184
8977 阪急阪神リート 128418 376349 68681 121752
8984 大和ハウスリート 137440 1472816 179238 505745
8985 ジャパン・ホテル 442962 2595835 153021 1905188
8986 大和証券リビング 190144 1287686 421206 507854
8987 エクセレント 60216 869960 168929 191382
8963 インヴィンシブル 806138 4035275 266613 2538427
3226 三井不動産アコモ 109719 1677885 208953 520803
3234 森ヒルズリート 183153 1021523 407829 273730
3249 産業ファンド 339132 1595039 76656 525389
3269 アドバンス・レジ 177188 1798874 140430 735810
8979 スターツプロシード 75629 120246 49144 27396
3279 アクティビア 39464 480683 113517 158442
3281 GLP 233351 2859031 174954 1530395
3282 コンフォリア・レジ 32096 472882 96533 178831
3283 日本プロロジス 74349 1488007 475202 758811
3287 星野リゾート 125498 263505 34216 162615
3290 Oneリート 66357 129663 45876 26572
3292 イオンリート 250000 1053256 456615 342698
3295 ヒューリックリート 82442 935424 234046 188088
3296 日本リート 296777 1019084 109956 342563
3451 トーセイ 149443 134849 77420 14743
3309 積水ハウスリート 393282 2575923 388168 998056
3455 ヘルスケア&メディカル 118887 165622 16106 58886
3459 サムティ・レジ 127651 185835 474693 64547
3462 野村不動産マスター 301386 2853996 518817 972165
3463 いちごホテル 134041 73836 38042 81570
3466 ラサールロジ 112380 1105810 28204 549392
3468 スターアジア 603428 1210296 83120 790156
3470 マリモ 165162 72450 35551 8331
3471 三井不ロジ 276462 1861987 212907 868343
3472 日本ホテル&レジデンシャル 176274 97292 25336 12121
3476 投資法人みらい 720094 809865 119992 257489
3481 三菱地所物流 214436 889225 131275 250076
3487 CREロジ 75571 361771 34561 146695
3488 セントラル 94867 116587 26962 11234
3492 MIRARTH不動産 438104 285087 76509 111120
2971 エスコンジャパン 145194 154575 38959 21939
2972 サンケイリアル 99692 259365 34993 73049
2979 SOSiLA物流 133985 425107 51742 116666
2989 東海道リート 167396 96126 47502 5859
401A 霞ヶ関ホテルリート
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 15052.39034182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11682.37264557 0.977295707982695 0 0 0 0 2.27042920173052E-02
8953 日本都市ファンド 13414.2708126 0.297520458305586 4.10450935195696E-02 0.621417501290502 9.27370572265108E-03 0 1.81927682398339E-02
8954 オリックス不動産 7843.794 0.49865333026339 0.128719596664573 0.113492271724627 0.192070316992007 4.72985394567986E-02 1.97659448986039E-02
8955 日本プライム 5340.14 0.732227994022629 0 0.188186077518567 1.21719655289936E-02 0 6.74139629298108E-02
8956 NTT都市開発リート 2964.73925129 0.646343851037226 0.286398969460989 0 0 0 0
8957 東急リアル 2473.359 0.742738518751221 0.014959413493957 0.242302067754822 0 0 0
8958 グローバル・ワン 1800.6122418 0.999999999955571 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 7058.68299 0.290786539487305 7.41325245433639E-02 0.236912466867987 0.258690608798682 7.15204239537608E-02 6.79574363489017E-02
8961 森トラスト 4635.2292 0.587599681154925 6.90364998563609E-03 9.41485266791122E-02 0.306817621877253 0 4.53052030307369E-03
8964 フロンティア 3754.63820509 0 0 0.893561515605358 0 0 0.106438484394642
8966 平和不動産リート 2561.26125255 0.484624518004248 0.484304852273474 3.10706297222784E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2934.10378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2317.51 0.321180922628166 5.03816596260642E-02 0.438759703302251 1.88348701839474E-02 0.117690970049752 5.24571630758875E-02
8972 KDX不動産 11884.5045 0.347865954360992 0.262765687875334 0.199288072969302 4.71706666441163E-02 3.00811868092608E-02 0.112828431340995
8975 いちごオフィス 2181.066 0.982577326866771 0 1.74226731332293E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4720.467 0.992064344481171 0 0 0 0 0
8977 阪急阪神リート 1781.483 0.200091721335539 0 0.439891932732448 8.76954761847292E-02 0 0.272320869747284
8984 大和ハウスリート 9026.00712829 4.23775424241733E-02 0.268048517607183 0.108042236853933 3.02902486242326E-02 0.524064509673853 2.71770226317639E-02
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3983.09757 0 0.731422592291657 0 0 0 0.268577407708343
8987 エクセレント 2959.45954427 1 0 0 0 0 0
8963 インヴィンシブル 6873.28983 0 5.59484627465506E-02 3.37538508833695E-03 0.914713330224866 0 0
3226 三井不動産アコモ 3476.8603 0 0.97209723956985 0 2.35626378201045E-02 0 4.34012261004562E-03
3234 森ヒルズリート 4079.082 0.957764516624084 1.49543451198088E-02 0 0 0 2.72811382561076E-02
3249 産業ファンド 5248.22776 0 0 0 0 0.517624257983804 0.446030139515134
3269 アドバンス・レジ 4993.76816576 0 0.99455321130314 0 0 0 5.44678869685983E-03
8979 スターツプロシード 1009.64054 0 0.979814598173722 1.48567726886244E-02 0 0 5.32862913765329E-03
3279 アクティビア 5433.76422515 0.592465897783986 0 0.288253213628672 7.36874077360151E-02 0 4.26923197967052E-02
3281 GLP 8699.58 0 0 0 0 0.999502274822462 0
3282 コンフォリア・レジ 3401.47947 0 0.961710778751224 0 0 0 3.82892212487762E-02
3283 日本プロロジス 9619.08 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 2286.35116901 0 0 0 0.9975747382663 0 0
3290 Oneリート 1238.06 0.937337447296577 0 0 6.25171639500509E-02 0 0
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 0.906127394884447 0 6.42954631734305E-02 1.70083928743668E-02
3295 ヒューリックリート 4186.385 0.51825500999072 0 9.30588084946798E-02 0.237297811835271 0 0.15138836967933
3296 日本リート 2563.85 0.641074945882169 0.270741268014899 1.30662870292724E-02 3.49084384811904E-02 0 3.97449148741151E-02
3451 トーセイ 837.77 0.404609857120689 0.526994282440288 6.83958604390226E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5517.92 0.108283556122597 0.598348653115667 0 0 0 0.046666135065387
3455 ヘルスケア&メディカル 867.56 0 0 0 0 0 0.997717737101757
3459 サムティ・レジ 1714.53 0 0.985278764442734 0 1.41379853370895E-02 0 0
3462 野村不動産マスター 10995.85 0.395280946902695 0.183943033053379 0.151835465198234 2.57378920228995E-02 0.219584661485924 0.023618001336868
3463 いちごホテル 731.03 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3783.88 0 0 0 0 0.970675602820385 3.14227723923592E-03
3468 スターアジア 2825.97864111 0.26520724151886 0.129017252535494 0.102885753519282 0.386835903179584 9.89144064762659E-02 7.06657853300551E-03
3470 マリモ 614.88 7.72508456934686E-02 0.339789877699714 0.35358118657299 9.33515482695811E-02 5.87269060629716E-02 0.077299635701275
3471 三井不ロジ 5402.04 0 0 0 0 0.949333955320583 5.06660446794174E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 492.479 0 0.271382129999452 0 0.728617870000548 0 0
3476 投資法人みらい 1801.52 0.573304764865225 1.22674186242728E-02 0.130906123717749 0.181196989209112 4.43847417736134E-02 5.79399618100271E-02
3481 三菱地所物流 2811.45 0 0 0 0 0.93558128367924 0.062540681854559
3487 CREロジ 1574.25 0 0 0 0 1 0
3488 セントラル 438.7865 0.562004528398207 2.05339043019783E-02 0.218671267233609 0.124434092662377 0 7.39539616647276E-02
3492 MIRARTH不動産 1732.15 0.270553935860058 0.381069768784459 0.146580838841902 0.143734665011691 0 5.80607915018907E-02
2971 エスコンジャパン 715.11 0 0 0.580120540895806 0 0 0.419879459104194
2972 サンケイリアル 939.36 0.595863140861863 0 0 0.348332907511497 5.58039516266394E-02 0
2979 SOSiLA物流 1435.59 0 0 0 0 0.932710592857292 5.68407414373185E-02
2989 東海道リート 617.86 8.78839866636455E-02 0.306719968924999 0 0 0.331660894053669 0.265642702230279
401A 霞ヶ関ホテルリート 492.1 0 0 0 1 0 0
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 15052.39034182 0.530823082141378 0.257479411165163 6.19170762141763E-03 0.075742551455927 0.107640711090149 2.21225365259653E-02
8952 ジャパンリアル 11682.37264557 0.670330125836173 0.098975613523034 5.07954349688566E-03 5.23643628361722E-02 9.84316486802064E-02 7.48187056275291E-02
8953 日本都市ファンド 13414.2708126 0.235828025555334 7.04542746454974E-02 5.50823828087593E-02 0.216210037840876 0.335860197914609 7.40146083130673E-02
8954 オリックス不動産 7843.794 0.322807304730338 9.87277330332745E-02 2.80476514299075E-03 0.182186069649458 0.290175902120836 0.103298225323103
8955 日本プライム 5340.14 0.472957637814739 0.206957120974356 2.50705037695641E-02 0.144389472935166 0.105746291295734 4.48789732104402E-02
8956 NTT都市開発リート 2964.73925129 0.59827495808214 0.229382735666921 0 1.20010553995663E-02 9.30840713495872E-02 0
8957 東急リアル 2473.359 0.816605676733543 0.173286611446215 0 1.01077118202412E-02 0 0
8958 グローバル・ワン 1800.6122418 0.303361395107449 0.171608296793042 0 0.185881219859648 0.244736756626443 9.44123315689878E-02
8960 ユナイテッド 7058.68299 0.213968385057054 6.90964590265584E-02 6.86884509032187E-02 0.228470382121524 0.234016457792504 0.185759865099141
8961 森トラスト 4635.2292 0.669990946726 0.117117746841947 0 5.97597201881624E-02 0.10046968119721 5.26619050466803E-02
8964 フロンティア 3754.63820509 7.52451339191622E-02 0.192673690641961 8.25645463202677E-03 0.269799630394939 0.306302873329025 0.147722217082885
8966 平和不動産リート 2561.26125255 0.285238375926174 0.299707809672186 2.37383046885464E-02 0.079570172623779 0.203829265554318 0.107916071534996
8967 日本ロジスティクス 2934.10378535 0 0.145287975881586 0.116226290870389 0.57507509053526 0.134584123207113 2.88265195056523E-02
8968 福岡リート 2317.51 0 0 0 0 0 0.999305288866067
8972 KDX不動産 11884.5045 0.283719569461226 0.149313334855483 4.81332646220126E-02 0.205444240439305 0.227904327016747 8.54852636052265E-02
8975 いちごオフィス 2181.066 0.438890890967995 0.255645633832264 2.74636347547484E-02 3.74614981848326E-02 0.124411640913205 0.116126701346956
8976 大和証券オフィス 4720.467 0.801152089401324 8.58770964821913E-02 0 8.49492221850084E-02 2.00859364126473E-02 0
8977 阪急阪神リート 1781.483 0.109532339068069 1.80355355622254E-02 0 0 0.856939415082827 0.015492710286879
8984 大和ハウスリート 9026.00712829 0.11341227471354 0.110639176970071 5.11411074065317E-02 0.455499307895949 0.120495373484825 0.148812837344221
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0.184606453879703 3.76395841967162E-02 5.06414324209646E-03 0.157309480022553 0.196184034415609 0.419196304243322
8986 大和証券リビング 3983.09757 0.14552427346137 0.265657303494074 1.08611047657565E-02 0.185662614837728 0.302784116834979 8.95105866060921E-02
8987 エクセレント 2959.45954427 0.527856514553347 0.129337650521733 2.19634696902178E-02 0.160813146076438 9.18106823004474E-02 6.82185368578166E-02
8963 インヴィンシブル 6873.28983 6.66624005872891E-02 0.185510873473526 8.7629070633851E-03 0.115928473803352 0.182845483179632 0.41432703995257
3226 三井不動産アコモ 3476.8603 0.331297262648143 0.514093706899872 3.25005868081614E-03 4.80318406810881E-02 5.02620136909153E-02 5.30651173991661E-02
3234 森ヒルズリート 4079.082 0.933318329957574 6.66816700424262E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 5248.22776 0 0.135849668231624 6.98731108422779E-02 0.365932053223239 0.234982751586985 0.157016813614812
3269 アドバンス・レジ 4993.76816576 0.299390350207109 0.404369309653901 1.18267404572258E-02 0.093573627066623 0.111739384264163 0.079100588350978
8979 スターツプロシード 1009.64054 0.128557634977692 0.256334794163475 2.05885155918957E-02 0.373140721944466 0.183329148015392 3.80491853070797E-02
3279 アクティビア 5433.76422515 0.61097608627072 9.16123665609098E-02 5.22657936988718E-03 2.10903519644039E-02 0.248851430421178 1.93420243582797E-02
3281 GLP 8699.58 0 0.115599833555183 1.74893500605776E-02 0.509072851792845 0.238865554429064 0.118474684984792
3282 コンフォリア・レジ 3401.47947 0.298322758949358 0.57059163435139 8.6227185137178E-03 5.93015485699815E-02 5.75461359465445E-02 5.61520366900818E-03
3283 日本プロロジス 9619.08 0 4.48067798583648E-02 0 0.574019552805466 0.34588546929644 3.52881980397294E-02
3287 星野リゾート 2286.35116901 2.12565771429784E-02 4.39565021166529E-02 0 3.96089634993442E-02 0.439285099163001 0.453467596344324
3290 Oneリート 1238.06 0.198463725506034 0.304484435326236 3.22601489427007E-02 0.118742225740271 0.259882396652828 8.60216790785584E-02
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 2.00757184269235E-02 0.355066295885469 0.316096516607386 0.296192720012466
3295 ヒューリックリート 4186.385 0.487137470633972 0.39382187734764 2.02800268011662E-02 6.87466632906434E-02 2.14385442332705E-02 8.57541769330819E-03
3296 日本リート 2563.85 0.488675234510599 0.190030618015875 0 0.117787702088656 0.162673323322347 4.03689763441699E-02
3451 トーセイ 837.77 4.63969824653545E-02 0.178426059658379 0.128913663654702 0.636952862957614 9.31043126395073E-03 0
3309 積水ハウスリート 5517.92 0.122288833473483 0.366297445414214 9.11575376228724E-03 5.41852727114565E-02 0.164632687679415 3.67783512627947E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 867.56 0 0.118504772004242 6.74189681405321E-02 0.309407994836092 0.360954861911568 0.141431140209323
3459 サムティ・レジ 1714.53 1.19041369938117E-02 6.73887304392457E-02 2.60246248242959E-02 0.202819431564335 0.451867275579897 0.239412550378238
3462 野村不動産マスター 10995.85 0.344500879877408 0.177733417607552 0.11152480253914 0.198403943305884 0.111648485565009 5.61884711050078E-02
3463 いちごホテル 731.03 6.92174055784304E-02 5.34861770378781E-02 0 0.116137504616774 0.317059491402542 0.444099421364376
3466 ラサールロジ 3783.88 0 0 0 0.558733363637325 0.415084516422297 0
3468 スターアジア 2825.97864111 0.322182194428185 8.61789952893421E-02 9.01280697224087E-03 0.22196204559905 0.194358490163345 0.156232603310329
3470 マリモ 614.88 0 9.92063492063492E-03 0 0.172521467603435 0.296399297423888 0.521158600052043
3471 三井不ロジ 5402.04 0 3.33947915972484E-02 2.32004946279554E-02 0.646955594553169 0.254274311186144 4.21748080354829E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 492.479 0 0.128391261353276 2.24375049494496E-02 0.23192460998337 0.324255450486214 0.292991173227691
3476 投資法人みらい 1801.52 7.16728096274257E-02 0.264093654247524 4.47288955992717E-02 0.198443536569119 0.271509614103646 0.149551489853013
3481 三菱地所物流 2811.45 0 0 0 0.507360970317808 0.441320315139874 4.94406800761173E-02
3487 CREロジ 1574.25 0 0 4.05145307289185E-02 0.681486422105765 0.260060346196602 1.79387009687153E-02
3488 セントラル 438.7865 0.323619801429625 9.23911742954717E-02 0.129903723109075 0.12375038885654 9.82254467719495E-02 0.231707219798239
3492 MIRARTH不動産 1732.15 4.25829171838467E-02 0.311260572121352 5.60517276217418E-02 0.165106948012586 0.248460006350489 0.176537828709985
2971 エスコンジャパン 715.11 0 0 5.03419054411209E-02 0.107997371033827 0.509250325124806 0.332410398400246
2972 サンケイリアル 939.36 0.457247487651167 9.77474024867995E-02 0 0.029807528530063 0.200583375915517 0.214614205416454
2979 SOSiLA物流 1435.59 0 2.77237930049666E-02 0 0.619153100815693 0.342674440473952 0
2989 東海道リート 617.86 0 0 0 2.58149095264299E-02 0.966092642346162 0
401A 霞ヶ関ホテルリート 492.1 0 6.62466978256452E-02 0 0 0.104043893517578 0.829709408656777
  • PR

  • PR

物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 産業ファンド +1.03%
2 ジャパン・ホテル +0.35%
3 日本プライム +0.29%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。