スマートフォン版を表示

銘柄間の比較を投資用途別や銘柄を指定して行うことができます。

<レーダーチャート算出方法>
以下の6項目毎に評価の高い順で並べ替え、各順位を以下のランクに分類します。
評価の高い順とは、NAV倍率、有利子負債比率は昇順、それ以外は降順。
各項目の順位による銘柄の相対評価を測ります。
[評価順位]:[レーダーチャートのランク]
-----------------------------------
1位~ 5位=10
6位~10位= 9
:     
41位~45位=2
46位~50位=1
50位~  =0
-----------------------------------

<レーダーチャート項目の定義・算出方法>
■分配金利回り
分配金利回りとは、投資額に対する分配金の割合で、投資収益率を測る指標の一つです。
算出方法:年額予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
・予想分配金は各投資法人の公表資料を基に翌営業日より適用(但し、取引時間開始前までに公表の場合は当日より適用)
・利益超過分配金は予想分配金に含む
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
なお、上記算出方法が適用できない場合は以下の通り。
1. 年1回決算の銘柄=当期予想分配金/投資口価格
2. 当期予想分配金が未発表の銘柄=(前期予想分配金×2)/投資口価格
3. 次期予想分配金が未発表の銘柄=(当期予想分配金×2)/投資口価格
4. 変則決算期間の銘柄=各期の予想分配金を6ヶ月換算に修正

■年額予想分配金
投資口分割を行っている銘柄は分割調整を行い、設立時1口当たり出資額50万円換算の年額予想分配金に調整しています。
算出方法:分割調整後の年額予想分配金
・年額予想分配金は、上記分配金利回りの項目を参照
・分割口数は投資法人によって異なります。

■NAV倍率
NAV倍率とは、不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標です。株式におけるPBR(株価純資産倍率)に似た指標となっています。NAV倍率が低い程割安と言えます。
算出方法:投資口価格/1口NAV
・投資口価格は、東京証券取引所における日々終値
・1口NAVは利回り一覧の使い方を参照
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■NOI利回り
NOI(Net Operating Income)とは、不動産の賃貸収入から費用(減価償却費を除く)を差し引いた純収益を示します。本サイトではNOI利回りとは、NOIを取得価格で割ることによって、不動産の収益力を測ります。
算出方法:NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
・NOI、物件取得額合計は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※2017年1月より算出方法を変更しました。
(修正前)個別物件のNOI(年換算)の合計/各期末の物件取得額合計
(修正後)NOI(不動産賃貸損益+減価償却費)/運用日数(取得額加重平均)*365/物件取得額合計(SPC投資額を除く、期中売却物件の取得額を含む)
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■有利子負債比率
有利子負債比率とは、投資法人の有利子負債(借入・投資法人債等)の割合で、投資法人の安定性を測る指標です。
算出方法:本サイトでは有利子負債(借入金+投資法人債)/総資産
・有利子負債、総資産は、各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用
※上場後未決算の銘柄は、算出しておりません

■時価総額
算出方法:投資口価格×発行済投資口数
・投資口価格は東京証券取引所における日々終値
・発行済投資口数は各投資法人の公表資料を基に出資の受渡日より適用

<その他の比較項目の定義・算出方法>
■投資主構成
・各投資法人の決算短信を基に公表の翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

■用途別取得額比率・地域別取得額比率
・各投資法人の開示資料を基に月末時点の保有物件の取得額合計を翌月10日頃(休日の場合は翌営業日)より適用

銘柄比較

各タイプの個別銘柄を比較
証券コード 投資法人名 分配金利回り(%) 年額予想分配金(円) NAV倍率 NOI利回り(%) 有利子負債比率(%) 時価総額(百万円)
8951 日本ビルファンド 3.43 49250 1.17 4.16 42.6 1265834
8952 ジャパンリアル 3.98 50970 1.04 4.12 42.8 910632.96
8953 日本都市ファンド 5.01 47200 0.96 4.60 45.2 846593.6193
8954 オリックス不動産 4.69 48000 0.96 4.90 45.5 564696
8955 日本プライム 4.12 42590 1.03 4.42 43.6 418589.6704
8956 NTT都市開発リート 4.33 31200 0.98 4.52 47.9 211572.6635
8957 東急リアル 3.90 40000 0.97 4.25 43.6 196984.9179
8958 グローバル・ワン 4.88 54280 0.99 4.11 44.4 135252.0767
8960 ユナイテッド 5.02 54900 1.04 5.34 45.2 583360
8961 森トラスト 4.72 36180 0.97 3.88 46.8 272696
8964 フロンティア 4.98 44000 0.87 4.92 40.2 239122
8966 平和不動産リート 5.29 32000 1.01 4.78 47.0 189356.9429
8967 日本ロジスティクス 4.20 64500 0.96 5.64 44.1 281481.7075
8968 福岡リート 4.39 40000 0.94 5.29 42.5 158472.768
8972 KDX不動産 5.06 33572 0.92 4.54 45.1 670506.868
8975 いちごオフィス 4.46 30352 0.99 5.23 51.0 149643.9945
8976 大和証券オフィス 4.02 28640 0.87 4.56 44.6 332769.22
8977 阪急阪神リート 4.29 33000 0.82 4.93 47.4 107060.8
8984 大和ハウスリート 4.48 46640 0.76 4.93 43.3 590179.85
8985 ジャパン・ホテル 6.48 62124 0.92 6.81 41.1 407250.7794
8986 大和証券リビング 4.35 20000 0.98 4.99 51.2 274156.2258
8987 エクセレント 4.06 30750 0.89 4.74 45.1 195637.8292
8963 インヴィンシブル 6.49 26820 0.91 6.93 47.2 480961.8937
3226 三井不動産アコモ 3.53 47700 1.02 5.58 51.3 339843.6
3234 森ヒルズリート 4.29 31000 0.92 3.56 46.1 272749.581
3249 産業ファンド 5.35 64000 1.04 5.52 50.8 378004.9195
3269 アドバンス・レジ 3.56 36504 1.00 5.76 48.9 487743.642
8979 スターツプロシード 4.46 23125 0.82 5.36 52.3 56498.871
3279 アクティビア 4.31 38034 0.94 4.22 47.2 349318.746
3281 GLP 4.43 48912 0.88 4.77 45.2 661607.1049
3282 コンフォリア・レジ 3.74 49344 0.99 4.94 52.6 256264.2705
3283 日本プロロジス 4.18 57810 0.91 5.10 40.3 773475.6654
3287 星野リゾート 5.02 52640 0.86 6.16 39.5 153488.508
3290 Oneリート 5.14 26040 0.87 4.93 48.3 68056.638
3292 イオンリート 5.03 33900 0.84 6.00 42.5 283426.3012
3295 ヒューリックリート 4.71 40000 0.89 4.22 46.9 244800
3296 日本リート 5.06 37384 0.83 5.01 48.4 168849.912
3451 トーセイ 5.29 38000 0.90 6.21 47.9 54058.938
3309 積水ハウスリート 5.72 52920 1.04 4.37 47.0 398117.225
3455 ヘルスケア&メディカル 5.00 31500 0.90 5.49 50.7 45297
3459 サムティ・レジ 4.60 26000 0.90 5.32 51.3 96358.038
3462 野村不動産マスター 4.38 36060 0.85 5.06 44.2 765720.7872
3463 いちごホテル 5.11 30680 0.72 7.35 45.5 39331.4289
3466 ラサールロジ 5.08 39720 0.93 4.86 43.2 271462.6215
3468 スターアジア 5.56 33000 0.89 5.33 47.3 159339.1
3470 マリモ 5.91 31500 0.74 6.27 48.5 30007.2604
3471 三井不ロジ 4.26 40048 0.97 4.36 39.3 377992.6626
3472 日本ホテル&レジデンシャル 5.60 20360 0.75 6.12 42.9 31428.7189
3476 投資法人みらい 5.17 25750 0.91 4.78 49.3 94990.512
3481 三菱地所物流 4.40 34020 0.92 4.74 42.7 191566.419
3487 CREロジ 4.58 37810 0.89 4.62 44.3 101270.5239
3488 セントラル 5.56 31010 0.73 5.83 40.8 27860.94
3492 MIRARTH不動産 6.08 27000 0.85 4.83 48.7 89542.4568
2971 エスコンジャパン 5.75 35220 0.93 6.12 43.7 44181.7075
2972 サンケイリアル 3.59 22490 1.15 4.06 47.9 58480.7948
2979 SOSiLA物流 4.21 26900 0.87 4.37 43.6 93047.25
2989 東海道リート 5.85 32550 0.99 5.89 48.1 42953.0073
401A 霞ヶ関ホテルリート 6.15 31385 29304.6
証券コード 投資法人名 個人 金融機関 その他法人 外国法人等
8951 日本ビルファンド 360773 5105643 588446 2450093
8952 ジャパンリアル 387259 4490124 317523 1919414
8953 日本都市ファンド 556029 4425620 226762 1984398
8954 オリックス不動産 162202 1790884 109132 697782
8955 日本プライム 36019 705880 84481 159434
8956 NTT都市開発リート 153278 879944 134681 300332
8957 東急リアル 92156 570338 148320 150557
8958 グローバル・ワン 194749 509243 33775 234570
8960 ユナイテッド 174568 2104006 134754 649271
8961 森トラスト 382687 1506669 1108215 562429
8964 フロンティア 265631 1789087 222351 427931
8966 平和不動産リート 181714 682554 194598 192667
8967 日本ロジスティクス 188147 1985297 81401 491318
8968 福岡リート 106095 487726 135254 139745
8972 KDX不動産 259823 2352277 231532 1195566
8975 いちごオフィス 167743 569274 169465 631483
8976 大和証券オフィス 25990 368288 400077 140390
8977 阪急阪神リート 123193 352234 106595 113178
8984 大和ハウスリート 137440 1472816 179238 505745
8985 ジャパン・ホテル 442962 2595835 153021 1905188
8986 大和証券リビング 192807 1270136 423846 499253
8987 エクセレント 60216 869960 168929 191382
8963 インヴィンシブル 806138 4035275 266613 2538427
3226 三井不動産アコモ 109719 1677885 208953 520803
3234 森ヒルズリート 183153 1021523 407829 273730
3249 産業ファンド 339132 1595039 76656 525389
3269 アドバンス・レジ 177188 1798874 140430 735810
8979 スターツプロシード 73214 120762 47389 31050
3279 アクティビア 110503 1406892 339896 519027
3281 GLP 233351 2859031 174954 1530395
3282 コンフォリア・レジ 32096 472882 96533 178831
3283 日本プロロジス 218496 4288911 1420652 2461048
3287 星野リゾート 122785 266494 34162 162393
3290 Oneリート 66357 129663 45876 26572
3292 イオンリート 250000 1053256 456615 342698
3295 ヒューリックリート 82442 935424 234046 188088
3296 日本リート 296777 1019084 109956 342563
3451 トーセイ 142253 132303 76625 25274
3309 積水ハウスリート 412684 2510946 360171 1020169
3455 ヘルスケア&メディカル 118887 165622 16106 58886
3459 サムティ・レジ 127651 185835 474693 64547
3462 野村不動産マスター 301386 2853996 518817 972165
3463 いちごホテル 134041 73836 38042 81570
3466 ラサールロジ 112380 1105810 28204 549392
3468 スターアジア 603428 1210296 83120 790156
3470 マリモ 165162 72450 35551 8331
3471 三井不ロジ 276462 1861987 212907 868343
3472 日本ホテル&レジデンシャル 178017 90777 24921 17308
3476 投資法人みらい 662179 832629 111455 301177
3481 三菱地所物流 214436 889225 131275 250076
3487 CREロジ 75571 361771 34561 146695
3488 セントラル 94884 116604 26849 11313
3492 MIRARTH不動産 438104 285087 76509 111120
2971 エスコンジャパン 145194 154575 38959 21939
2972 サンケイリアル 99692 259365 34993 73049
2979 SOSiLA物流 128361 431205 49126 118808
2989 東海道リート 167396 96126 47502 5859
401A 霞ヶ関ホテルリート
証券コード 投資法人名 取得額合計 事務所 住居 商業施設 ホテル 物流施設 その他
8951 日本ビルファンド 15190.39034182 1 0 0 0 0 0
8952 ジャパンリアル 11703.87264557 0.977337415739875 0 0 0 0 2.26625842601248E-02
8953 日本都市ファンド 13480.2508126 0.296064224285025 4.08441955312406E-02 0.618961973778788 9.22831494230977E-03 0 1.81037225043241E-02
8954 オリックス不動産 7936.294 0.504496683212593 0.127219329324241 0.112169483640601 0.189831677102688 4.67472601191438E-02 1.95355666007333E-02
8955 日本プライム 5520.17 0.72739245349328 0 0.183479856598619 2.39123070485148E-02 0 6.52153828595858E-02
8956 NTT都市開発リート 2964.73925129 0.646343851037226 0.286398969460989 0 0 0 0
8957 東急リアル 2442.828 0.739523208347047 1.51463795240598E-02 0.245330412128893 0 0 0
8958 グローバル・ワン 2046.4652418 0.999999999960908 0 0 0 0 0
8960 ユナイテッド 7320.07299 0.280402941719848 7.14853514049455E-02 0.259393588369124 0.249453113718201 6.89665254280477E-02 7.02984793598349E-02
8961 森トラスト 4635.2292 0.587599681154925 6.90364998563609E-03 9.41485266791122E-02 0.306817621877253 0 4.53052030307369E-03
8964 フロンティア 3944.33820509 0 0 0.898680595014828 0 0 0.101319404985172
8966 平和不動産リート 2630.96125255 0.471785739450532 0.497966760734384 3.02474998150843E-02 0 0 0
8967 日本ロジスティクス 2934.63378535 0 0 0 0 1 0
8968 福岡リート 2317.51 0.321180922628166 5.03816596260642E-02 0.438759703302251 1.88348701839474E-02 0.117690970049752 5.24571630758875E-02
8972 KDX不動産 12208.8745 0.338623719983361 0.255784429596684 0.215535019219012 4.59174185138851E-02 3.43086498268125E-02 0.109830762860246
8975 いちごオフィス 2188.986 0.982640364077249 0 1.73596359227515E-02 0 0 0
8976 大和証券オフィス 4680.997 0.991997431316448 0 0 0 0 0
8977 阪急阪神リート 1781.483 0.200091721335539 0 0.439891932732448 8.76954761847292E-02 0 0.272320869747284
8984 大和ハウスリート 9127.74712829 4.19051924449684E-02 0.26506078626471 0.106837972863814 4.10988598530861E-02 0.518223164327095 2.68741011941196E-02
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0 0 0 1 0 0
8986 大和証券リビング 3927.61757 0 0.759416490236345 0 0 0 0.240583509763656
8987 エクセレント 2860.15954427 1 0 0 0 0 0
8963 インヴィンシブル 6873.28983 0 5.59484627465506E-02 3.37538508833695E-03 0.914713330224866 0 0
3226 三井不動産アコモ 3503.0003 0 0.972305454841097 0 2.33868093017292E-02 0 4.30773585717363E-03
3234 森ヒルズリート 4160.498 0.962262209956597 1.46617063630363E-02 0 0 0 2.30760836803671E-02
3249 産業ファンド 5373.45776 0 0 0 0 0.522538768407477 0.441776574047174
3269 アドバンス・レジ 5000.86816576 0 0.994560944400368 0 0 0 5.43905559963233E-03
8979 スターツプロシード 1009.64054 0 0.979814598173722 1.48567726886244E-02 0 0 5.32862913765329E-03
3279 アクティビア 5433.76422515 0.592465897783986 0 0.288253213628672 7.36874077360151E-02 0 4.26923197967052E-02
3281 GLP 8699.58 0 0 0 0 0.999502274822462 0
3282 コンフォリア・レジ 3401.47947 0 0.961710778751224 0 0 0 3.82892212487762E-02
3283 日本プロロジス 9619.08 0 0 0 0 1 0
3287 星野リゾート 2345.88116901 0 0 0 0.997636282658622 0 0
3290 Oneリート 1226.06 0.897574343833091 0 0 0.102278844428495 0 0
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 0.906127394884447 0 6.42954631734305E-02 1.70083928743668E-02
3295 ヒューリックリート 4215.225 0.514709179225308 0 9.24221126986104E-02 0.235674252264114 0 0.157194455811967
3296 日本リート 2578.245 0.615154882487894 0.282926952248526 1.29933346132738E-02 3.47135357578508E-02 0 5.17716508710382E-02
3451 トーセイ 837.77 0.404609857120689 0.526994282440288 6.83958604390226E-02 0 0 0
3309 積水ハウスリート 5409.22 0.110459548696485 0.590277341280259 0 0 0 4.76039059235897E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 867.56 0 0 0 0 0 0.997717737101757
3459 サムティ・レジ 1715.71 0 0.985288889147933 0 1.41282617691801E-02 0 0
3462 野村不動産マスター 10995.85 0.395280946902695 0.183943033053379 0.151835465198234 2.57378920228995E-02 0.219584661485924 0.023618001336868
3463 いちごホテル 731.03 0 0 0 1 0 0
3466 ラサールロジ 3709.06 0 0 0 0 0.967703407332316 3.20566396876837E-03
3468 スターアジア 2756.80364111 0.271861945052508 0.123294961937566 8.58795085690883E-02 0.396542569698521 0.101396412799081 7.24389641039478E-03
3470 マリモ 616.54 0.077042852045285 0.338875012164661 0.355321633632854 9.31002043663023E-02 5.85687871022156E-02 0.077091510688682
3471 三井不ロジ 5402.04 0 0 0 0 0.949333955320583 5.06660446794174E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 689.869 0 0.302985059482308 0 0.697014940517692 0 0
3476 投資法人みらい 1801.52 0.573304764865225 1.22674186242728E-02 0.130906123717749 0.181196989209112 4.43847417736134E-02 5.79399618100271E-02
3481 三菱地所物流 2813.37 0 0 0 0 0.934942791029975 6.24980006184754E-02
3487 CREロジ 1601.36 0 0 0 0 0.983070639956037 1.69293600439626E-02
3488 セントラル 438.6785 0.56214289052233 2.05389596253293E-02 0.218725102780282 0.124464727585236 0 7.39721686838995E-02
3492 MIRARTH不動産 1779.4 0.263369675171406 0.370950882319883 0.142688546701135 0.166471844441947 0 5.65190513656289E-02
2971 エスコンジャパン 742.11 0 0 0.55901416232095 3.63827464931075E-02 0 0.404603091185943
2972 サンケイリアル 939.36 0.595863140861863 0 0 0.348332907511497 5.58039516266394E-02 0
2979 SOSiLA物流 1435.59 0 0 0 0 0.932710592857292 5.68407414373185E-02
2989 東海道リート 617.86 8.78839866636455E-02 0.306719968924999 0 0 0.331660894053669 0.265642702230279
401A 霞ヶ関ホテルリート 492.1 0 0 0 1 0 0
証券コード 投資法人名 取得額合計 主要5区 東京23区(主要5区を除く) 東京都(23区を除く) 関東地区(東京都を除く) 中部・近畿地区 その他
8951 日本ビルファンド 15190.39034182 0.52600071854919 0.255140290316967 6.13545787190308E-03 0.075054453792489 0.106662828508058 3.10062509613936E-02
8952 ジャパンリアル 11703.87264557 0.670935728999259 9.87937954398074E-02 5.07021238157962E-03 5.22681695645029E-02 9.82508298597432E-02 7.46812637551074E-02
8953 日本都市ファンド 13480.2508126 0.234673749322461 7.01094314296156E-02 5.48127783579041E-02 0.215151783176696 0.334802349951938 7.36523388030719E-02
8954 オリックス不動産 7936.294 0.319044884173898 9.75770302864284E-02 2.77207472404626E-03 0.191717947949005 0.286793810813964 0.102094252052658
8955 日本プライム 5520.17 0.450721626326725 0.226855332353895 2.42528762701149E-02 0.134378107920589 0.120376727528319 4.34153296003565E-02
8956 NTT都市開発リート 2964.73925129 0.59827495808214 0.229382735666921 0 1.20010553995663E-02 9.30840713495872E-02 0
8957 東急リアル 2442.828 0.814313574267202 0.175452385513839 0 1.02340402189593E-02 0 0
8958 グローバル・ワン 2046.4652418 0.266916940763455 0.150992058740374 0 0.163550297930108 0.262831730055138 0.155708972471833
8960 ユナイテッド 7320.07299 0.206327860673422 6.66291170410857E-02 6.62356783412347E-02 0.226663040418672 0.25173901852036 0.182405285005225
8961 森トラスト 4635.2292 0.669990946726 0.117117746841947 0 5.97597201881624E-02 0.10046968119721 5.26619050466803E-02
8964 フロンティア 3944.33820509 0.071626275402911 0.183407193395956 7.85936661313572E-03 0.256823818680854 0.339665718523098 0.140617627384045
8966 平和不動産リート 2630.96125255 0.277681778586405 0.318260103294352 2.31094243372345E-02 7.74621822356644E-02 0.198429376143037 0.105057135403307
8967 日本ロジスティクス 2934.63378535 0 0.145261736618751 0.116205300198753 0.574971230966988 0.13118972025468 0.032372011960828
8968 福岡リート 2317.51 0 0 0 0 0 0.999305288866067
8972 KDX不動産 12208.8745 0.276181600523455 0.145346321644964 7.34228204246018E-02 0.199985920078055 0.221849278571911 8.32140587570132E-02
8975 いちごオフィス 2188.986 0.437302933869837 0.254720678889678 3.62725024280649E-02 3.73259582290613E-02 0.123961505464174 0.110416421119185
8976 大和証券オフィス 4680.997 0.799475410900712 8.66012091013944E-02 0 0.085665511001182 2.02553003131598E-02 0
8977 阪急阪神リート 1781.483 0.109532339068069 1.80355355622254E-02 0 0 0.856939415082827 0.015492710286879
8984 大和ハウスリート 9127.74712829 0.123294388438085 0.109405966879265 5.05710766865292E-02 0.450422206292017 0.11915230392713 0.147154134724768
8985 ジャパン・ホテル 5153.88265147 0.184606453879703 3.76395841967162E-02 5.06414324209646E-03 0.157309480022553 0.196184034415609 0.419196304243322
8986 大和証券リビング 3927.61757 0.147579892815277 0.270160966817347 6.12606486532241E-03 0.187271875861376 0.30706112764436 8.18000719963171E-02
8987 エクセレント 2860.15954427 0.516988642456098 0.133828039431169 2.27260049636811E-02 0.166396312035617 9.49981970566431E-02 6.50628040567911E-02
8963 インヴィンシブル 6873.28983 6.66624005872891E-02 0.185510873473526 8.7629070633851E-03 0.115928473803352 0.182845483179632 0.41432703995257
3226 三井不動産アコモ 3503.0003 0.328825064616751 0.517719624517303 3.22580617535203E-03 4.76734186976804E-02 4.98869497670326E-02 5.26691362258804E-02
3234 森ヒルズリート 4160.498 0.934623210971379 6.53767890286211E-02 0 0 0 0
3249 産業ファンド 5373.45776 0 0.132683652099649 6.82446976190616E-02 0.374381794712386 0.229506410040153 0.159498787983401
3269 アドバンス・レジ 5000.86816576 0.298965289714408 0.403795204917808 1.18099494012605E-02 9.34407755836101E-02 0.113000495367812 7.89882850151017E-02
8979 スターツプロシード 1009.64054 0.128557634977692 0.256334794163475 2.05885155918957E-02 0.373140721944466 0.183329148015392 3.80491853070797E-02
3279 アクティビア 5433.76422515 0.61097608627072 9.16123665609098E-02 5.22657936988718E-03 2.10903519644039E-02 0.248851430421178 1.93420243582797E-02
3281 GLP 8699.58 0 0.115599833555183 1.74893500605776E-02 0.509072851792845 0.238865554429064 0.118474684984792
3282 コンフォリア・レジ 3401.47947 0.298322758949358 0.57059163435139 8.6227185137178E-03 5.93015485699815E-02 5.75461359465445E-02 5.61520366900818E-03
3283 日本プロロジス 9619.08 0 4.48067798583648E-02 0 0.574019552805466 0.34588546929644 3.52881980397294E-02
3287 星野リゾート 2345.88116901 2.07171619099999E-02 4.28410446904319E-02 0 3.86038309170698E-02 0.453514020255757 0.441960224885364
3290 Oneリート 1226.06 0.183278142994633 0.275655351287865 3.25758935125524E-02 0.119904409245877 0.301575779325645 8.68636118950133E-02
3292 イオンリート 4815.2697674 0 0 2.00757184269235E-02 0.355066295885469 0.316096516607386 0.296192720012466
3295 ヒューリックリート 4215.225 0.483804541869058 0.397969266172031 2.01412735974948E-02 6.82763079076443E-02 0.021291864609837 8.51674584393478E-03
3296 日本リート 2578.245 0.463606057608955 0.20121827056777 0 0.117130063279479 0.175462378478384 0.040143586043995
3451 トーセイ 837.77 4.63969824653545E-02 0.178426059658379 0.128913663654702 0.636952862957614 9.31043126395073E-03 0
3309 積水ハウスリート 5409.22 0.123132355496726 0.382149367191573 9.29893773963714E-03 5.08372741356425E-02 0.145405437382839 3.75174239539157E-02
3455 ヘルスケア&メディカル 867.56 0 0.118504772004242 6.74189681405321E-02 0.309407994836092 0.360954861911568 0.141431140209323
3459 サムティ・レジ 1715.71 0.011895949781723 6.73423830367603E-02 2.60067260784165E-02 0.202679940083114 0.448193459267592 0.243298692669507
3462 野村不動産マスター 10995.85 0.344500879877408 0.177733417607552 0.11152480253914 0.198403943305884 0.111648485565009 5.61884711050078E-02
3463 いちごホテル 731.03 6.92174055784304E-02 5.34861770378781E-02 0 0.116137504616774 0.317059491402542 0.444099421364376
3466 ラサールロジ 3709.06 0 0 0 0.547451375820289 0.423457695480796 0
3468 スターアジア 2756.80364111 0.330266539996807 8.83414387474985E-02 9.23896051941688E-03 0.218571969005883 0.179647521693127 0.160152864504427
3470 マリモ 616.54 0 9.89392415739449E-03 0 0.17205696305187 0.295601258636909 0.522447854153826
3471 三井不ロジ 5402.04 0 3.33947915972484E-02 2.32004946279554E-02 0.646955594553169 0.254274311186144 4.21748080354829E-02
3472 日本ホテル&レジデンシャル 689.869 0 0.122095644245502 1.60175337636566E-02 0.225532673594552 0.3528336539256 0.283520494470689
3476 投資法人みらい 1801.52 7.16728096274257E-02 0.264093654247524 4.47288955992717E-02 0.198443536569119 0.271509614103646 0.149551489853013
3481 三菱地所物流 2813.37 0 0 0 0.507014719002478 0.441019133636884 4.94069390090887E-02
3487 CREロジ 1601.36 0 0 3.98286456511965E-02 0.686878653144827 0.255657690962682 1.76350102412949E-02
3488 セントラル 438.6785 0.323699474672226 9.24139204451552E-02 0.12993570462195 0.123780855455647 9.82496292843164E-02 0.231764264717783
3492 MIRARTH不動産 1779.4 4.14521748904125E-02 0.302995391705069 5.45633359559402E-02 0.18727661009329 0.241862425536698 0.171850061818591
2971 エスコンジャパン 742.11 3.63827464931075E-02 0 4.85103286574767E-02 0.104068130061581 0.490722399644258 0.320316395143577
2972 サンケイリアル 939.36 0.457247487651167 9.77474024867995E-02 0 0.029807528530063 0.200583375915517 0.214614205416454
2979 SOSiLA物流 1435.59 0 2.77237930049666E-02 0 0.619153100815693 0.342674440473952 0
2989 東海道リート 617.86 0 0 0 2.58149095264299E-02 0.966092642346162 0
401A 霞ヶ関ホテルリート 492.1 0 6.62466978256452E-02 0 0 0.104043893517578 0.829709408656777
  • PR

  • PR

物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 日本プロロジス -0.11%
2 インヴィンシブル -0.16%
3 投資法人みらい -0.20%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。