名称 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2005/05/09 | 経過年 | 19.35年 | ||||||||
コード(市場) | 8967 (東証) | 決算月 | 1月 / 7月 | ||||||||
発行済投資口数 | 930,700口 | 出資総額 | 134,722百万円 | ||||||||
1口出資額 | 144,753円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 |
---|---|
資本金 | 150百万円 |
上位株主 | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 (70%) 三井住友信託銀行株式会社 (20%) ケネディクス株式会社 (10%) |
その他株主 | - |
資産保管会社 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三井住友信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。