名称 | 阪急阪神リート投資法人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場廃止日 | |||||||||||
上場日 | 2005/10/26 | 経過年 | 19.15年 | ||||||||
コード(市場) | 8977 (東証) | 決算月 | 5月 / 11月 | ||||||||
発行済投資口数 | 695,200口 | 出資総額 | 84,270百万円 | ||||||||
1口出資額 | 121,217円 | ||||||||||
格付 (長期債務) |
|
資産運用会社 | 阪急阪神リート投信株式会社 |
---|---|
資本金 | 300百万円 |
上位株主 | 阪急阪神不動産株式会社 (100%) |
その他株主 | - |
資産保管会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
投資主名簿等管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。