不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REIT銘柄検索(時価総額で探す) J-REIT銘柄検索(時価総額で探す)

時価総額から当サイトにて4つのグループに分けた銘柄をご覧になれます。投資口動向を見る
※証券コード、投資法人名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。
2009/07/02更新
2000億円以上
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8951 日本ビルファンド投資法人 4,596 848,000
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,650 824,000
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 2,020 662,000
1000億円以上2000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8953 日本リテールファンド投資法人 1,936 501,000
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1,319 211,000
8961 森トラスト総合リート投資法人 1,292 710,000
8954 オリックス不動産投資法人 1,175 467,000
500億円以上1000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8964 フロンティア不動産投資法人 982 614,000
8976 DAオフィス投資法人 935 271,800
8957 東急リアル・エステート投資法人 911 538,000
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 880 437,000
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 778 636,000
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 687 709,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 686 343,000
8987 ジャパンエクセレント投資法人 658 426,000
8962 日本レジデンシャル投資法人 613 248,100
8982 トップリート投資法人 592 382,000
3234 森ヒルズリート投資法人 586 368,000
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 512 451,000
500億円以下
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
3229 日本コマーシャル投資法人 483 187,600
8968 福岡リート投資法人 483 451,000
8956 プレミア投資法人 453 345,000
3227 MIDリート投資法人 407 221,700
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 384 397,000
8977 阪急リート投資法人 373 437,000
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 255 336,000
8973 ジョイント・リート投資法人 219 209,300
3249 産業ファンド投資法人 210 266,000
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 196 185,400
8986 日本賃貸住宅投資法人 189 113,000
8966 クレッシェンド投資法人 185 170,100
8974 ラサール ジャパン投資法人 173 143,500
8983 ジャパン・オフィス投資法人 164 99,500
8984 ビ・ライフ投資法人 130 263,800
8969 プロスペクト・リート投資法人 113 150,000
8979 スターツプロシード投資法人 108 99,900
8980 エルシーピー投資法人 101 110,000
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 76 136,100
8963 東京グロースリート投資法人 72 133,200
8985 日本ホテルファンド投資法人 70 166,200
8975 FCレジデンシャル投資法人 68 208,500


利回りで探す |  母体企業で探す |  時価総額で探す |  建物種類で探す |  地域で探す |  投資口動向を見る