不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REIT銘柄検索(時価総額で探す) J-REIT銘柄検索(時価総額で探す)

時価総額から当サイトにて4つのグループに分けた銘柄をご覧になれます。投資口動向を見る
※証券コード、投資法人名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。
2010/09/06更新
2000億円以上
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8951 日本ビルファンド投資法人 3,989 736,000
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,649 746,000
1000億円以上2000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8953 日本リテールファンド投資法人 1,909 113,100
8961 森トラスト総合リート投資法人 1,728 714,000
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1,359 190,000
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1,318 432,000
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 1,316 134,300
8964 フロンティア不動産投資法人 1,278 659,000
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,103 548,000
8954 オリックス不動産投資法人 1,006 400,000
500億円以上1000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 952 646,000
8976 大和証券オフィス投資法人 871 220,100
8957 東急リアル・エステート投資法人 770 454,500
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 754 483,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 695 297,500
8982 トップリート投資法人 687 443,500
8987 ジャパンエクセレント投資法人 637 412,000
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 606 625,000
8968 福岡リート投資法人 574 536,000
8984 ビ・ライフ投資法人 534 450,000
8956 プレミア投資法人 525 374,500
500億円以下
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 451 359,000
3234 森ヒルズリート投資法人 396 171,000
8986 日本賃貸住宅投資法人 389 29,250
8973 積水ハウス・SI 投資法人 335 291,400
3227 MIDリート投資法人 334 181,800
8977 阪急リート投資法人 312 365,000
3249 産業ファンド投資法人 251 318,000
3229 日本コマーシャル投資法人 228 88,700
8966 クレッシェンド投資法人 215 163,300
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 212 200,300
8983 ジャパン・オフィス投資法人 164 80,000
8979 スターツプロシード投資法人 111 102,400
8985 日本ホテルファンド投資法人 106 251,000
8963 インヴィンシブル投資法人 95 14,990
8975 FCレジデンシャル投資法人 76 233,000
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 67 119,800


利回りで探す |  母体企業で探す |  時価総額で探す |  建物種類で探す |  地域で探す |  投資口動向を見る