不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REIT銘柄検索(時価総額で探す) J-REIT銘柄検索(時価総額で探す)

時価総額から当サイトにて4つのグループに分けた銘柄をご覧になれます。投資口動向を見る
※証券コード、投資法人名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。
2012/02/03更新
2000億円以上
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8951 日本ビルファンド投資法人 4,168 685,000
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,263 667,000
8953 日本リテールファンド投資法人 2,096 111,500
1000億円以上2000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,830 87,000
8961 森トラスト総合リート投資法人 1,595 659,000
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 1,482 136,000
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1,298 181,600
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1,242 407,000
8964 フロンティア不動産投資法人 1,203 620,000
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 1,012 520,000
500億円以上1000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8954 オリックス不動産投資法人 966 339,500
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 924 624,000
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 772 481,000
8976 大和証券オフィス投資法人 697 176,100
8957 東急リアル・エステート投資法人 649 383,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 642 224,100
8968 福岡リート投資法人 624 507,000
8987 ジャパンエクセレント投資法人 601 318,500
3234 森ヒルズリート投資法人 586 253,000
8982 トップリート投資法人 568 366,500
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 526 348,500
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 516 532,000
8956 プレミア投資法人 503 255,500
500億円以下
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8986 日本賃貸住宅投資法人 479 36,000
3249 産業ファンド投資法人 371 396,500
8973 積水ハウス・SI 投資法人 346 300,500
3227 MIDリート投資法人 344 187,200
8977 阪急リート投資法人 286 335,000
8966 平和不動産リート投資法人 276 39,600
8975 いちご不動産投資法人 267 31,650
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 186 175,800
8985 日本ホテルファンド投資法人 116 199,100
8979 スターツプロシード投資法人 108 99,800
8963 インヴィンシブル投資法人 85 6,330


利回りで探す |  母体企業で探す |  時価総額で探す |  建物種類で探す |  地域で探す |  投資口動向を見る