不動産投信情報ポータル「JAPAN-REIT」 JAPAN-REIT.COM

J-REIT銘柄検索(時価総額で探す) J-REIT銘柄検索(時価総額で探す)

時価総額から当サイトにて4つのグループに分けた銘柄をご覧になれます。投資口動向を見る
※証券コード、投資法人名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。
2008/12/04更新
2000億円以上
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8951 日本ビルファンド投資法人 4,645 857,000
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,367 760,000
1000億円以上2000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 1,538 504,000
8961 森トラスト総合リート投資法人 1,376 756,000
8953 日本リテールファンド投資法人 1,272 329,000
8955 日本プライムリアルティ投資法人 1,050 168,000
500億円以上1000億円未満
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8954 オリックス不動産投資法人 969 385,000
8957 東急リアル・エステート投資法人 759 448,000
8964 フロンティア不動産投資法人 725 453,000
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 704 576,000
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 622 309,000
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 615 635,000
500億円以下
証券コード 投資法人名 時価総額(億円) 株価
8987 ジャパンエクセレント投資法人 493 319,000
3234 森ヒルズリート投資法人 444 278,900
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 435 383,000
8976 DAオフィス投資法人 403 117,300
8982 トップリート投資法人 360 232,000
8968 福岡リート投資法人 343 320,000
8977 阪急リート投資法人 312 365,000
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 296 306,000
8972 ケネディクス不動産投資法人 277 138,400
3227 MIDリート投資法人 249 135,700
8956 プレミア投資法人 225 171,000
3229 日本コマーシャル投資法人 198 77,000
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 192 252,400
3249 産業ファンド投資法人 190 241,000
8962 日本レジデンシャル投資法人 132 53,500
8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 96 57,500
8966 クレッシェンド投資法人 95 87,200
8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 92 99,800
8983 クリード・オフィス投資法人 80 60,100
8973 ジョイント・リート投資法人 79 75,600
8974 ラサール ジャパン投資法人 75 62,500
8984 ビ・ライフ投資法人 70 141,200
8985 日本ホテルファンド投資法人 53 124,500
8979 スターツプロシード投資法人 50 46,000
8975 FCレジデンシャル投資法人 44 134,000
8963 東京グロースリート投資法人 39 72,800
8980 エルシーピー投資法人 38 41,900
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 31 41,500
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 21 37,350


利回りで探す |  母体企業で探す |  時価総額で探す |  建物種類で探す |  地域で探す |  投資口動向を見る