市場価格 | 1,758 (2020/12/24) |
---|---|
出来高 | 37,700 (2020/12/24) |
基準価額 | 1,762.61 (2020/12/24) |
受益権口数 | 47,038,040口 (2020/12/24) |
時価総額 | 82,692,874,320円 (2020/12/24) |
ファンド名 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 |
---|---|
略称 | SMDAM Jリート |
証券コード | 1398 |
上場日 | 2015/3/25 |
決算頻度 | 年4回 |
分配金基準日 | 3月、6月、9月、12月の各8日 |
売買単位 | 10口 |
対象インデックス | 東証REIT指数 |
信託報酬 | 0.22% |
運用会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。