リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2012/12/27 | ポートフォリオ稼働率(2012 年11 月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/11/30 | ポートフォリオ稼働率(2012 年10 月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/11/27 | マスターリース会社及びプロパティマネジメント会社変更に関するお知らせ | ||
2012/11/15 | 資産の譲渡完了に関するお知らせ | ||
2012/10/31 | ポートフォリオ稼働率(2012年9月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/10/26 | プロパティマネジメント会社変更及びマスターリース契約の解約に関するお知らせ | ||
2012/09/28 | ポートフォリオ稼働率(2012年8月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/09/28 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2012/09/26 | マスターリース会社及びプロパティマネジメント会社変更に関するお知らせ | ||
2012/08/29 | マスターリース会社及びプロパティマネジメント会社変更に関するお知らせ | ||
2012/08/29 | ポートフォリオ稼働率(2012年7月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/08/29 | 資産の取得に関するお知らせ(エムズスクエア) | ||
2012/07/31 | ポートフォリオ稼働率(2012年6月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/06/27 | ポートフォリオ稼働率(2012年5月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/05/28 | ポートフォリオ稼働率(2012年4月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/05/28 | (訂正)ポートフォリオ稼働率(2012年3月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/05/28 | (訂正)ポートフォリオ稼働率(2012年2月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/05/22 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2012/04/26 | ポートフォリオ稼働率(2012年3月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/04/24 | プロパティ・マネジメント会社変更に関するお知らせ | ||
2012/03/29 | ポートフォリオ稼働率(2012年2月末時点)に関するお知らせ | ||
2012/03/26 | 資産(匿名組合出資持分)の取得に関するお知らせ | ||
2012/03/16 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2012/02/27 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2012/02/08 | 資産の譲渡に関するお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。