リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2014/12/09 | (追加)資産の取得および譲渡、これに伴う貸借の開始および解消に関するお知らせ | ||
2014/12/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年11月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/11/19 | (訂正)「資産の取得および譲渡、これに伴う貸借の開始および解消に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
2014/11/14 | 2014年11月14日付で公表した取組に関する補足資料 | ||
2014/11/14 | 資産の取得および譲渡、これに伴う貸借の開始および解消に関するお知らせ | ||
2014/11/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年10月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/10/08 | 地震の予想最大損失率(PML値)の減少に関するお知らせ | ||
2014/10/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年9月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/09/30 | 資産の譲渡に関するお知らせ | ||
2014/09/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年8月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/08/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年7月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/07/31 | 資産の取得完了に関するお知らせ | ||
2014/07/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年6月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/06/10 | 資産の取得に関するお知らせ(いちご・みらい信金ビル:区分所有権等の追加取得) | ||
2014/06/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年5月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/05/08 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年4月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/04/30 | 資産の譲渡完了に関するお知らせ | ||
2014/04/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年3月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/03/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年2月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/02/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2014年1月末時点)に関するお知らせ | ||
2014/01/08 | ポートフォリオ稼働率速報値(2013年12月末時点)に関するお知らせ |
PR
PR
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。